Hafnium 178 Metals

87 Ergebnisse · Stationen verkaufen (du kaufst)
StationSystemLandefeld Kaufpreis Angebot Aktualisiert
X5B-BXM (Drake-Klasse-Träger) Arietis Sector KM-V b2-3 L 3,890 cr 0 2024-02-20 20:03
H3H-GQK (Drake-Klasse-Träger) HIP 29930 L 3,890 cr 0 2025-09-04 22:11
Musaal-Khwarizmi Gateway (Außenposten) Col 285 Sector BZ-O b7-3 M 56,218 cr 0 2026-02-08 13:30
Michelson Reach (Außenposten) Wregoe CS-S c17-11 M 56,230 cr 0 2025-11-21 06:49
Tremblay Research (Siedlung) Col 285 Sector GG-X d1-118 L 56,295 cr 0 2025-10-12 04:04
Khrunov Hub (Außenposten) Praea Euq UJ-P b19-8 M 56,400 cr 0 2026-05-12 02:18
Hakimi Chemical Facility (Siedlung) Wregoe RJ-I d9-111 L 56,402 cr 0 2025-12-13 11:11
South Metallurgic Site (Siedlung) Wregoe RJ-I d9-111 L 56,402 cr 0 2025-12-13 11:34
Kulkarni Munitions Hold (Siedlung) Wregoe RJ-I d9-111 M 56,402 cr 0 2025-12-13 11:27
Avery Chemical Silo (Siedlung) HIP 31197 L 56,451 cr 0 2025-12-10 21:16
Constancia Agricultural Biosphere (Siedlung) HIP 20827 L 56,548 cr 0 2024-12-21 20:11
Iyengar Cultivation Biome (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 18:11
Horsman Plantations (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 18:09
Montes Hydroponics Site (Siedlung) HIP 20827 L 56,548 cr 0 2025-03-17 12:17
Deshmukh Agricultural Habitat (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 18:14
Simelane Hydroponics Hub (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 19:09
Soulier Horticultural Facility (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 18:56
Malyarenko Horticultural Enterprise (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 20:22
Flewitt Nutrition Biome (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 20:20
Zambo Agricultural Site (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 20:25
Schreiber Prospecting Platform (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 20:17
Taschieri's Prospect (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-07-06 10:02
Sakamoto Hydroponics Farm (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 17:10
Potter's Farm (Siedlung) HIP 20827 L 56,548 cr 0 2024-12-21 20:12
Wilkins's Biome (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 20:14
Bloom Nutrition Holding (Siedlung) HIP 20827 L 56,548 cr 0 2024-12-23 22:44
Alvarado Botanical Farm (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2025-03-14 21:07
Yan Nutrition Habitat (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-07-06 09:35
Bernard Cultivation Facility (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 19:14
Lewis Horticultural Biome (Siedlung) HIP 20827 L 56,548 cr 0 2025-03-17 13:04
Morfett-Jones Hydroponics Garden (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 17:07
Ndaitwah Cultivations (Siedlung) HIP 20827 S 56,548 cr 0 2024-12-21 17:13
BRIO (Drake-Klasse-Träger) Smootoae QY-S d3-202 L 56,801 cr 0 2026-02-12 22:55
TAIF (Drake-Klasse-Träger) Tauernonese L 56,801 cr 0 2025-10-02 23:34
O7SV (Drake-Klasse-Träger) Napia L 56,801 cr 0 2025-10-22 18:26
SNCI (Drake-Klasse-Träger) Eoto L 56,801 cr 0 2026-02-05 17:42
NASU (Drake-Klasse-Träger) Hyades Sector LX-T c3-29 L 56,801 cr 0 2025-10-01 09:36
JSPU (Drake-Klasse-Träger) Lupus Dark Region B Sector PS-U c2-33 L 56,801 cr 0 2026-05-01 20:19
SCCC (Drake-Klasse-Träger) HIP 40927 L 56,801 cr 0 2025-10-10 18:46
RTWK (Drake-Klasse-Träger) LHS 3388 L 56,801 cr 0 2025-09-30 05:58
CTLA (Drake-Klasse-Träger) Hyades Sector JN-K b8-0 L 56,801 cr 0 2026-04-22 06:30
CURY (Drake-Klasse-Träger) HIP 102929 L 56,801 cr 0 2026-03-24 22:54
TRFD (Drake-Klasse-Träger) Kakmbutan L 56,801 cr 0 2026-03-16 17:09
VANG (Drake-Klasse-Träger) California Sector JH-V c2-12 L 56,801 cr 0 2025-10-27 22:43
TWFG (Drake-Klasse-Träger) Khernidjal L 56,801 cr 0 2026-02-02 19:33
G911 (Drake-Klasse-Träger) Iapo Vuh L 56,801 cr 0 2025-10-04 14:35
SYN4 (Drake-Klasse-Träger) Ngobe L 56,801 cr 0 2025-09-30 01:38
CI1S (Drake-Klasse-Träger) HIP 10033 L 56,801 cr 0 2025-11-22 09:02
WAYU (Drake-Klasse-Träger) HIP 18449 L 56,801 cr 0 2026-03-17 07:09
COKS (Drake-Klasse-Träger) Parrot's Head Sector EL-Y d83 L 56,801 cr 0 2026-01-11 17:08
KOB0 (Drake-Klasse-Träger) Bleia Dryiae VU-L b3 L 56,801 cr 0 2025-09-29 15:44
ED38 (Drake-Klasse-Träger) Wregoe OA-D c26-27 L 56,801 cr 0 2025-11-30 13:00
Blanc's Honour (Siedlung) Apam Napat L 56,849 cr 0 2024-01-07 17:21
Beaumont Synthetics Installation (Siedlung) Quivira L 56,956 cr 0 2024-05-30 21:24
Pollard Engineering Site (Siedlung) Quivira S 56,956 cr 0 2024-05-26 17:26
MacKinnon Synthetics Foundry (Siedlung) Quivira L 56,956 cr 0 2025-10-22 17:50
Durno Engineering Complex (Siedlung) Quivira L 56,956 cr 0 2024-05-30 21:36
Mowatt Synthetics Hub (Siedlung) Quivira L 56,956 cr 0 2024-05-25 19:57
Colley's Rise (Siedlung) Quivira L 56,956 cr 0 2024-05-25 19:44
Sadangi Tourist Haven (Siedlung) Quivira M 56,956 cr 0 2024-05-29 19:05
Asaju Arms Facility (Siedlung) Wregoe CZ-M b34-4 L 57,267 cr 0 2025-12-12 04:25
Brunt Mining Hub (Siedlung) Wregoe CZ-M b34-4 L 57,267 cr 0 2025-12-12 04:11
J9T-29G (Drake-Klasse-Träger) Col 285 Sector XC-V b18-3 L 58,393 cr 0 2025-11-27 22:48
Orbital Construction Site: Hermes: Sanctuary Of The Boots Of Quickness (Space Construction Depot) Col 285 Sector EK-X b15-6 M 62,560 cr 0 2025-05-21 04:26
Orbital Construction Site: 51mo: Whose Wheat Is It? (Space Construction Depot) Col 285 Sector EK-X b15-6 M 62,867 cr 0 2025-05-21 04:35
V2M-6KJ (Drake-Klasse-Träger) LTT 5212 L 75,093 cr 0 2022-04-10 21:06
V7T-BVF (Drake-Klasse-Träger) Brestla L 77,793 cr 1 2025-05-22 12:24
KHZ-TXK (Drake-Klasse-Träger) Deorii L 77,793 cr 1 2025-04-18 15:08
TFV-6KJ (Drake-Klasse-Träger) Ratraii L 77,793 cr 0 2025-03-13 21:37
F1N-83Z (Drake-Klasse-Träger) Musca Dark Region YB-I a11-0 L 420,450 cr 0 2026-04-24 07:09
X9V-TTJ (Drake-Klasse-Träger) Inara L 777,930 cr 0 2026-05-11 17:07
V1Q-TXL (Drake-Klasse-Träger) Musca Dark Region YB-I a11-0 L 777,930 cr 0 2026-02-24 22:02
QBW-56V (Drake-Klasse-Träger) Delphi L 777,930 cr 0 2024-01-23 23:32
VHH-85B (Drake-Klasse-Träger) Inara L 2,910,618 cr 0 2026-04-06 05:23
JZH-85N (Drake-Klasse-Träger) Lalande 21185 L 7,763,700 cr 0 2026-05-10 22:45
V6B-T5Z (Drake-Klasse-Träger) Deorii L 7,763,700 cr 100 2026-05-14 22:15
J9K-23X (Drake-Klasse-Träger) NGC 3199 Sector XJ-A d10 L 7,763,700 cr 20 2026-05-11 20:22
G0W-6TB (Drake-Klasse-Träger) 78 Ursae Majoris L 7,763,700 cr 9 2026-05-07 00:09
VNT-1VF (Drake-Klasse-Träger) Tsohoda L 7,763,700 cr 0 2025-09-12 15:49
T2K-BQY (Drake-Klasse-Träger) Lalande 6320 L 7,779,300 cr 112 2026-01-03 22:26
T9Z-L3Z (Drake-Klasse-Träger) AZ Canis Minoris L 7,779,300 cr 0 2026-05-10 11:30
X1Y-7TY (Drake-Klasse-Träger) Ratraii L 7,779,300 cr 287 2026-03-16 20:52
QZZ-8TM (Drake-Klasse-Träger) Antliae Sector DB-X b1-5 L 7,779,300 cr 113 2026-05-13 23:55
H4Y-BKV (Drake-Klasse-Träger) HIP 69446 L 7,779,300 cr 0 2026-05-15 01:20
T6Z-G3Z (Drake-Klasse-Träger) Benoit L 7,779,300 cr 2 2026-03-14 15:31
TFK-GTN (Drake-Klasse-Träger) BD-06 4663 L 7,779,300 cr 114 2025-08-28 05:59
XLN-74N (Drake-Klasse-Träger) HIP 81037 L 7,779,300 cr 14 2025-12-23 15:47