| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,557 cr | 51 | 4.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 84 cr | 57,358 | 80 cr | 1 | 4.9d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,069 cr | 191,301 | 4.9d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,227 cr | 106,683 | 4.9d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,829 cr | 2,025 | 4.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 655 cr | 32,997 | 4.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | 235 cr | 23,618 | 213 cr | 1 | 4.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,569 cr | 1,410 | 4.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | 415 cr | 14,103 | 389 cr | 1 | 4.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 415 cr | 810 | 389 cr | 1 | 4.9d her |
| Algen | Foods | - | - | 659 cr | 37,850 | 4.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,931 cr | 2,576 | 4.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,931 cr | 2,607 | 4.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 945 cr | 10,203 | 4.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 57 cr | 12,147 | 37 cr | 1 | 4.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 845 cr | 9,407 | 4.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 725 cr | 29,568 | 4.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 774 cr | 6,075 | 4.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,121 cr | 2,644 | 4.9d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 710 cr | 196,564 | 4.9d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,706 cr | 12,147 | 4.9d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,676 cr | 7,693 | 4.9d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,846 cr | 41,298 | 4.9d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 671 cr | 296,162 | 4.9d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,492 cr | 267,012 | 4.9d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,569 cr | 27,330 | 4.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 692 cr | 26,093 | 4.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | 495 cr | 831 | 472 cr | 1 | 4.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,608 cr | 2,951 | 4.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 774 cr | 11,099 | 4.9d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 312 cr | 18,287 | 291 cr | 1 | 4.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 1,819 cr | 1,215 | 1,771 cr | 1 | 4.9d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 1,819 cr | 12,956 | 1,771 cr | 1 | 4.9d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,865 cr | 4,859 | 4.9d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,478 cr | 75,913 | 1,439 cr | 1 | 4.9d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 1,478 cr | 15,183 | 1,439 cr | 1 | 4.9d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 3,619 cr | 77,938 | 3,530 cr | 1 | 4.9d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | 471 cr | 38,260 | 449 cr | 1 | 4.9d her |
| Stromerzeuger | Machinery | 1,959 cr | 30,973 | 1,908 cr | 1 | 4.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 767 cr | 1,687 | 733 cr | 1 | 4.9d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 3,148 cr | 810 | 3,070 cr | 1 | 4.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | 222 cr | 7,491 | 201 cr | 1 | 4.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,766 cr | 5,418 | 4.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | 235 cr | 4,897 | 213 cr | 1 | 4.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,569 cr | 693 | 4.9d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,569 cr | 546 | 4.9d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 3,185 cr | 23,483 | 4.9d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 42,423 cr | 6,276 | 4.9d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 5,040 cr | 32,795 | 4.9d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,024 cr | 234,824 | 4.9d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,844 cr | 37,856 | 4.9d her |
| Gold | Metals | - | - | 51,034 cr | 40,083 | 4.9d her |
| Indium | Metals | - | - | 25,156 cr | 6,276 | 4.9d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,337 cr | 79,962 | 4.9d her |
| Osmium | Metals | - | - | 44,109 cr | 27,936 | 4.9d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,851 cr | 32,592 | 4.9d her |
| Platin | Metals | - | - | 57,669 cr | 2,430 | 4.9d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,555 cr | 24,495 | 4.9d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,727 cr | 15,588 | 4.9d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,869 cr | 10,527 | 4.9d her |
| Stahl | Metals | - | - | 4,988 cr | 15,588 | 4.9d her |
| Tantal | Metals | - | - | 15,038 cr | 46,560 | 4.9d her |
| Titan | Metals | - | - | 5,288 cr | 14,778 | 4.9d her |
| Uran | Metals | - | - | 8,047 cr | 77,533 | 4.9d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,337 cr | 31,986 | 4.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 108,906 cr | 659 | 4.9d her |
| Painit | Minerals | - | - | 54,441 cr | 482 | 4.9d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,785 cr | 51 | 4.9d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,734 cr | 254 | 4.9d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,360 cr | 51 | 4.9d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,121 cr | 51 | 4.9d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,404 cr | 51 | 4.9d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 3,995 cr | 254 | 4.9d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,100 cr | 507 | 4.9d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,445 cr | 8,706 | 4.9d her |
| Computerteile | Technology | 415 cr | 1,418 | 389 cr | 1 | 4.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 799 cr | 82,594 | 4.9d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,316 cr | 3,240 | 4.9d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,457 cr | 16,329 | 4.9d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 1,024 cr | 46,965 | 4.9d her |
| Leder | Textiles | - | - | 692 cr | 229,156 | 4.9d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 945 cr | 82,189 | 4.9d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 703 cr | 137,859 | 4.9d her |
| Biomüll | Waste | 48 cr | 4,353 | 29 cr | 1 | 4.9d her |
| Schrott | Waste | 102 cr | 48,679 | 85 cr | 1 | 4.9d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,457 cr | 1,335 | 4.9d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,720 cr | 1,191 | 4.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.