| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,598 cr | 216 | 11.2d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 859 cr | 157,683 | 11.2d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 85 cr | 242,880 | 80 cr | 1 | 11.2d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 682 cr | 13,712 | 11.2d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 876 cr | 75,411 | 11.2d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,643 cr | 10,472 | 11.2d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,119 cr | 22,516 | 11.2d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,974 cr | 20,901 | 11.2d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,974 cr | 5,226 | 11.2d her |
| Fisch | Foods | - | - | 977 cr | 58,390 | 11.2d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 690 cr | 3,897 | 11.2d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 876 cr | 18,853 | 11.2d her |
| Getreide | Foods | - | - | 754 cr | 125,829 | 11.2d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 804 cr | 12,174 | 11.2d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,165 cr | 18,961 | 11.2d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 720 cr | 124,480 | 11.2d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 698 cr | 1,443 | 11.2d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,231 cr | 7,379 | 11.2d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,671 cr | 18,746 | 11.2d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,672 cr | 8,250 | 11.2d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 804 cr | 71,559 | 11.2d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | - | - | 1,191 cr | 809,832 | 11.2d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 3,070 cr | 10,284 | 11.2d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 859 cr | 31,708 | 11.2d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,806 cr | 23,055 | 11.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 876 cr | 5,772 | 11.2d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,643 cr | 22,259 | 11.2d her |
| Cobalt | Metals | 2,666 cr | 138,824 | 2,522 cr | 1 | 11.2d her |
| Gold | Metals | 44,494 cr | 22,852 | 43,553 cr | 1 | 11.2d her |
| Palladium | Metals | 47,677 cr | 9,141 | 46,674 cr | 1 | 11.2d her |
| Silber | Metals | 33,887 cr | 29,993 | 32,752 cr | 1 | 11.2d her |
| Bauxit | Minerals | 746 cr | 11,141 | 707 cr | 1 | 11.2d her |
| Bertrandit | Minerals | 16,457 cr | 198,810 | 15,882 cr | 1 | 11.2d her |
| Coltan | Minerals | 4,926 cr | 78,839 | 4,680 cr | 1 | 11.2d her |
| Gallit | Minerals | 10,337 cr | 236,515 | 9,979 cr | 1 | 11.2d her |
| Hämatit | Minerals | 1,371 cr | 67,699 | 1,322 cr | 1 | 11.2d her |
| Indit | Minerals | 9,726 cr | 54,844 | 9,383 cr | 1 | 11.2d her |
| Lepidolith | Minerals | 452 cr | 323,923 | 427 cr | 1 | 11.2d her |
| Rutil | Minerals | 1,569 cr | 60,843 | 1,513 cr | 1 | 11.2d her |
| Uraninit | Minerals | 2,178 cr | 113,116 | 2,064 cr | 1 | 11.2d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,909 cr | 215 | 11.2d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,815 cr | 215 | 11.2d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,477 cr | 215 | 11.2d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,230 cr | 215 | 11.2d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,466 cr | 215 | 11.2d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,038 cr | 216 | 11.2d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,180 cr | 2,143 | 11.2d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 1,593 cr | 537,318 | 11.2d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 830 cr | 349,642 | 11.2d her |
| Biomüll | Waste | 43 cr | 11,570 | 26 cr | 1 | 11.2d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,503 cr | 1,867 | 11.2d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | - | - | 5,050 cr | 4,107 | 11.2d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,768 cr | 5,076 | 11.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.