| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 732 cr | 6 | 241.6d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 523 cr | 2,657 | 241.6d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 37 cr | 322 | 35 cr | 1 | 241.6d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,449 cr | 374 | 241.6d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | 329 cr | 36 | 293 cr | 1 | 241.6d her |
| Mineralöl | Chemicals | - | - | 701 cr | 4,157 | 241.6d her |
| Pestizide | Chemicals | 87 cr | - | 86 cr | - | 241.6d her |
| Rockforth-Dünger | Chemicals | 2 cr | - | 1 cr | - | 241.6d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | 637 cr | 70 | 597 cr | 1 | 241.6d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | 4,219 cr | - | 4,218 cr | - | 241.6d her |
| Tritium | Chemicals | 48,018 cr | 440 | 47,499 cr | 1 | 241.6d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 1,124 cr | 2,913 | 241.6d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 316 cr | 597 | 241.6d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 6,936 cr | 26 | 241.6d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 682 cr | 273 | 241.6d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | 258 cr | - | 257 cr | - | 241.6d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 393 cr | - | 392 cr | - | 241.6d her |
| Algen | Foods | 57 cr | - | 56 cr | - | 241.6d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 3,008 cr | 4,852 | 241.6d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,774 cr | 388 | 241.6d her |
| Fisch | Foods | - | - | 2,777 cr | 22,685 | 241.6d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 1,201 cr | 67,659 | 241.6d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 2,319 cr | 57,436 | 241.6d her |
| Getreide | Foods | - | - | 2,277 cr | 368,089 | 241.6d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 1,518 cr | 46,372 | 241.6d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,976 cr | 258 | 241.6d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | 160 cr | - | 159 cr | - | 241.6d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | 3,658 cr | - | 3,657 cr | - | 241.6d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | 9,629 cr | 2 | 9,519 cr | 1 | 241.6d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | 148,347 cr | - | 148,339 cr | - | 241.6d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | 712 cr | - | 711 cr | - | 241.6d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | 3,102 cr | - | 3,101 cr | - | 241.6d her |
| Polymere | Industrial Materials | 261 cr | 322 | 196 cr | 1 | 241.6d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | 486 cr | 44 | 465 cr | 1 | 241.6d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 6,193 cr | 89 | 6,120 cr | 1 | 241.6d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | 4,219 cr | - | 4,218 cr | - | 241.6d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 135 cr | - | 134 cr | - | 241.6d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 1,098 cr | - | 1,097 cr | - | 241.6d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 1,056 cr | - | 1,055 cr | - | 241.6d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | 1,056 cr | - | 1,055 cr | - | 241.6d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | 1,262 cr | - | 1,261 cr | - | 241.6d her |
| Krümmer | Machinery | 945 cr | - | 944 cr | - | 241.6d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 841 cr | - | 840 cr | - | 241.6d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | 1,108 cr | - | 1,107 cr | - | 241.6d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 1,027 cr | - | 1,026 cr | - | 241.6d her |
| Ionenverteiler | Machinery | 1,056 cr | - | 1,055 cr | - | 241.6d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | 675 cr | - | 674 cr | - | 241.6d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 2,464 cr | - | 2,463 cr | - | 241.6d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 197 cr | 606 | 241.6d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | - | - | 950 cr | 914 | 241.6d her |
| Modulterminals | Machinery | 1,027 cr | - | 1,026 cr | - | 241.6d her |
| Energiekonverter | Machinery | 698 cr | - | 697 cr | - | 241.6d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,867 cr | 390 | 241.6d her |
| Energietransferbus | Machinery | 979 cr | - | 978 cr | - | 241.6d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | 877 cr | - | 876 cr | - | 241.6d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | 1,169 cr | - | 1,168 cr | - | 241.6d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 268 cr | - | 267 cr | - | 241.6d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 2,399 cr | - | 2,398 cr | - | 241.6d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 574 cr | 550 | 241.6d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,601 cr | 366 | 241.6d her |
| Agrar-Medikamente | Medicines | 305 cr | - | 304 cr | - | 241.6d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 577 cr | 280 | 241.6d her |
| Nanomedikamente Selten | Medicines | 2,506 cr | - | 2,505 cr | - | 241.6d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 6,936 cr | 115 | 241.6d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 6,960 cr | 3 | 241.6d her |
| Aluminium | Metals | 2,251 cr | 39 | 2,194 cr | 1 | 241.6d her |
| Beryllium | Metals | 40,186 cr | 8 | 39,752 cr | 1 | 241.6d her |
| Bismut | Metals | 1,181 cr | - | 1,180 cr | - | 241.6d her |
| Cobalt | Metals | 1,387 cr | 1,412 | 1,325 cr | 1 | 241.6d her |
| Kupfer | Metals | 415 cr | 764 | 388 cr | 1 | 241.6d her |
| Gallium | Metals | 24,580 cr | 83 | 24,311 cr | 1 | 241.6d her |
| Gold | Metals | 43,374 cr | 32 | 42,879 cr | 1 | 241.6d her |
| Indium | Metals | 22,771 cr | 83 | 22,519 cr | 1 | 241.6d her |
| Lanthan | Metals | 5,805 cr | - | 5,804 cr | - | 241.6d her |
| Lithium | Metals | 1,163 cr | 53 | 1,133 cr | 1 | 241.6d her |
| Osmium | Metals | 13,345 cr | - | 13,344 cr | - | 241.6d her |
| Palladium | Metals | 46,778 cr | 8 | 46,250 cr | 1 | 241.6d her |
| Platin | Metals | 29,859 cr | - | 29,857 cr | - | 241.6d her |
| Praseodym | Metals | 4,923 cr | - | 4,922 cr | - | 241.6d her |
| Samarium | Metals | 23,608 cr | - | 23,606 cr | - | 241.6d her |
| Silber | Metals | 30,435 cr | 164 | 29,709 cr | 1 | 241.6d her |
| Stahl | Metals | 3,530 cr | 128 | 3,445 cr | 1 | 241.6d her |
| Tantal | Metals | 12,954 cr | 11 | 12,808 cr | 1 | 241.6d her |
| Thallium | Metals | 2,110 cr | - | 2,109 cr | - | 241.6d her |
| Thorium | Metals | 7,822 cr | - | 7,821 cr | - | 241.6d her |
| Titan | Metals | 3,793 cr | 121 | 3,701 cr | 1 | 241.6d her |
| Uran | Metals | 6,238 cr | 18 | 6,165 cr | 1 | 241.6d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 44,120 cr | 33 | 241.6d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 5,010 cr | 1,995 | 241.6d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 30,365 cr | 33 | 241.6d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 17,186 cr | 1,288 | 241.6d her |
| Bromellit | Minerals | 17,983 cr | - | 17,982 cr | - | 241.6d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 5,026 cr | 1,134 | 241.6d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 11,282 cr | 636 | 241.6d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 11,114 cr | 460 | 241.6d her |
| Goslarit | Minerals | - | - | 3,181 cr | 1,371 | 241.6d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 40,111 cr | 33 | 241.6d her |
| Hämatit | Minerals | 3,365 cr | 353 | 3,276 cr | 1 | 241.6d her |
| Indit | Minerals | - | - | 10,297 cr | 2,048 | 241.6d her |
| Jadeit | Minerals | 286 cr | - | 285 cr | - | 241.6d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 3,350 cr | 1,913 | 241.6d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 4,922 cr | 104 | 241.6d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 102,222 cr | - | 241.6d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 922 cr | 593 | 241.6d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | 801 cr | - | 800 cr | - | 241.6d her |
| Moissanit | Minerals | 14,253 cr | - | 14,252 cr | - | 241.6d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 81,835 cr | 14 | 241.6d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 40,370 cr | 33 | 241.6d her |
| Painit | Minerals | - | - | 25,816 cr | 19 | 241.6d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 9,014 cr | 354 | 241.6d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 35,802 cr | 27 | 241.6d her |
| Rutil | Minerals | 3,839 cr | 319 | 3,739 cr | 1 | 241.6d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 35,102 cr | 33 | 241.6d her |
| Taaffeit | Minerals | 363 cr | - | 362 cr | - | 241.6d her |
| Uraninit | Minerals | 1,256 cr | 1,209 | 1,203 cr | 1 | 241.6d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 27,866 cr | 14 | 241.6d her |
| Uralter Schlüssel | Salvage | 2,194 cr | - | 2,193 cr | - | 241.6d her |
| Anomalie-Partikel | Salvage | 6,451 cr | - | 6,450 cr | - | 241.6d her |
| Antiker Schmuck | Salvage | 28,011 cr | - | 28,009 cr | - | 241.6d her |
| Angriffspläne | Salvage | 12,608 cr | - | 12,607 cr | - | 241.6d her |
| Knochenfragmente | Salvage | 14,155 cr | - | 14,154 cr | - | 241.6d her |
| Proben von kaustischem Gewebe | Salvage | 10,203 cr | - | 10,202 cr | - | 241.6d her |
| Werbeproben | Salvage | 669 cr | - | 668 cr | - | 241.6d her |
| Korallensaft | Salvage | 19,583 cr | - | 19,582 cr | - | 241.6d her |
| Zysten-Probe | Salvage | 14,155 cr | - | 14,154 cr | - | 241.6d her |
| Datenkern | Salvage | 3,658 cr | - | 3,657 cr | - | 241.6d her |
| Diplomatentasche | Salvage | 17,764 cr | - | 17,763 cr | - | 241.6d her |
| Erdrelikte | Salvage | 4,931 cr | - | 4,930 cr | - | 241.6d her |
| Verschlüsselte Korrespondenz | Salvage | 15,916 cr | - | 15,915 cr | - | 241.6d her |
| Verschlüsselter Datenträger | Salvage | 3,892 cr | - | 3,891 cr | - | 241.6d her |
| Fossile Überreste | Salvage | 7,243 cr | - | 7,242 cr | - | 241.6d her |
| Galaktischer Reiseführer Selten | Salvage | 4 cr | - | 3 cr | - | 241.6d her |
| Gen-Datenbank | Salvage | 19,614 cr | - | 19,613 cr | - | 241.6d her |
| Geologische Proben | Salvage | 11,673 cr | - | 11,672 cr | - | 241.6d her |
| Guardianschatulle | Salvage | 1,234 cr | - | 1,233 cr | - | 241.6d her |
| Guardiankugel | Salvage | 1,320 cr | - | 1,319 cr | - | 241.6d her |
| Guardian-Relikt | Salvage | 2,006 cr | - | 2,005 cr | - | 241.6d her |
| Guardiantafel | Salvage | 1,320 cr | - | 1,319 cr | - | 241.6d her |
| Guardian-Totem | Salvage | 1,621 cr | - | 1,620 cr | - | 241.6d her |
| Guardian-Urne | Salvage | 906 cr | - | 905 cr | - | 241.6d her |
| Unreines Turmmineral | Salvage | 4,559 cr | - | 4,558 cr | - | 241.6d her |
| Großer Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 45,618 cr | - | 45,615 cr | - | 241.6d her |
| Mollusken-Hirnmasse | Salvage | 4,559 cr | - | 4,558 cr | - | 241.6d her |
| Molluskenflüssigkeit | Salvage | 690 cr | - | 689 cr | - | 241.6d her |
| Molluskenmembran | Salvage | 2,439 cr | - | 2,438 cr | - | 241.6d her |
| Molluskenmyzel | Salvage | 4,559 cr | - | 4,558 cr | - | 241.6d her |
| Mollusken-Weichgewebe | Salvage | 2,282 cr | - | 2,281 cr | - | 241.6d her |
| Molluskensporen | Salvage | 690 cr | - | 689 cr | - | 241.6d her |
| Mysteriöses Idol | Salvage | 13,934 cr | - | 13,933 cr | - | 241.6d her |
| Organprobe | Salvage | 14,155 cr | - | 14,154 cr | - | 241.6d her |
| Hülsenkerngewebe | Salvage | 519 cr | - | 518 cr | - | 241.6d her |
| Hülsentotgewebe | Salvage | 1,708 cr | - | 1,707 cr | - | 241.6d her |
| Hülsen-Mesoglea | Salvage | 3,727 cr | - | 3,726 cr | - | 241.6d her |
| Hülsen-Außengewebe | Salvage | 850 cr | - | 849 cr | - | 241.6d her |
| Hülsen-Schalengewebe | Salvage | 7,461 cr | - | 7,460 cr | - | 241.6d her |
| Hülsenoberflächegewebe | Salvage | 3,986 cr | - | 3,985 cr | - | 241.6d her |
| Hülsengewebe | Salvage | 1,598 cr | - | 1,597 cr | - | 241.6d her |
| Edelsteine | Salvage | 24,473 cr | - | 24,471 cr | - | 241.6d her |
| Unbrauchbare Schutzmembran | Salvage | 4,559 cr | - | 4,558 cr | - | 241.6d her |
| Seltene Kunstgegenstände | Salvage | 5,066 cr | - | 5,065 cr | - | 241.6d her |
| Container mit SAP 8-Kern | Salvage | 24,677 cr | - | 24,675 cr | - | 241.6d her |
| Wissenschaftliche Forschung | Salvage | 12,354 cr | - | 12,353 cr | - | 241.6d her |
| Wissenschaftliche Proben | Salvage | 10,263 cr | - | 10,262 cr | - | 241.6d her |
| Halbraffiniertes Turmmineral | Salvage | 24,230 cr | - | 24,228 cr | - | 241.6d her |
| Kleiner Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 20,497 cr | - | 20,495 cr | - | 241.6d her |
| Weltraumpionier-Relikte | Salvage | 5,805 cr | - | 5,804 cr | - | 241.6d her |
| Aufklärungsdaten | Salvage | 9,326 cr | - | 9,325 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Basilisk | Salvage | 10,559 cr | - | 10,558 cr | - | 241.6d her |
| Biologische Materie der Thargoiden | Salvage | 7,461 cr | - | 7,460 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Cyclops | Salvage | 9,131 cr | - | 9,130 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | 10,559 cr | - | 10,558 cr | - | 241.6d her |
| Thargoidenherz | Salvage | 20,951 cr | - | 20,949 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Hydra | Salvage | 15,994 cr | - | 15,993 cr | - | 241.6d her |
| Thargoidenlink | Salvage | 7,461 cr | - | 7,460 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Medusa | Salvage | 12,085 cr | - | 12,084 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Orthrus | Salvage | 14,842 cr | - | 14,841 cr | - | 241.6d her |
| Thargoidensonde | Salvage | 34,881 cr | - | 34,879 cr | - | 241.6d her |
| Thargoidenharz | Salvage | 4,559 cr | - | 4,558 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoiden-Späher | Salvage | 3,224 cr | - | 3,223 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Scythe | Salvage | 10,559 cr | - | 10,558 cr | - | 241.6d her |
| Thargoidensensor | Salvage | 23,762 cr | - | 23,760 cr | - | 241.6d her |
| Technologieproben der Thargoiden | Salvage | 5,639 cr | - | 5,638 cr | - | 241.6d her |
| Zeitkapsel | Salvage | 2,659 cr | - | 2,658 cr | - | 241.6d her |
| Tiefengewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | 77,983 cr | - | 77,979 cr | - | 241.6d her |
| Titan-Antriebskomponente | Salvage | 55,308 cr | - | 55,305 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe aus dem Schlund einer Titan | Salvage | 95,329 cr | - | 95,324 cr | - | 241.6d her |
| Teilgewebeprobe aus dem Schlund einer Titan | Salvage | 41,910 cr | - | 41,907 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe aus dem Schlund einer Titan | Salvage | 63,528 cr | - | 63,524 cr | - | 241.6d her |
| Teilgewebeprobe einer Titan | Salvage | 20,951 cr | - | 20,949 cr | - | 241.6d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | 42,021 cr | - | 42,018 cr | - | 241.6d her |
| Nicht klassifiziertes Relikt | Salvage | 865 cr | - | 864 cr | - | 241.6d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 821 cr | 6 | 241.6d her |
| Instabiler Datenkern | Salvage | 2,089 cr | - | 2,088 cr | - | 241.6d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 2,995 cr | 1,034 | 241.6d her |
| Tierüberwachung | Technology | 58 cr | - | 57 cr | - | 241.6d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | 113 cr | - | 112 cr | - | 241.6d her |
| Fabrikatoren | Technology | 2,089 cr | - | 2,088 cr | - | 241.6d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 784 cr | 3,031 | 241.6d her |
| Computerteile | Technology | 197 cr | - | 196 cr | - | 241.6d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | 4,219 cr | - | 4,218 cr | - | 241.6d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 429 cr | 2,779 | 241.6d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 3,511 cr | - | 3,510 cr | - | 241.6d her |
| Medizinische Diagnostikausrüstung | Technology | 1,756 cr | - | 1,755 cr | - | 241.6d her |
| Mikrocontroller | Technology | 3,348 cr | - | 3,347 cr | - | 241.6d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | 3,907 cr | - | 3,906 cr | - | 241.6d her |
| Nanozertrümmerer | Technology | 986 cr | - | 985 cr | - | 241.6d her |
| Resonanzabgrenzer | Technology | - | - | 6,332 cr | 588 | 241.6d her |
| Roboter | Technology | 841 cr | - | 840 cr | - | 241.6d her |
| Strukturregulatoren | Technology | 841 cr | - | 840 cr | - | 241.6d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | 1,525 cr | - | 1,524 cr | - | 241.6d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | 690 cr | 153 | 645 cr | 1 | 241.6d her |
| Leder | Textiles | 38 cr | - | 37 cr | - | 241.6d her |
| Militärische Stoffe | Textiles | 1,009 cr | 146 | 964 cr | 1 | 241.6d her |
| Naturfasern | Textiles | 167 cr | - | 166 cr | - | 241.6d her |
| Chemiefasern | Textiles | 237 cr | 225 | 200 cr | 1 | 241.6d her |
| Biomüll | Waste | 27 cr | 58 | 17 cr | 1 | 241.6d her |
| Chemiemüll | Waste | - | - | 450 cr | 161 | 241.6d her |
| Schrott | Waste | - | - | 298 cr | 298 | 241.6d her |
| Landminen | Weapons | 2,464 cr | - | 2,463 cr | - | 241.6d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,735 cr | 2,534 | 241.6d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | - | - | 4,435 cr | 174 | 241.6d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,067 cr | 165 | 241.6d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.