| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,693 cr | 2 | 11.9d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 878 cr | 660 | 11.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 84 cr | 1,083 | 80 cr | 1 | 11.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 589 cr | 62 | 11.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 790 cr | 335 | 11.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,501 cr | 27 | 11.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,005 cr | 160 | 11.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,875 cr | 42 | 11.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,875 cr | 56 | 11.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 890 cr | 181 | 11.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 601 cr | 171 | 11.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 790 cr | 200 | 11.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 820 cr | 559 | 11.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 718 cr | 129 | 11.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,065 cr | 45 | 11.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 785 cr | 691 | 11.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,141 cr | 98 | 11.9d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,543 cr | 84 | 11.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,543 cr | 122 | 11.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 718 cr | 123 | 11.9d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | - | - | 1,215 cr | 3,389 | 11.9d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,930 cr | 44 | 11.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 773 cr | 142 | 11.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,710 cr | 103 | 11.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 790 cr | 171 | 11.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,501 cr | 81 | 11.9d her |
| Cobalt | Metals | 2,548 cr | 484 | 2,434 cr | 1 | 11.9d her |
| Gold | Metals | 44,226 cr | 80 | 43,721 cr | 1 | 11.9d her |
| Palladium | Metals | 47,353 cr | 32 | 46,819 cr | 1 | 11.9d her |
| Silber | Metals | 33,711 cr | 105 | 32,906 cr | 1 | 11.9d her |
| Bauxit | Minerals | 814 cr | 39 | 779 cr | 1 | 11.9d her |
| Bertrandit | Minerals | 16,209 cr | 692 | 15,798 cr | 1 | 11.9d her |
| Coltan | Minerals | 5,029 cr | 275 | 4,825 cr | 1 | 11.9d her |
| Gallit | Minerals | 10,146 cr | 823 | 9,892 cr | 1 | 11.9d her |
| Hämatit | Minerals | 1,446 cr | 236 | 1,408 cr | 1 | 11.9d her |
| Indit | Minerals | 9,767 cr | 192 | 9,516 cr | 1 | 11.9d her |
| Lepidolith | Minerals | 411 cr | 2,255 | 392 cr | 1 | 11.9d her |
| Rutil | Minerals | 1,644 cr | 213 | 1,602 cr | 1 | 11.9d her |
| Uraninit | Minerals | 2,083 cr | 393 | 1,994 cr | 1 | 11.9d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,196 cr | 2 | 11.9d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 17,003 cr | 2 | 11.9d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,749 cr | 2 | 11.9d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,484 cr | 2 | 11.9d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,608 cr | 2 | 11.9d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | - | - | 71,812 cr | 2 | 630.5d her |
| Tiefengewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 499,034 cr | 2 | 630.5d her |
| Teilgewebeprobe einer Titan | Salvage | - | - | 139,726 cr | 2 | 630.5d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 272,783 cr | 2 | 630.5d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,137 cr | 2 | 11.9d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,028 cr | 10 | 11.9d her |
| Xenobiologische Gefangenenkapsel | Salvage | - | - | 149,374 cr | 2 | 630.5d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 1,683 cr | 720 | 11.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 900 cr | 1,560 | 11.9d her |
| Biomüll | Waste | 61 cr | 154 | 37 cr | 1 | 11.9d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,400 cr | 69 | 11.9d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,662 cr | 54 | 11.9d her |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.