| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,727 cr | 905 | 110.6d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | 232 cr | 831,316 | 208 cr | 1 | 110.6d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 85 cr | 975,335 | 80 cr | 1 | 110.6d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,041 cr | 3,243,051 | 110.6d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | 667 cr | 181,879 | 587 cr | 1 | 110.6d her |
| Mineralöl | Chemicals | - | - | 696 cr | 3,333,180 | 110.6d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | 430 cr | 717,221 | 398 cr | 1 | 110.6d her |
| Tritium | Chemicals | 50,110 cr | 228,559 | 49,081 cr | 1 | 110.6d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 642 cr | 559,384 | 110.6d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 830 cr | 316,438 | 110.6d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,535 cr | 43,941 | 110.6d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,069 cr | 94,480 | 110.6d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,911 cr | 87,699 | 110.6d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,911 cr | 21,925 | 110.6d her |
| Fisch | Foods | - | - | 930 cr | 245,013 | 110.6d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 650 cr | 16,347 | 110.6d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 830 cr | 79,110 | 110.6d her |
| Getreide | Foods | - | - | 711 cr | 527,999 | 110.6d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 760 cr | 51,083 | 110.6d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,101 cr | 79,562 | 110.6d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | 9,658 cr | 6,491 | 9,454 cr | 1 | 110.6d her |
| Polymere | Industrial Materials | 77 cr | 3,341,819 | 57 cr | 1 | 110.6d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | 746 cr | 452,982 | 707 cr | 1 | 110.6d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,905 cr | 923,121 | 5,778 cr | 1 | 110.6d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 678 cr | 439,239 | 110.6d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 658 cr | 5,091 | 110.6d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,178 cr | 26,035 | 110.6d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,262 cr | 473 | 110.6d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,576 cr | 78,658 | 110.6d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,578 cr | 31,490 | 110.6d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 760 cr | 350,024 | 110.6d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 704 cr | 1,053,848 | 110.6d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,997 cr | 315,812 | 110.6d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 814 cr | 127,011 | 110.6d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,746 cr | 96,740 | 110.6d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 830 cr | 20,363 | 110.6d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,535 cr | 15,708 | 110.6d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,535 cr | 24,411 | 110.6d her |
| Aluminium | Metals | 2,122 cr | 594,706 | 2,048 cr | 1 | 110.6d her |
| Beryllium | Metals | 38,538 cr | 41,181 | 37,746 cr | 1 | 110.6d her |
| Cobalt | Metals | 2,750 cr | 555,932 | 2,601 cr | 1 | 110.6d her |
| Kupfer | Metals | 380 cr | 1,990,373 | 352 cr | 1 | 110.6d her |
| Gallium | Metals | 23,886 cr | 41,181 | 23,393 cr | 1 | 110.6d her |
| Gold | Metals | 44,615 cr | 91,507 | 43,671 cr | 1 | 110.6d her |
| Indium | Metals | 22,104 cr | 428,960 | 21,645 cr | 1 | 110.6d her |
| Lithium | Metals | 1,422 cr | 2,711,025 | 1,371 cr | 1 | 110.6d her |
| Silber | Metals | 33,990 cr | 120,109 | 32,853 cr | 1 | 110.6d her |
| Stahl | Metals | 3,677 cr | 659,908 | 3,553 cr | 1 | 110.6d her |
| Tantal | Metals | 12,714 cr | 525,047 | 12,447 cr | 1 | 110.6d her |
| Titan | Metals | 3,920 cr | 625,715 | 3,787 cr | 1 | 110.6d her |
| Uran | Metals | 6,376 cr | 89,224 | 6,239 cr | 1 | 110.6d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 223,905 cr | 13,310 | 110.6d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 1,528 cr | 2,133,558 | 110.6d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 155,728 cr | 13,310 | 110.6d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 21,364 cr | 1,990,507 | 110.6d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 7,512 cr | 3,155,345 | 110.6d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 14,314 cr | 2,206,648 | 110.6d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,540 cr | 2,364,747 | 110.6d her |
| Goslarit | Minerals | - | - | 7,543 cr | 2,381,670 | 110.6d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 204,697 cr | 13,310 | 110.6d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,311 cr | 2,020,184 | 110.6d her |
| Indit | Minerals | - | - | 13,084 cr | 314,182 | 110.6d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 1,139 cr | 970,097 | 110.6d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,578 cr | 597,134 | 110.6d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 105,870 cr | 8,587 | 110.6d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,558 cr | 1,544,310 | 110.6d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 206,482 cr | 5,153 | 110.6d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 205,726 cr | 13,310 | 110.6d her |
| Painit | Minerals | - | - | 53,102 cr | 10,734 | 110.6d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,847 cr | 614,293 | 110.6d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 180,793 cr | 10,734 | 110.6d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,556 cr | 1,825,674 | 110.6d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 179,334 cr | 13,310 | 110.6d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,834 cr | 641,159 | 110.6d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 143,732 cr | 5,153 | 110.6d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,239 cr | 859 | 110.6d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 17,034 cr | 859 | 110.6d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,773 cr | 859 | 110.6d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,509 cr | 859 | 110.6d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,642 cr | 859 | 110.6d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,172 cr | 905 | 110.6d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,062 cr | 8,584 | 110.6d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,526 cr | 1,798,750 | 110.6d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 785 cr | 2,100,830 | 110.6d her |
| Resonanzabgrenzer | Technology | - | - | 6,674 cr | 1,022,954 | 110.6d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | 380 cr | 796,149 | 352 cr | 1 | 110.6d her |
| Militärische Stoffe | Textiles | 653 cr | 500,403 | 618 cr | 1 | 110.6d her |
| Chemiefasern | Textiles | 119 cr | 2,336,972 | 99 cr | 1 | 110.6d her |
| Biomüll | Waste | 51 cr | 46,350 | 31 cr | 1 | 110.6d her |
| Chemiemüll | Waste | - | - | 642 cr | 294,739 | 110.6d her |
| Schrott | Waste | - | - | 661 cr | 505,134 | 110.6d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,235 cr | 3,790 | 110.6d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,697 cr | 13,216 | 110.6d her |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.