| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,525 cr | 88 | 5.1d her |
| Delta-Phönix-Palmen Selten | Chemicals | 1,044 cr | - | 1,043 cr | - | 22.3d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | 235 cr | 40,865 | 213 cr | 1 | 5.1d her |
| HIP-Organophosphate Selten | Chemicals | 773 cr | - | 772 cr | - | 22.3d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 84 cr | 97,504 | 80 cr | 1 | 5.1d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,021 cr | 65,041 | 5.1d her |
| Korro-Kung-Pellets Selten | Chemicals | 752 cr | - | 751 cr | - | 22.3d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,094 cr | 92,491 | 5.1d her |
| Medb-Sternschmiere Selten | Chemicals | 1,083 cr | - | 1,082 cr | - | 22.3d her |
| Mineralöl | Chemicals | - | - | 687 cr | 163,732 | 5.1d her |
| Nervengas | Chemicals | 9,457 cr | - | 9,449 cr | - | 22.3d her |
| Pestizide | Chemicals | 170 cr | - | 169 cr | - | 22.3d her |
| Rockforth-Dünger | Chemicals | 6 cr | - | 5 cr | - | 22.3d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | 432 cr | 28,318 | 405 cr | 1 | 5.1d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | 4,697 cr | - | 4,693 cr | - | 22.3d her |
| Toxandji Virocide Selten | Chemicals | 1,200 cr | - | 1,199 cr | - | 22.3d her |
| Tritium | Chemicals | 49,412 cr | 11,827 | 48,842 cr | 1 | 5.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 634 cr | 56,094 | 5.1d her |
| Alacarakmo-Hautinlays Selten | Consumer Items | 1,659 cr | - | 1,657 cr | - | 22.3d her |
| Altair-Haut Selten | Consumer Items | 1,062 cr | - | 1,061 cr | - | 22.3d her |
| Anduliga-Feuerwerk Selten | Consumer Items | 1,135 cr | - | 1,134 cr | - | 22.3d her |
| Buckyball-Bierdeckel Selten | Consumer Items | 2,136 cr | - | 2,134 cr | - | 22.3d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 899 cr | 14,762 | 5.1d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,511 cr | 4,069 | 5.1d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,106 cr | 5,142 | 5.1d her |
| Duradrives Selten | Consumer Items | 13,012 cr | - | 13,001 cr | - | 22.3d her |
| Eleu-Thermotextilien Selten | Consumer Items | 1,295 cr | - | 1,293 cr | - | 22.3d her |
| Eshu-Regenschirme Selten | Consumer Items | 2,051 cr | - | 2,049 cr | - | 22.3d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | 199 cr | - | 198 cr | - | 22.3d her |
| Havasupai-Traumfänger Selten | Consumer Items | 7,974 cr | - | 7,967 cr | - | 22.3d her |
| Jaques Quinent-Destille Selten | Consumer Items | 7,131 cr | - | 7,125 cr | - | 22.3d her |
| Jaradharre Puzzle-Box Selten | Consumer Items | 10,282 cr | - | 10,273 cr | - | 22.3d her |
| Karetii Couture Selten | Consumer Items | 4,612 cr | - | 4,608 cr | - | 22.3d her |
| Kinago-Geigen Selten | Consumer Items | 6,249 cr | - | 6,244 cr | - | 22.3d her |
| Ledrige Eier Selten | Consumer Items | 19,206 cr | - | 19,190 cr | - | 22.3d her |
| Momus-Sumpfspaniel Selten | Consumer Items | 1,899 cr | - | 1,897 cr | - | 22.3d her |
| Nguna Moderne Antiquitäten Selten | Consumer Items | 1,659 cr | - | 1,657 cr | - | 22.3d her |
| Njangari-Sättel Selten | Consumer Items | 1,240 cr | - | 1,239 cr | - | 22.3d her |
| Ophiuch-Exino-Artefakte Selten | Consumer Items | 3,937 cr | - | 3,933 cr | - | 22.3d her |
| Rajukru-Universalöfen Selten | Consumer Items | 1,302 cr | - | 1,300 cr | - | 22.3d her |
| Shans Charis-Orchidee Selten | Consumer Items | 1,751 cr | - | 1,749 cr | - | 22.3d her |
| Soontill-Relikte Selten | Consumer Items | 13,612 cr | - | 13,601 cr | - | 22.3d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 432 cr | 677 | 405 cr | 1 | 5.1d her |
| Tauri-Glockenspiel Selten | Consumer Items | 1,190 cr | - | 1,189 cr | - | 22.3d her |
| Hutton-Becher Selten | Consumer Items | 1,128 cr | - | 1,127 cr | - | 22.3d her |
| Müll-zu-Paste-Einheiten Selten | Consumer Items | 1,440 cr | - | 1,438 cr | - | 22.3d her |
| Ultrakompakte Prozessorprototypen Selten | Consumer Items | 15,309 cr | - | 15,296 cr | - | 22.3d her |
| Uzumoku Leichtkraftflügel Selten | Consumer Items | 7,131 cr | - | 7,125 cr | - | 22.3d her |
| Vidava-Spitze Selten | Consumer Items | 5,744 cr | - | 5,739 cr | - | 22.3d her |
| Zeessze-Ameisenkleber Selten | Consumer Items | 794 cr | - | 793 cr | - | 22.3d her |
| Aepyornis-Eier Selten | Foods | 2,590 cr | - | 2,587 cr | - | 22.3d her |
| Albinomammut-Fleisch Selten | Foods | 2,507 cr | - | 2,505 cr | - | 22.3d her |
| Algen | Foods | - | - | 627 cr | 149,841 | 5.1d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,898 cr | 22,548 | 5.1d her |
| Any Na Coffee Selten | Foods | 1,971 cr | - | 1,969 cr | - | 22.3d her |
| Arouca-Klosterbonbons Selten | Foods | 1,391 cr | - | 1,389 cr | - | 22.3d her |
| Azurmilch Selten | Foods | 3,770 cr | - | 3,767 cr | - | 22.3d her |
| Gebackene Greebles Selten | Foods | 813 cr | - | 812 cr | - | 22.3d her |
| Vakuumkrill von Baltah'sine Selten | Foods | 1,237 cr | - | 1,236 cr | - | 22.3d her |
| CD-75 Kitten Brand Coffee Selten | Foods | 2,316 cr | - | 2,314 cr | - | 22.3d her |
| Heike-Zeremonientee Selten | Foods | 1,998 cr | - | 1,996 cr | - | 22.3d her |
| Ceti-Kaninchen Selten | Foods | 1,871 cr | - | 1,869 cr | - | 22.3d her |
| Chi-Eridani-Meerespaste Selten | Foods | 1,175 cr | - | 1,174 cr | - | 22.3d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,898 cr | 7,308 | 5.1d her |
| Coquim Schwammkost Selten | Foods | 3,654 cr | - | 3,651 cr | - | 22.3d her |
| Deuringas-Trüffel Selten | Foods | 2,113 cr | - | 2,111 cr | - | 22.3d her |
| Diso-Ma-Mais Selten | Foods | 752 cr | - | 751 cr | - | 22.3d her |
| Eden-Luftäpfel Selten | Foods | 1,234 cr | - | 1,233 cr | - | 22.3d her |
| Esuseku-Kaviar Selten | Foods | 2,420 cr | - | 2,418 cr | - | 22.3d her |
| Ethgreze-Teeknospen Selten | Foods | 3,067 cr | - | 3,064 cr | - | 22.3d her |
| Fisch | Foods | - | - | 919 cr | 66,483 | 5.1d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 62 cr | 318,021 | 41 cr | 1 | 5.1d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 411 cr | 10,677 | 5.1d her |
| Fujin-Tee Selten | Foods | 1,238 cr | - | 1,237 cr | - | 22.3d her |
| Irukama-Riesenschnecken Selten | Foods | 1,951 cr | - | 1,949 cr | - | 22.3d her |
| Goman Yaupon Coffee Selten | Foods | 1,657 cr | - | 1,655 cr | - | 22.3d her |
| Getreide | Foods | - | - | 702 cr | 150,801 | 5.1d her |
| Haiden-Schwarzbier Selten | Foods | 1,522 cr | - | 1,520 cr | - | 22.3d her |
| Wildfleisch von HIP 10175 Selten | Foods | 2,106 cr | - | 2,104 cr | - | 22.3d her |
| HIP-Proto-Kalmar Selten | Foods | 1,699 cr | - | 1,697 cr | - | 22.3d her |
| "HR 7221"-Weizen Selten | Foods | 1,053 cr | - | 1,052 cr | - | 22.3d her |
| Jaroua-Reis Selten | Foods | 1,551 cr | - | 1,549 cr | - | 22.3d her |
| Karsuki-Heuschrecke Selten | Foods | 1,320 cr | - | 1,318 cr | - | 22.3d her |
| Live-Hecate-Seewürmer Selten | Foods | 1,615 cr | - | 1,613 cr | - | 22.3d her |
| LTT-Hypersüße Selten | Foods | 754 cr | - | 753 cr | - | 22.3d her |
| Mechucos-High-Tee Selten | Foods | 1,536 cr | - | 1,534 cr | - | 22.3d her |
| Mokojing Monstermüsli Selten | Foods | 2,616 cr | - | 2,613 cr | - | 22.3d her |
| Mukusubii Chitin-os Selten | Foods | 980 cr | - | 979 cr | - | 22.3d her |
| Mulachi-Riesenpilz Selten | Foods | 2,136 cr | - | 2,134 cr | - | 22.3d her |
| Neritus-Beeren Selten | Foods | 1,315 cr | - | 1,313 cr | - | 22.3d her |
| Ochoeng-Chili Selten | Foods | 1,398 cr | - | 1,396 cr | - | 22.3d her |
| Orrerianisches Immerwach Selten | Foods | 945 cr | - | 944 cr | - | 22.3d her |
| Sanuma-Dekorfleisch Selten | Foods | 1,132 cr | - | 1,131 cr | - | 22.3d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 751 cr | 17,025 | 5.1d her |
| Tanmark-Besänftigungstee Selten | Foods | 1,887 cr | - | 1,885 cr | - | 22.3d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,087 cr | 20,835 | 5.1d her |
| Uszaian-Baumlarven Selten | Foods | 1,204 cr | - | 1,203 cr | - | 22.3d her |
| Utgaroar-Milleniumeier Selten | Foods | 2,005 cr | - | 2,003 cr | - | 22.3d her |
| Weltraumvakuum-Kaffee Selten | Foods | 2,350 cr | - | 2,348 cr | - | 22.3d her |
| Wheemete Weizenküchlein Selten | Foods | 756 cr | - | 755 cr | - | 22.3d her |
| Witchhaul Kobe-Rindfleisch Selten | Foods | 4,146 cr | - | 4,142 cr | - | 22.3d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 687 cr | 170,415 | 5.1d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,652 cr | 7,899 | 5.1d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,530 cr | 4,915 | 5.1d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | 164,463 cr | - | 164,332 cr | - | 22.3d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,813 cr | 26,853 | 5.1d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | 3,588 cr | - | 3,585 cr | - | 22.3d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 429 cr | 256,764 | 5.1d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,409 cr | 231,491 | 5.1d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,741 cr | 53,212 | 5,669 cr | 1 | 5.1d her |
| Apa Vietii Selten | Legal Drugs | 3,244 cr | - | 3,241 cr | - | 22.3d her |
| Bast Snake Gin Selten | Legal Drugs | 1,467 cr | - | 1,465 cr | - | 22.3d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 609 cr | 36,482 | 5.1d her |
| Centauri Mega Gin Selten | Legal Drugs | 3,092 cr | - | 3,089 cr | - | 22.3d her |
| Chateau De Aegaeon Selten | Legal Drugs | 1,448 cr | - | 1,446 cr | - | 22.3d her |
| Gersianisches Gueuze-Bier Selten | Legal Drugs | 821 cr | - | 820 cr | - | 22.3d her |
| Harma Silberseerum Selten | Legal Drugs | 3,588 cr | - | 3,585 cr | - | 22.3d her |
| Indi Bourbon Selten | Legal Drugs | 1,471 cr | - | 1,469 cr | - | 22.3d her |
| Kongga Ale Selten | Legal Drugs | 1,173 cr | - | 1,172 cr | - | 22.3d her |
| Lave-Brandy Selten | Legal Drugs | 3,415 cr | - | 3,412 cr | - | 22.3d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,245 cr | 1,345 | 5.1d her |
| Onionhead (Beta) Selten | Legal Drugs | 1,071 cr | - | 1,070 cr | - | 22.3d her |
| Sachsenwein Selten | Legal Drugs | 1,696 cr | - | 1,694 cr | - | 22.3d her |
| Thrutis Cream Selten | Legal Drugs | 1,295 cr | - | 1,293 cr | - | 22.3d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 704 cr | 29,301 | 5.1d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | 4,697 cr | - | 4,693 cr | - | 22.3d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 327 cr | 13,622 | 305 cr | 1 | 5.1d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 2,088 cr | 585 | 2,032 cr | 1 | 5.1d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 2,083 cr | 6,289 | 2,028 cr | 1 | 5.1d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,815 cr | 4,162 | 5.1d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | 1,693 cr | - | 1,691 cr | - | 22.3d her |
| Krümmer | Machinery | 1,136 cr | - | 1,135 cr | - | 22.3d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,506 cr | 65,719 | 1,466 cr | 1 | 5.1d her |
| Riesen-Verrix Selten | Machinery | 5,599 cr | - | 5,594 cr | - | 22.3d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | 1,297 cr | - | 1,295 cr | - | 22.3d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 1,506 cr | 12,513 | 1,466 cr | 1 | 5.1d her |
| Ionenverteiler | Machinery | 1,481 cr | - | 1,479 cr | - | 22.3d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | 765 cr | - | 764 cr | - | 22.3d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 3,660 cr | 5,881 | 3,569 cr | 1 | 5.1d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 695 cr | 51,768 | 5.1d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | 489 cr | 33,171 | 466 cr | 1 | 5.1d her |
| Modulterminals | Machinery | 1,205 cr | - | 1,204 cr | - | 22.3d her |
| Nichteuklidische Exotanks Selten | Machinery | 1,149 cr | - | 1,148 cr | - | 22.3d her |
| Energiekonverter | Machinery | 819 cr | - | 818 cr | - | 22.3d her |
| Stromerzeuger | Machinery | 2,129 cr | 31,433 | 2,073 cr | 1 | 5.1d her |
| Energietransferbus | Machinery | 1,394 cr | - | 1,392 cr | - | 22.3d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | 1,058 cr | - | 1,057 cr | - | 22.3d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | 1,593 cr | - | 1,591 cr | - | 22.3d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 792 cr | 605 | 758 cr | 1 | 5.1d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 3,469 cr | 393 | 3,382 cr | 1 | 5.1d her |
| Volkhab-Bienendrohnen Selten | Machinery | 3,387 cr | - | 3,384 cr | - | 22.3d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 641 cr | 6,167 | 5.1d her |
| Wulpa-Superbohrer-Systeme Selten | Machinery | 1,595 cr | - | 1,593 cr | - | 22.3d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,733 cr | 9,211 | 5.1d her |
| Agrar-Medikamente | Medicines | 676 cr | - | 675 cr | - | 22.3d her |
| Alya-Körperseife Selten | Medicines | 830 cr | - | 829 cr | - | 22.3d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | 521 cr | 32 | 472 cr | 1 | 5.1d her |
| Ehrlichkeitspillen Selten | Medicines | 1,525 cr | - | 1,523 cr | - | 22.3d her |
| Kachirigin-Filter-Egel Selten | Medicines | 992 cr | - | 991 cr | - | 22.3d her |
| Nanomedikamente Selten | Medicines | 2,228 cr | - | 2,226 cr | - | 22.3d her |
| Pantaa-Weihrauchstöcke Selten | Medicines | 1,888 cr | - | 1,886 cr | - | 22.3d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,511 cr | 1,317 | 5.1d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,511 cr | 2,015 | 5.1d her |
| Shintara-Wasser Selten | Medicines | 6,970 cr | - | 6,964 cr | - | 22.3d her |
| Vega-Schlankkraut Selten | Medicines | 2,369 cr | - | 2,367 cr | - | 22.3d her |
| V Herculis Körperschrubber Selten | Medicines | 874 cr | - | 873 cr | - | 22.3d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 2,742 cr | 50,897 | 5.1d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 41,019 cr | 5,442 | 5.1d her |
| Bismut | Metals | 1,609 cr | - | 1,607 cr | - | 22.3d her |
| Cherbones-Blutkristalle Selten | Metals | 10,164 cr | - | 10,155 cr | - | 22.3d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,247 cr | 28,432 | 5.1d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 808 cr | 203,585 | 5.1d her |
| Gallium | Metals | 23,426 cr | 24,540 | 23,154 cr | 1 | 5.1d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,821 cr | 34,751 | 5.1d her |
| Helvetitj-Perlen Selten | Metals | 3,360 cr | - | 3,357 cr | - | 22.3d her |
| Indium | Metals | 21,385 cr | 22,891 | 21,133 cr | 1 | 5.1d her |
| Lanthan | Metals | 6,236 cr | - | 6,231 cr | - | 22.3d her |
| Lithium | Metals | 1,357 cr | 156,208 | 1,320 cr | 1 | 5.1d her |
| Ngadandari-Feueropale Selten | Metals | 12,748 cr | - | 12,737 cr | - | 22.3d her |
| Osmium | Metals | - | - | 42,385 cr | 24,220 | 5.1d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,789 cr | 28,257 | 5.1d her |
| Platin | Metals | - | - | 56,554 cr | 2,107 | 5.1d her |
| Platinlegierung Selten | Metals | 11,994 cr | - | 11,984 cr | - | 22.3d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,494 cr | 21,237 | 5.1d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,606 cr | 13,515 | 5.1d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,315 cr | 9,127 | 5.1d her |
| Sothis-Kristallingold Selten | Metals | 12,748 cr | - | 12,737 cr | - | 22.3d her |
| Stahl | Metals | 3,567 cr | 75,325 | 3,479 cr | 1 | 5.1d her |
| Tantal | Metals | - | - | 14,243 cr | 26,853 | 5.1d her |
| Thallium | Metals | 2,576 cr | - | 2,573 cr | - | 22.3d her |
| Thorium | Metals | 8,197 cr | - | 8,190 cr | - | 22.3d her |
| Titan | Metals | 3,804 cr | 71,581 | 3,709 cr | 1 | 5.1d her |
| Uran | Metals | - | - | 7,432 cr | 44,930 | 5.1d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 220,174 cr | 654 | 5.1d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 1,523 cr | 105,726 | 5.1d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 152,715 cr | 654 | 5.1d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 21,346 cr | 97,970 | 5.1d her |
| Bromellit | Minerals | 48,994 cr | - | 48,955 cr | - | 22.3d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 7,490 cr | 77,735 | 5.1d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 14,266 cr | 16,357 | 5.1d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,521 cr | 27,992 | 5.1d her |
| Goslarit | Minerals | - | - | 7,507 cr | 117,024 | 5.1d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 200,860 cr | 654 | 5.1d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,302 cr | 95,968 | 5.1d her |
| Indit | Minerals | - | - | 13,140 cr | 108,424 | 5.1d her |
| Jadeit | Minerals | 34,733 cr | - | 34,705 cr | - | 22.3d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 1,129 cr | 159,348 | 5.1d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,557 cr | 29,341 | 5.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 103,846 cr | 863 | 5.1d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,545 cr | 252,764 | 5.1d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | 1,447 cr | - | 1,445 cr | - | 22.3d her |
| Moissanit | Minerals | 47,156 cr | - | 47,118 cr | - | 22.3d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 191,808 cr | 254 | 5.1d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 201,965 cr | 654 | 5.1d her |
| Painit | Minerals | - | - | 52,209 cr | 945 | 5.1d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,795 cr | 100,330 | 5.1d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 178,620 cr | 528 | 5.1d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,546 cr | 24,114 | 5.1d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 175,992 cr | 654 | 5.1d her |
| Taaffeit | Minerals | 44,013 cr | - | 43,978 cr | - | 22.3d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,891 cr | 111,291 | 5.1d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 124,129 cr | 254 | 5.1d her |
| Uralter Schlüssel | Salvage | 13,763 cr | - | 13,752 cr | - | 22.3d her |
| Anomalie-Partikel | Salvage | 32,707 cr | - | 32,681 cr | - | 22.3d her |
| Antiker Schmuck | Salvage | 160,741 cr | - | 160,613 cr | - | 22.3d her |
| Angriffspläne | Salvage | 6,974 cr | - | 6,968 cr | - | 22.3d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,687 cr | 88 | 5.1d her |
| Knochenfragmente | Salvage | 71,789 cr | - | 71,732 cr | - | 22.3d her |
| Proben von kaustischem Gewebe | Salvage | 51,541 cr | - | 51,500 cr | - | 22.3d her |
| Werbeproben | Salvage | 765 cr | - | 764 cr | - | 22.3d her |
| Korallensaft | Salvage | 98,807 cr | - | 98,728 cr | - | 22.3d her |
| Kristallkugeln Selten | Salvage | 5,319 cr | - | 5,314 cr | - | 22.3d her |
| Zysten-Probe | Salvage | 71,789 cr | - | 71,732 cr | - | 22.3d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,670 cr | 263 | 5.1d her |
| Datenkern | Salvage | 4,129 cr | - | 4,125 cr | - | 22.3d her |
| Diplomatentasche | Salvage | 8,869 cr | - | 8,861 cr | - | 22.3d her |
| Erdrelikte | Salvage | 15,152 cr | - | 15,140 cr | - | 22.3d her |
| Verschlüsselte Korrespondenz | Salvage | 4,223 cr | - | 4,219 cr | - | 22.3d her |
| Verschlüsselter Datenträger | Salvage | 4,339 cr | - | 4,335 cr | - | 22.3d her |
| Festliche Geschenke Selten | Salvage | 9,957 cr | - | 9,949 cr | - | 22.3d her |
| Fossile Überreste | Salvage | 7,677 cr | - | 7,670 cr | - | 22.3d her |
| Galaktischer Reiseführer Selten | Salvage | 290 cr | - | 289 cr | - | 22.3d her |
| Gen-Datenbank | Salvage | 39,971 cr | - | 39,939 cr | - | 22.3d her |
| Geologische Proben | Salvage | 13,016 cr | - | 13,005 cr | - | 22.3d her |
| Guardianschatulle | Salvage | 7,518 cr | - | 7,512 cr | - | 22.3d her |
| Guardiankugel | Salvage | 8,044 cr | - | 8,037 cr | - | 22.3d her |
| Guardian-Relikt | Salvage | 12,114 cr | - | 12,104 cr | - | 22.3d her |
| Guardiantafel | Salvage | 8,044 cr | - | 8,037 cr | - | 22.3d her |
| Guardian-Totem | Salvage | 9,770 cr | - | 9,762 cr | - | 22.3d her |
| Guardian-Urne | Salvage | 5,955 cr | - | 5,950 cr | - | 22.3d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,267 cr | 88 | 5.1d her |
| Unreines Turmmineral | Salvage | 23,166 cr | - | 23,147 cr | - | 22.3d her |
| Großer Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 227,432 cr | - | 227,252 cr | - | 22.3d her |
| Mollusken-Hirnmasse | Salvage | 23,166 cr | - | 23,147 cr | - | 22.3d her |
| Molluskenflüssigkeit | Salvage | 3,588 cr | - | 3,585 cr | - | 22.3d her |
| Molluskenmembran | Salvage | 12,456 cr | - | 12,446 cr | - | 22.3d her |
| Molluskenmyzel | Salvage | 23,166 cr | - | 23,147 cr | - | 22.3d her |
| Mollusken-Weichgewebe | Salvage | 11,659 cr | - | 11,649 cr | - | 22.3d her |
| Molluskensporen | Salvage | 3,588 cr | - | 3,585 cr | - | 22.3d her |
| Mysteriöses Idol | Salvage | 14,223 cr | - | 14,211 cr | - | 22.3d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,034 cr | 88 | 5.1d her |
| Organprobe | Salvage | 71,789 cr | - | 71,732 cr | - | 22.3d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,355 cr | 88 | 5.1d her |
| Hülsenkerngewebe | Salvage | 2,716 cr | - | 2,713 cr | - | 22.3d her |
| Hülsentotgewebe | Salvage | 8,754 cr | - | 8,747 cr | - | 22.3d her |
| Hülsen-Mesoglea | Salvage | 18,967 cr | - | 18,952 cr | - | 22.3d her |
| Hülsen-Außengewebe | Salvage | 4,404 cr | - | 4,400 cr | - | 22.3d her |
| Hülsen-Schalengewebe | Salvage | 37,795 cr | - | 37,765 cr | - | 22.3d her |
| Hülsenoberflächegewebe | Salvage | 20,274 cr | - | 20,257 cr | - | 22.3d her |
| Hülsengewebe | Salvage | 8,197 cr | - | 8,190 cr | - | 22.3d her |
| Edelsteine | Salvage | 140,492 cr | - | 140,380 cr | - | 22.3d her |
| Unbrauchbare Schutzmembran | Salvage | 23,166 cr | - | 23,147 cr | - | 22.3d her |
| Seltene Kunstgegenstände | Salvage | 31,645 cr | - | 31,619 cr | - | 22.3d her |
| Container mit SAP 8-Kern | Salvage | 49,942 cr | - | 49,902 cr | - | 22.3d her |
| Wissenschaftliche Forschung | Salvage | 71,884 cr | - | 71,827 cr | - | 22.3d her |
| Wissenschaftliche Proben | Salvage | 23,486 cr | - | 23,467 cr | - | 22.3d her |
| Halbraffiniertes Turmmineral | Salvage | 122,166 cr | - | 122,069 cr | - | 22.3d her |
| Kleiner Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 41,899 cr | - | 41,865 cr | - | 22.3d her |
| Weltraumpionier-Relikte | Salvage | 6,236 cr | - | 6,231 cr | - | 22.3d her |
| Aufklärungsdaten | Salvage | 4,557 cr | - | 4,553 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Basilisk | Salvage | 53,409 cr | - | 53,366 cr | - | 22.3d her |
| Biologische Materie der Thargoiden | Salvage | 37,795 cr | - | 37,765 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Cyclops | Salvage | 46,211 cr | - | 46,174 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | 53,409 cr | - | 53,366 cr | - | 22.3d her |
| Thargoidenherz | Salvage | 105,682 cr | - | 105,598 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Hydra | Salvage | 80,755 cr | - | 80,691 cr | - | 22.3d her |
| Thargoidenlink | Salvage | 37,795 cr | - | 37,765 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Medusa | Salvage | 61,082 cr | - | 61,033 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Orthrus | Salvage | 74,946 cr | - | 74,886 cr | - | 22.3d her |
| Thargoidensonde | Salvage | 347,405 cr | - | 347,130 cr | - | 22.3d her |
| Thargoidenharz | Salvage | 23,166 cr | - | 23,147 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoiden-Späher | Salvage | 16,423 cr | - | 16,410 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Scythe | Salvage | 53,409 cr | - | 53,366 cr | - | 22.3d her |
| Thargoidensensor | Salvage | 236,870 cr | - | 236,682 cr | - | 22.3d her |
| Technologieproben der Thargoiden | Salvage | 28,612 cr | - | 28,589 cr | - | 22.3d her |
| Zeitkapsel | Salvage | 3,121 cr | - | 3,118 cr | - | 22.3d her |
| Tiefengewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | 392,100 cr | - | 391,790 cr | - | 22.3d her |
| Titan-Antriebskomponente | Salvage | 278,113 cr | - | 277,893 cr | - | 22.3d her |
| Gewebeprobe aus dem Schlund einer Titan | Salvage | 476,992 cr | - | 476,614 cr | - | 22.3d her |
