| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 6,564 cr | 6 | 20.9d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | 186 cr | 6,710 | 169 cr | 1 | 20.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 84 cr | 11,097 | 80 cr | 1 | 20.9d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,101 cr | 8,668 | 20.9d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | 592 cr | 1,468 | 527 cr | 1 | 20.9d her |
| Mineralöl | Chemicals | - | - | 720 cr | 28,672 | 20.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | 368 cr | 5,798 | 344 cr | 1 | 20.9d her |
| Tritium | Chemicals | 52,965 cr | 1,135 | 52,393 cr | 1 | 20.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 183 cr | 1,721 | 20.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 562 cr | 965 | 20.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,391 cr | 100 | 20.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 591 cr | 430 | 20.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,808 cr | 285 | 20.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,958 cr | 479 | 20.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 961 cr | 1,350 | 20.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 200 cr | 591 | 20.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 859 cr | 1,709 | 20.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 736 cr | 4,367 | 20.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 786 cr | 1,123 | 20.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,995 cr | 314 | 20.9d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | 9,657 cr | 60 | 9,547 cr | 1 | 20.9d her |
| Polymere | Industrial Materials | 56 cr | 26,498 | 42 cr | 1 | 20.9d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | 667 cr | 3,673 | 638 cr | 1 | 20.9d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,679 cr | 7,454 | 5,612 cr | 1 | 20.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 701 cr | 4,900 | 20.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 689 cr | 281 | 20.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 786 cr | 1,020 | 20.9d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 728 cr | 9,321 | 20.9d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,370 cr | 1,022 | 20.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 360 cr | 2,001 | 20.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,790 cr | 818 | 20.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 375 cr | 432 | 20.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,388 cr | 136 | 20.9d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,380 cr | 50 | 20.9d her |
| Aluminium | Metals | 1,993 cr | 4,799 | 1,943 cr | 1 | 20.9d her |
| Beryllium | Metals | 38,311 cr | 335 | 37,897 cr | 1 | 20.9d her |
| Cobalt | Metals | 5,144 cr | 43,226 | 4,913 cr | 1 | 20.9d her |
| Kupfer | Metals | 322 cr | 31,363 | 301 cr | 1 | 20.9d her |
| Gallium | Metals | 23,315 cr | 3,474 | 23,060 cr | 1 | 20.9d her |
| Gold | Metals | 48,702 cr | 38 | 48,146 cr | 1 | 20.9d her |
| Indium | Metals | 21,565 cr | 3,474 | 21,327 cr | 1 | 20.9d her |
| Lithium | Metals | 1,316 cr | 2,149 | 1,281 cr | 1 | 20.9d her |
| Silber | Metals | 40,501 cr | 97 | 39,535 cr | 1 | 20.9d her |
| Stahl | Metals | 3,505 cr | 2,649 | 3,420 cr | 1 | 20.9d her |
| Tantal | Metals | 12,692 cr | 416 | 12,549 cr | 1 | 20.9d her |
| Titan | Metals | 3,741 cr | 2,510 | 3,651 cr | 1 | 20.9d her |
| Uran | Metals | 6,139 cr | 7,095 | 6,067 cr | 1 | 20.9d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 267,952 cr | 86 | 20.9d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 3,176 cr | 4,738 | 20.9d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 234,849 cr | 86 | 20.9d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 20,548 cr | 6,150 | 20.9d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 6,505 cr | 10,132 | 20.9d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 28,833 cr | 18,999 | 20.9d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 12,715 cr | 7,597 | 20.9d her |
| Goslarit | Minerals | - | - | 15,208 cr | 20,625 | 20.9d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 265,969 cr | 86 | 20.9d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 4,723 cr | 17,841 | 20.9d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,262 cr | 7,029 | 20.9d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 654 cr | 3,091 | 20.9d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,655 cr | 1,593 | 20.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 180,301 cr | 55 | 20.9d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,598 cr | 45,914 | 20.9d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 360,761 cr | 33 | 20.9d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 391,117 cr | 86 | 20.9d her |
| Painit | Minerals | - | - | 90,250 cr | 69 | 20.9d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 27,327 cr | 4,896 | 20.9d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 263,059 cr | 69 | 20.9d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 3,926 cr | 5,900 | 20.9d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 246,380 cr | 86 | 20.9d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,009 cr | 14,440 | 20.9d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 201,561 cr | 33 | 20.9d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,059 cr | 7 | 20.9d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,913 cr | 7 | 20.9d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,619 cr | 7 | 20.9d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,362 cr | 7 | 20.9d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,540 cr | 7 | 20.9d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,090 cr | 6 | 20.9d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,962 cr | 64 | 20.9d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,588 cr | 15,932 | 20.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 812 cr | 12,474 | 20.9d her |
| Resonanzabgrenzer | Technology | - | - | 7,009 cr | 12,170 | 20.9d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | 643 cr | 6,432 | 601 cr | 1 | 20.9d her |
| Militärische Stoffe | Textiles | 1,733 cr | 5,716 | 1,657 cr | 1 | 20.9d her |
| Chemiefasern | Textiles | 89 cr | 18,669 | 75 cr | 1 | 20.9d her |
| Biomüll | Waste | 36 cr | 1,009 | 22 cr | 1 | 20.9d her |
| Chemiemüll | Waste | - | - | 660 cr | 2,497 | 20.9d her |
| Schrott | Waste | - | - | 233 cr | 1,592 | 20.9d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,324 cr | 336 | 20.9d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,586 cr | 311 | 20.9d her |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.