| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 4,613 cr | 10,064 | 4,471 cr | 1 | 13.2d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | 214 cr | 127,927 | 193 cr | 1 | 13.2d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 85 cr | 454,639 | 80 cr | 1 | 13.2d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,030 cr | 78,261 | 13.2d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | 638 cr | 28,014 | 563 cr | 1 | 13.2d her |
| Mineralöl | Chemicals | - | - | 686 cr | 387,619 | 13.2d her |
| Pestizide | Chemicals | 192 cr | 18,886 | 172 cr | 1 | 13.2d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | 405 cr | 110,651 | 377 cr | 1 | 13.2d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,517 cr | 2,523 | 13.2d her |
| Tritium | Chemicals | 53,180 cr | 24,993 | 52,279 cr | 1 | 13.2d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 621 cr | 90,115 | 13.2d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 1,220 cr | 109,013 | 13.2d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | 5,817 cr | 50,313 | 5,713 cr | 1 | 13.2d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,052 cr | 44,120 | 13.2d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | 227 cr | 5,037 | 204 cr | 1 | 13.2d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,895 cr | 23,795 | 13.2d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,895 cr | 10,167 | 13.2d her |
| Fisch | Foods | - | - | 913 cr | 75,146 | 13.2d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 630 cr | 13,484 | 13.2d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 813 cr | 36,289 | 13.2d her |
| Getreide | Foods | - | - | 693 cr | 179,405 | 13.2d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 169 cr | 327,092 | 151 cr | 1 | 13.2d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,084 cr | 22,578 | 13.2d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,656 cr | 50,444 | 13.2d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 678 cr | 53,202 | 13.2d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,576 cr | 31,770 | 13.2d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | - | - | 214,605 cr | 15,974 | 13.2d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | - | - | 5,902 cr | 55,488 | 13.2d her |
| Polymere | Industrial Materials | 69 cr | 504,942 | 51 cr | 1 | 13.2d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | 715 cr | 70,003 | 680 cr | 1 | 13.2d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,612 cr | 156,486 | 5,512 cr | 1 | 13.2d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 657 cr | 135,181 | 13.2d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,133 cr | 10,655 | 13.2d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 737 cr | 70,621 | 13.2d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | - | - | 7,517 cr | 8,199 | 13.2d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | - | - | 3,145 cr | 18,265 | 13.2d her |
| Krümmer | Machinery | - | - | 2,300 cr | 24,546 | 13.2d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | - | - | 2,419 cr | 23,915 | 13.2d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | - | - | 2,545 cr | 22,658 | 13.2d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | - | - | 1,730 cr | 33,960 | 13.2d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 123 cr | 317,713 | 105 cr | 1 | 13.2d her |
| Modulterminals | Machinery | - | - | 2,419 cr | 23,961 | 13.2d her |
| Energiekonverter | Machinery | - | - | 1,810 cr | 32,075 | 13.2d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,980 cr | 48,004 | 13.2d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 797 cr | 45,258 | 13.2d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,461 cr | 9,169 | 13.2d her |
| Agrar-Medikamente | Medicines | 810 cr | 17,256 | 771 cr | 1 | 13.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | 524 cr | 24 | 472 cr | 1 | 13.2d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | 5,817 cr | 49,011 | 5,713 cr | 1 | 13.2d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | 5,850 cr | 4,793 | 5,745 cr | 1 | 13.2d her |
| Aluminium | Metals | 2,072 cr | 91,606 | 2,007 cr | 1 | 13.2d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 41,655 cr | 48,730 | 13.2d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,980 cr | 253,027 | 13.2d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 9,764 cr | 1,287,588 | 13.2d her |
| Kupfer | Metals | 357 cr | 358,598 | 332 cr | 1 | 13.2d her |
| Gallium | Metals | - | - | 25,499 cr | 40,897 | 13.2d her |
| Gold | Metals | - | - | 55,741 cr | 2,404 | 13.2d her |
| Indium | Metals | - | - | 24,301 cr | 93,684 | 13.2d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,623 cr | 183,018 | 13.2d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,258 cr | 642,576 | 13.2d her |
| Osmium | Metals | - | - | 170,685 cr | 11,601 | 13.2d her |
| Palladium | Metals | - | - | 59,178 cr | 13,536 | 13.2d her |
| Platin | Metals | - | - | 227,284 cr | 1,009 | 13.2d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,500 cr | 101,726 | 13.2d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,625 cr | 64,734 | 13.2d her |
| Silber | Metals | - | - | 48,884 cr | 28,946 | 13.2d her |
| Stahl | Metals | 3,610 cr | 202,805 | 3,501 cr | 1 | 13.2d her |
| Tantal | Metals | - | - | 14,891 cr | 126,815 | 13.2d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,400 cr | 354,620 | 13.2d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,371 cr | 148,969 | 13.2d her |
| Titan | Metals | 3,850 cr | 192,904 | 3,734 cr | 1 | 13.2d her |
| Uran | Metals | - | - | 7,517 cr | 191,067 | 13.2d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 295,427 cr | 1,147 | 13.2d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 4,591 cr | 257,401 | 13.2d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 265,238 cr | 1,147 | 13.2d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 21,364 cr | 228,837 | 13.2d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 75,464 cr | 101,726 | 13.2d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 7,508 cr | 188,482 | 13.2d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 28,526 cr | 466,593 | 13.2d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,520 cr | 641,095 | 13.2d her |
| Goslarit | Minerals | - | - | 15,055 cr | 285,042 | 13.2d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 297,957 cr | 1,147 | 13.2d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 4,626 cr | 64,739 | 13.2d her |
| Indit | Minerals | - | - | 13,159 cr | 261,433 | 13.2d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 1,134 cr | 383,289 | 13.2d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,560 cr | 115,769 | 13.2d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 202,708 cr | 1,191 | 13.2d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,548 cr | 124,224 | 13.2d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,902 cr | 95,000 | 13.2d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 386,615 cr | 1,871 | 13.2d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 436,530 cr | 1,147 | 13.2d her |
| Painit | Minerals | - | - | 100,940 cr | 925 | 13.2d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 27,571 cr | 1,040,578 | 13.2d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 282,053 cr | 1,376 | 13.2d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 5,089 cr | 948,340 | 13.2d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 276,186 cr | 1,147 | 13.2d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,904 cr | 536,413 | 13.2d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 230,412 cr | 2,322 | 13.2d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,413 cr | 1,839 | 13.2d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 17,148 cr | 1,839 | 13.2d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,938 cr | 963 | 13.2d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,663 cr | 1,839 | 13.2d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,728 cr | 1,839 | 13.2d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,232 cr | 1,581 | 13.2d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,146 cr | 1,739 | 13.2d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,608 cr | 211,621 | 13.2d her |
| Tierüberwachung | Technology | 475 cr | 318,504 | 428 cr | 1 | 13.2d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | 192 cr | 44,072 | 172 cr | 1 | 13.2d her |
| Fabrikatoren | Technology | 3,339 cr | 24,502 | 3,237 cr | 1 | 13.2d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | 755 cr | 13,983 | 718 cr | 1 | 13.2d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 1,053 cr | 218,858 | 13.2d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 658 cr | 153,902 | 13.2d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,516 cr | 10,923 | 13.2d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 4,155 cr | 15,057 | 4,031 cr | 1 | 13.2d her |
| Medizinische Diagnostikausrüstung | Technology | 2,377 cr | 28,088 | 2,303 cr | 1 | 13.2d her |
| Mikrocontroller | Technology | 4,729 cr | 14,045 | 4,588 cr | 1 | 13.2d her |
| Nanozertrümmerer | Technology | - | - | 2,300 cr | 32,790 | 13.2d her |
| Resonanzabgrenzer | Technology | 5,296 cr | 499,988 | 5,201 cr | 1 | 13.2d her |
| Roboter | Technology | 1,660 cr | 21,620 | 1,606 cr | 1 | 13.2d her |
| Strukturregulatoren | Technology | 1,466 cr | 17,285 | 1,419 cr | 1 | 13.2d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | - | - | 3,144 cr | 24,381 | 13.2d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 1,613 cr | 270,169 | 13.2d her |
| Militärische Stoffe | Textiles | 1,869 cr | 77,253 | 1,776 cr | 1 | 13.2d her |
| Chemiefasern | Textiles | 107 cr | 355,705 | 90 cr | 1 | 13.2d her |
| Biomüll | Waste | 45 cr | 29,275 | 27 cr | 1 | 13.2d her |
| Chemiemüll | Waste | - | - | 629 cr | 33,855 | 13.2d her |
| Schrott | Waste | - | - | 396 cr | 47,593 | 13.2d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | 1,466 cr | 54,531 | 1,419 cr | 1 | 13.2d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | 1,700 cr | 25,412 | 1,646 cr | 1 | 13.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.