| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,702 cr | 506 | 46.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 85 cr | 564,727 | 80 cr | 1 | 46.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,012 cr | 1,882,004 | 46.0d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,173 cr | 1,049,541 | 46.0d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,772 cr | 19,916 | 46.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 596 cr | 308,706 | 46.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | 372 cr | 13,009 | 334 cr | 1 | 46.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,500 cr | 24,541 | 46.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | 537 cr | 8,922 | 498 cr | 1 | 46.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 440 cr | 7,968 | 408 cr | 1 | 46.0d her |
| Algen | Foods | - | - | 524 cr | 2,238,756 | 46.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,793 cr | 194,824 | 46.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,797 cr | 48,984 | 46.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 642 cr | 359,564 | 46.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 60 cr | 476,980 | 39 cr | 1 | 46.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 775 cr | 176,736 | 46.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 658 cr | 1,169,484 | 46.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 709 cr | 114,120 | 46.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,976 cr | 177,744 | 46.0d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 683 cr | 1,933,922 | 46.0d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,641 cr | 89,626 | 46.0d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,591 cr | 55,768 | 46.0d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,807 cr | 304,728 | 46.0d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 645 cr | 2,913,828 | 46.0d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,456 cr | 394,353 | 46.0d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,500 cr | 79,668 | 46.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 659 cr | 228,422 | 46.0d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 645 cr | 2,671 | 46.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | 692 cr | 75 | 654 cr | 1 | 46.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 742 cr | 203,316 | 46.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 333 cr | 357,908 | 308 cr | 1 | 46.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 1,873 cr | 641,270 | 1,807 cr | 1 | 46.0d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 1,873 cr | 1,271,517 | 1,807 cr | 1 | 46.0d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,779 cr | 45,754 | 46.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,526 cr | 15,933 | 1,471 cr | 1 | 46.0d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 1,526 cr | 147,958 | 1,471 cr | 1 | 46.0d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 3,702 cr | 739,513 | 3,577 cr | 1 | 46.0d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | 497 cr | 752,795 | 470 cr | 1 | 46.0d her |
| Stromerzeuger | Machinery | 2,015 cr | 9,638 | 1,944 cr | 1 | 46.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 800 cr | 33,197 | 758 cr | 1 | 46.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 3,224 cr | 41,822 | 3,114 cr | 1 | 46.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | 240 cr | 1,825,091 | 215 cr | 1 | 46.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,727 cr | 54,030 | 46.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | 253 cr | 45,810 | 227 cr | 1 | 46.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,500 cr | 8,240 | 46.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,500 cr | 13,634 | 46.0d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 3,137 cr | 983,820 | 46.0d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 42,258 cr | 123,476 | 46.0d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,961 cr | 322,630 | 46.0d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 992 cr | 1,848,148 | 46.0d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,715 cr | 248,943 | 46.0d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,946 cr | 394,325 | 46.0d her |
| Indium | Metals | - | - | 25,032 cr | 49,789 | 46.0d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,295 cr | 629,327 | 46.0d her |
| Osmium | Metals | - | - | 42,040 cr | 274,833 | 46.0d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,776 cr | 320,638 | 46.0d her |
| Platin | Metals | - | - | 56,331 cr | 23,899 | 46.0d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,482 cr | 240,977 | 46.0d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,582 cr | 153,349 | 46.0d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,791 cr | 693,056 | 46.0d her |
| Stahl | Metals | - | - | 4,930 cr | 766,743 | 46.0d her |
| Tantal | Metals | - | - | 14,942 cr | 153,349 | 46.0d her |
| Titan | Metals | - | - | 5,229 cr | 728,904 | 46.0d her |
| Uran | Metals | - | - | 7,975 cr | 762,759 | 46.0d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,295 cr | 1,573,316 | 46.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 102,834 cr | 4,980 | 46.0d her |
| Painit | Minerals | - | - | 51,762 cr | 4,731 | 46.0d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,161 cr | 498 | 46.0d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,983 cr | 2,490 | 46.0d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,699 cr | 498 | 46.0d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,440 cr | 498 | 46.0d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,603 cr | 498 | 46.0d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,145 cr | 2,526 | 46.0d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,024 cr | 4,980 | 46.0d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,390 cr | 85,643 | 46.0d her |
| Computerteile | Technology | 440 cr | 134,888 | 408 cr | 1 | 46.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 771 cr | 1,218,909 | 46.0d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,252 cr | 31,868 | 46.0d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,413 cr | 224,064 | 46.0d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 992 cr | 693,105 | 46.0d her |
| Leder | Textiles | - | - | 665 cr | 3,005,445 | 46.0d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 914 cr | 539,746 | 46.0d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 677 cr | 2,035,497 | 46.0d her |
| Biomüll | Waste | 98 cr | 15,053 | 58 cr | 1 | 46.0d her |
| Schrott | Waste | 113 cr | 300,715 | 93 cr | 1 | 46.0d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 1,766 cr | 546 | 46.0d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | 3,999 cr | 427 | 3,864 cr | 1 | 46.0d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,674 cr | 5,931 | 46.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.