| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,566 cr | 119 | 6.0d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 835 cr | 32,963 | 6.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 84 cr | 133,576 | 80 cr | 1 | 6.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,082 cr | 276,207 | 6.0d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,239 cr | 154,034 | 6.0d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,842 cr | 2,924 | 6.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 660 cr | 50,510 | 6.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 861 cr | 15,689 | 6.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,535 cr | 5,451 | 6.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | 429 cr | 20,980 | 401 cr | 1 | 6.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 411 cr | 11,569 | 385 cr | 1 | 6.0d her |
| Algen | Foods | - | - | 664 cr | 176,690 | 6.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,940 cr | 10,871 | 6.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,940 cr | 3,101 | 6.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 952 cr | 31,169 | 6.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 56 cr | 17,690 | 36 cr | 1 | 6.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 851 cr | 11,183 | 6.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 731 cr | 68,889 | 6.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 780 cr | 7,222 | 6.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,131 cr | 9,949 | 6.0d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,721 cr | 8,769 | 6.0d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 716 cr | 283,808 | 6.0d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,695 cr | 5,554 | 6.0d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,855 cr | 29,814 | 6.0d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 677 cr | 284,977 | 6.0d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,500 cr | 57,873 | 6.0d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,585 cr | 39,459 | 6.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 698 cr | 62,343 | 6.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,315 cr | 1,522 | 6.0d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,620 cr | 3,900 | 6.0d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,622 cr | 4,724 | 6.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 780 cr | 40,878 | 6.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 308 cr | 52,493 | 287 cr | 1 | 6.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 1,813 cr | 93,059 | 1,764 cr | 1 | 6.0d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 1,813 cr | 187,938 | 1,764 cr | 1 | 6.0d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,850 cr | 6,839 | 6.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,474 cr | 1,867 | 1,433 cr | 1 | 6.0d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 1,472 cr | 20,442 | 1,431 cr | 1 | 6.0d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 3,612 cr | 112,529 | 3,519 cr | 1 | 6.0d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | 483 cr | 120,793 | 460 cr | 1 | 6.0d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,827 cr | 2,151 | 6.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 762 cr | 2,359 | 728 cr | 1 | 6.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 3,141 cr | 5,871 | 3,060 cr | 1 | 6.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | 219 cr | 269,189 | 198 cr | 1 | 6.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,774 cr | 12,623 | 6.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | 243 cr | 7,071 | 221 cr | 1 | 6.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,585 cr | 5,386 | 6.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,585 cr | 1,844 | 6.0d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 3,196 cr | 33,906 | 6.0d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 42,460 cr | 9,062 | 6.0d her |
| Cobalt | Metals | 2,662 cr | 144,165 | 2,539 cr | 1 | 6.0d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,031 cr | 135,620 | 6.0d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,873 cr | 9,062 | 6.0d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,763 cr | 8,769 | 6.0d her |
| Indium | Metals | - | - | 25,184 cr | 5,554 | 6.0d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,347 cr | 46,182 | 6.0d her |
| Osmium | Metals | - | - | 44,569 cr | 40,335 | 6.0d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,851 cr | 47,058 | 6.0d her |
| Platin | Metals | - | - | 57,966 cr | 3,508 | 6.0d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,572 cr | 35,367 | 6.0d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,760 cr | 22,506 | 6.0d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,721 cr | 101,715 | 6.0d her |
| Stahl | Metals | - | - | 5,001 cr | 28,060 | 6.0d her |
| Tantal | Metals | - | - | 15,059 cr | 67,226 | 6.0d her |
| Titan | Metals | - | - | 5,301 cr | 26,598 | 6.0d her |
| Uran | Metals | - | - | 8,062 cr | 74,825 | 6.0d her |
| Bauxit | Minerals | 762 cr | 56,072 | 728 cr | 1 | 6.0d her |
| Bertrandit | Minerals | 16,362 cr | 10,391 | 15,922 cr | 1 | 6.0d her |
| Coltan | Minerals | 4,931 cr | 16,481 | 4,724 cr | 1 | 6.0d her |
| Gallit | Minerals | 10,553 cr | 5,517 | 10,272 cr | 1 | 6.0d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,051 cr | 57,580 | 6.0d her |
| Indit | Minerals | 9,689 cr | 57,684 | 9,426 cr | 1 | 6.0d her |
| Lepidolith | Minerals | 467 cr | 3,404 | 444 cr | 1 | 6.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 110,255 cr | 732 | 6.0d her |
| Painit | Minerals | - | - | 55,036 cr | 695 | 6.0d her |
| Rutil | Minerals | 1,695 cr | 20,852 | 1,648 cr | 1 | 6.0d her |
| Uraninit | Minerals | 2,197 cr | 118,233 | 2,100 cr | 1 | 6.0d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,811 cr | 119 | 6.0d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 17,108 cr | 411 | 6.0d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,384 cr | 119 | 6.0d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,143 cr | 119 | 6.0d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,417 cr | 119 | 6.0d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,211 cr | 411 | 6.0d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,116 cr | 1,181 | 6.0d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,457 cr | 12,569 | 6.0d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 1,559 cr | 111,896 | 6.0d her |
| Computerteile | Technology | 569 cr | 1,139 | 532 cr | 1 | 6.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 806 cr | 251,968 | 6.0d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,330 cr | 4,677 | 6.0d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,467 cr | 31,512 | 6.0d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 1,031 cr | 135,621 | 6.0d her |
| Leder | Textiles | - | - | 698 cr | 441,057 | 6.0d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 952 cr | 790,920 | 6.0d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 709 cr | 398,091 | 6.0d her |
| Biomüll | Waste | 47 cr | 6,895 | 28 cr | 1 | 6.0d her |
| Schrott | Waste | 100 cr | 47,813 | 84 cr | 1 | 6.0d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 1,766 cr | 306 | 6.0d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | 3,612 cr | 17,542 | 3,519 cr | 1 | 6.0d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,730 cr | 2,337 | 6.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.