Noch keine Marktdaten für diese Station.
| Modul | Kategorie | Klasse | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Abrasionsblaster | hardpoint | 1 | D |
| Abrasionsblaster | hardpoint | 1 | D |
| Abbaulaser | hardpoint | 1 | D |
| Abbaulaser | hardpoint | 2 | D |
| Abbaulaser | hardpoint | 1 | D |
| Seismischer Sprengladungswerfer | hardpoint | 2 | B |
| Seismischer Sprengladungswerfer | hardpoint | 2 | B |
| Verdrängungsrakete | hardpoint | 1 | B |
| Verdrängungsrakete | hardpoint | 2 | B |
| Dekontaminationsdrohnen-Steuerung | internal | 1 | E |
| Dekontaminationsdrohnen-Steuerung | internal | 3 | E |
| Dekontaminationsdrohnen-Steuerung | internal | 5 | E |
| Dekontaminationsdrohnen-Steuerung | internal | 7 | E |
| Fighter-Hangar | internal | 6 | D |
| Fighter-Hangar | internal | 5 | D |
| Planetenfahrzeug-Hangar | internal | 4 | H |
| Planetenfahrzeug-Hangar | internal | 2 | G |
| Planetenfahrzeug-Hangar | internal | 2 | H |
| Forschungs-Drohnen-Steuerung | internal | 1 | E |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.