| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tritium | Chemicals | - | - | 2,586 cr | 4,016 | 1507.6d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | - | - | 108,773 cr | 30 | 1507.6d her |
| Gold | Metals | - | - | 2,381 cr | 1 | 1507.6d her |
| Osmium | Metals | - | - | 2,260 cr | 62 | 1507.6d her |
| Palladium | Metals | - | - | 49,639 cr | 278 | 1507.6d her |
| Platin | Metals | - | - | 2,914 cr | 1 | 1507.6d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 431 cr | 177 | 1507.6d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 1,522 cr | 14 | 1507.6d her |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.