| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | 15,800 cr | 137 | - | - | 1120.2d her |
| Tritium | Chemicals | 64,907 cr | 812 | - | - | 1120.2d her |
| Wasser | Chemicals | 350 cr | 15 | - | - | 1120.2d her |
| Gold | Metals | 59,710 cr | 183 | - | - | 1120.2d her |
| Osmium | Metals | 225,998 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Palladium | Metals | 63,439 cr | 134 | - | - | 1120.2d her |
| Platin | Metals | 291,363 cr | 106 | - | - | 1120.2d her |
| Praseodym | Metals | 43,100 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Samarium | Metals | 129,352 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Silber | Metals | 46,723 cr | 243 | - | - | 1120.2d her |
| Bertrandit | Minerals | 23,641 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Bromellit | Minerals | 152,124 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Coltan | Minerals | 30,823 cr | 39 | - | - | 1120.2d her |
| Gallit | Minerals | 59,650 cr | 175 | - | - | 1120.2d her |
| Grandidierit | Minerals | 248,292 cr | 32 | - | - | 1120.2d her |
| Indit | Minerals | 14,270 cr | 408 | - | - | 1120.2d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | 28,373 cr | 28 | - | - | 1120.2d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | 372,353 cr | 34 | - | - | 1120.2d her |
| Methanklathrat | Minerals | 8,250 cr | 155 | - | - | 1120.2d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | 12,398 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Painit | Minerals | 265,116 cr | 26 | - | - | 1120.2d her |
| Uraninit | Minerals | 14,787 cr | 107 | - | - | 1120.2d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | 15,366 cr | - | - | - | 1120.2d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | 27,463 cr | 1 | - | - | 1120.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.