| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tritium | Chemicals | - | - | 51,717 cr | 306 | 351.2d her |
| Gold | Metals | - | - | 38,557 cr | 701 | 351.2d her |
| Palladium | Metals | 55,836 cr | 1,436 | - | - | 351.2d her |
| Silber | Metals | 38,693 cr | 699 | - | - | 351.2d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 15,229 cr | 728 | 351.2d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,313 cr | 30 | 351.2d her |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.