| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | 970 cr | - | - | - | 457.1d her |
| Tritium | Chemicals | 67,728 cr | 3,593 | - | - | 457.1d her |
| Gold | Metals | 2,381 cr | - | - | - | 457.1d her |
| Silber | Metals | 1,862 cr | - | - | - | 457.1d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 10,868 cr | 300 | 457.1d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 7,473 cr | 250 | 457.1d her |
| Bromellit | Minerals | 23,106 cr | - | - | - | 457.1d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 9,869 cr | 200 | 457.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 5,320 cr | 300 | 457.1d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 10,052 cr | 250 | 457.1d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 9,935 cr | 250 | 457.1d her |
| Painit | Minerals | 2,652 cr | - | - | - | 457.1d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 8,845 cr | 250 | 457.1d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 8,640 cr | 250 | 457.1d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 6,767 cr | 200 | 457.1d her |
| Kleiner Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 1,251 cr | - | - | - | 457.1d her |
Noch keine Werft-Daten für diese Station.