| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | Chemicals | 470 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 618 cr | 304 | - | - | 314.4d her |
| Algen | Foods | 580 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Fisch | Foods | 870 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 266 cr | 2,576 | - | - | 314.4d her |
| Obst und Gemüse | Foods | 770 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Getreide | Foods | 650 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Bier | Legal Drugs | 600 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | 1,180 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Wein | Legal Drugs | 750 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 730 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 2,500 cr | - | - | - | 314.4d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 2,202 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Beryllium | Metals | 8,242 cr | 905 | - | - | 314.4d her |
| Indium | Metals | 6,303 cr | - | - | - | 314.4d her |
| Titan | Metals | 1,208 cr | 575 | - | - | 314.4d her |
| Rutil | Minerals | 1,783 cr | 640 | - | - | 314.4d her |
| Militärische Stoffe | Textiles | 940 cr | 576 | - | - | 314.4d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.