| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tritium | Chemicals | - | - | 2,586 cr | 934 | 373.3d her |
| Gold | Metals | - | - | 2,381 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Osmium | Metals | - | - | 2,261 cr | 998 | 373.3d her |
| Palladium | Metals | - | - | 2,532 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Platin | Metals | - | - | 2,914 cr | 5,000 | 373.3d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 431 cr | 960 | 373.3d her |
| Silber | Metals | - | - | 1,862 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 10,868 cr | 983 | 373.3d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 57 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 7,473 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 1,522 cr | 32 | 373.3d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 9,869 cr | 952 | 373.3d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 5,320 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 10,052 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 9,935 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Painit | Minerals | - | - | 2,652 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 8,845 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 8,640 cr | 1,000 | 373.3d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 6,767 cr | 966 | 373.3d her |
| Biomüll | Waste | - | - | 183 cr | 73 | 373.3d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.