| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 401 cr | 182 | 103.3d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 84 cr | 2,181 | 80 cr | 1 | 103.3d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,886 cr | 229 | 103.3d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 741 cr | 105 | 103.3d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 6,989 cr | 17 | 103.3d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 322 cr | 76 | 103.3d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 1,113 cr | 105 | 103.3d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,454 cr | 3 | 103.3d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 982 cr | 292 | 103.3d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 750 cr | 10 | 103.3d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,967 cr | 36 | 103.3d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,849 cr | 7 | 103.3d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,559 cr | 13 | 103.3d her |
| Fisch | Foods | - | - | 845 cr | 43 | 103.3d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 556 cr | 116 | 103.3d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 741 cr | 94 | 103.3d her |
| Getreide | Foods | - | - | 626 cr | 173 | 103.3d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 677 cr | 126 | 103.3d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,979 cr | 8 | 103.3d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 420 cr | 108 | 103.3d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 593 cr | 9 | 103.3d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,065 cr | 290 | 103.3d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,562 cr | 157 | 103.3d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 458 cr | 11 | 103.3d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 846 cr | 82 | 103.3d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,737 cr | 72 | 103.3d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,334 cr | 96 | 103.3d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 734 cr | 728 | 103.3d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,885 cr | 54 | 103.3d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,445 cr | 150 | 103.3d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,310 cr | 49 | 103.3d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 473 cr | 222 | 103.3d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,643 cr | 33 | 103.3d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 746 cr | 82 | 103.3d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,454 cr | 6 | 103.3d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,454 cr | 2 | 103.3d her |
| Aluminium | Metals | 2,155 cr | 68 | 2,100 cr | 1 | 103.3d her |
| Beryllium | Metals | 38,280 cr | 17 | 37,866 cr | 1 | 103.3d her |
| Bismut | Metals | 2,029 cr | 68 | 1,977 cr | 1 | 103.3d her |
| Cobalt | Metals | 5,632 cr | 174 | 5,380 cr | 1 | 103.3d her |
| Kupfer | Metals | 413 cr | 248 | 386 cr | 1 | 103.3d her |
| Gallium | Metals | 23,755 cr | 17 | 23,496 cr | 1 | 103.3d her |
| Gold | Metals | 48,685 cr | 7 | 48,129 cr | 1 | 103.3d her |
| Indium | Metals | 21,988 cr | 13 | 21,746 cr | 1 | 103.3d her |
| Lanthan | Metals | 7,841 cr | 24 | 7,750 cr | 1 | 103.3d her |
| Lithium | Metals | 1,457 cr | 90 | 1,419 cr | 1 | 103.3d her |
| Palladium | Metals | 52,115 cr | 3 | 51,527 cr | 1 | 103.3d her |
| Silber | Metals | 40,503 cr | 11 | 39,536 cr | 1 | 103.3d her |
| Stahl | Metals | 3,702 cr | 50 | 3,613 cr | 1 | 103.3d her |
| Tantal | Metals | 12,674 cr | 29 | 12,531 cr | 1 | 103.3d her |
| Thallium | Metals | 3,228 cr | 45 | 3,149 cr | 1 | 103.3d her |
| Thorium | Metals | 10,293 cr | 26 | 10,176 cr | 1 | 103.3d her |
| Titan | Metals | 3,942 cr | 50 | 3,847 cr | 1 | 103.3d her |
| Uran | Metals | 6,383 cr | 40 | 6,309 cr | 1 | 103.3d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 4,326 cr | 157 | 103.3d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 237,862 cr | 2 | 103.3d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 20,824 cr | 30 | 103.3d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 6,907 cr | 55 | 103.3d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 12,991 cr | 31 | 103.3d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 3,843 cr | 40 | 103.3d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,566 cr | 31 | 103.3d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 1,050 cr | 225 | 103.3d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 182,577 cr | 2 | 103.3d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 363,564 cr | 2 | 103.3d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 4,332 cr | 37 | 103.3d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,299 cr | 65 | 103.3d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 821 cr | 495 | 103.3d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,962 cr | 19 | 103.3d her |
| Biomüll | Waste | 64 cr | 45 | 39 cr | 1 | 103.3d her |
| Schrott | Waste | - | - | 270 cr | 353 | 103.3d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.