| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 558 cr | 49 | 447.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 155 cr | 63 | 447.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,930 cr | 48 | 447.0d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 1,705 cr | 69 | 447.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 802 cr | 28 | 447.0d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,177 cr | 5 | 447.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 378 cr | 21 | 447.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 766 cr | 22 | 447.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,285 cr | 3 | 447.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,005 cr | 38 | 447.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 766 cr | 1 | 447.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,005 cr | 3 | 447.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,675 cr | 4 | 447.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,844 cr | 3 | 447.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 675 cr | 9 | 447.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 536 cr | 2 | 447.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 599 cr | 4 | 447.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 457 cr | 19 | 447.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 537 cr | 5 | 447.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,033 cr | 6 | 447.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 426 cr | 22 | 447.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 911 cr | 11 | 447.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 512 cr | 9 | 447.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 689 cr | 10 | 447.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,770 cr | 15 | 447.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,116 cr | 11 | 447.0d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 160 cr | 109 | 152 cr | 1 | 447.0d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,924 cr | 12 | 447.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,470 cr | 10 | 447.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,339 cr | 11 | 447.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 751 cr | 93 | 447.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,680 cr | 8 | 447.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 684 cr | 3 | 447.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,445 cr | 3 | 447.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,445 cr | 3 | 447.0d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,490 cr | 6 | 447.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 100,674 cr | 1 | 447.0d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,591 cr | 30 | 447.0d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | 784 cr | 23 | 783 cr | 1 | 447.0d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 1,005 cr | 14 | 447.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 609 cr | 74 | 447.0d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 7,002 cr | 4 | 447.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.