| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 154 cr | 130 | 1311.1d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,233 cr | 8 | 1311.1d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 57,378 cr | 27 | 1311.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 395 cr | 28 | 1311.1d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 1,029 cr | 223 | 1311.1d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | 5,435 cr | 8 | 5,434 cr | 1 | 1311.1d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 916 cr | 67 | 1311.1d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,604 cr | 42 | 1311.1d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,633 cr | 12 | 1311.1d her |
| Fisch | Foods | - | - | 674 cr | 118 | 1311.1d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 490 cr | 12 | 1311.1d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 584 cr | 39 | 1311.1d her |
| Getreide | Foods | - | - | 465 cr | 249 | 1311.1d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,798 cr | 40 | 1311.1d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,420 cr | 156 | 1311.1d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 556 cr | 164 | 1311.1d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,313 cr | 98 | 1311.1d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | - | - | 213,334 cr | 51 | 1311.1d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | - | - | 5,675 cr | 171 | 1311.1d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,265 cr | 345 | 1311.1d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 433 cr | 152 | 1311.1d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 946 cr | 11 | 1311.1d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 512 cr | 114 | 1311.1d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | - | - | 7,258 cr | 25 | 1311.1d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | - | - | 2,962 cr | 57 | 1311.1d her |
| Krümmer | Machinery | - | - | 2,128 cr | 75 | 1311.1d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | - | - | 2,252 cr | 74 | 1311.1d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | - | - | 2,376 cr | 70 | 1311.1d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | - | - | 1,578 cr | 105 | 1311.1d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 164 cr | 200 | 155 cr | 1 | 1311.1d her |
| Modulterminals | Machinery | - | - | 2,252 cr | 74 | 1311.1d her |
| Energiekonverter | Machinery | - | - | 1,656 cr | 197 | 1311.1d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,806 cr | 32 | 1311.1d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 674 cr | 95 | 1311.1d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 832 cr | 3 | 1311.1d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 8,770 cr | 118 | 1311.1d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,947 cr | 773 | 1311.1d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 8,729 cr | 2,155 | 1311.1d her |
| Gallium | Metals | - | - | 5,858 cr | 839 | 1311.1d her |
| Gold | Metals | - | - | 55,456 cr | 35 | 1311.1d her |
| Indium | Metals | - | - | 6,608 cr | 379 | 1311.1d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,572 cr | 560 | 1311.1d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,158 cr | 2,083 | 1311.1d her |
| Osmium | Metals | - | - | 140,462 cr | 35 | 1311.1d her |
| Palladium | Metals | - | - | 58,754 cr | 34 | 1311.1d her |
| Platin | Metals | - | - | 203,247 cr | 3 | 1311.1d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,233 cr | 310 | 1311.1d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,111 cr | 197 | 1311.1d her |
| Silber | Metals | - | - | 48,368 cr | 10 | 1311.1d her |
| Tantal | Metals | - | - | 4,621 cr | 2,055 | 1311.1d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,360 cr | 539 | 1311.1d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,308 cr | 911 | 1311.1d her |
| Uran | Metals | - | - | 3,286 cr | 1,393 | 1311.1d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 73,671 cr | 310 | 1311.1d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 28,322 cr | 1,303 | 1311.1d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,084 cr | 1,187 | 1311.1d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,340 cr | 135 | 1311.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 159,810 cr | 2 | 1311.1d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,697 cr | 289 | 1311.1d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 335,536 cr | 5 | 1311.1d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 27,353 cr | 3,033 | 1311.1d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 244,725 cr | 2 | 1311.1d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 4,460 cr | 1,842 | 1311.1d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 176,563 cr | 6 | 1311.1d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,765 cr | 6 | 1311.1d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,721 cr | 6 | 1311.1d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,342 cr | 3 | 1311.1d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,103 cr | 6 | 1311.1d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,394 cr | 6 | 1311.1d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,820 cr | 3 | 1311.1d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | 2,154 cr | 858 | 2,153 cr | 1 | 1311.1d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 916 cr | 200 | 1311.1d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,252 cr | 33 | 1311.1d her |
| Nanozertrümmerer | Technology | - | - | 2,128 cr | 100 | 1311.1d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | - | - | 2,967 cr | 76 | 1311.1d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 1,938 cr | 1,182 | 1311.1d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.