| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 520 cr | 271 | 177.7d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 692 | 75 cr | 1 | 177.7d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,700 cr | 124 | 177.7d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 1,582 cr | 345 | 177.7d her |
| Mineralöl | Chemicals | 111 cr | 107 | 105 cr | 1 | 177.7d her |
| Nervengas | Chemicals | 10,679 cr | 10 | 10,678 cr | 1 | 177.7d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 924 cr | 137 | 177.7d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,416 cr | 20 | 177.7d her |
| Tritium | Chemicals | 42,804 cr | 2 | 42,803 cr | 1 | 177.7d her |
| Wasser | Chemicals | 9 cr | 796 | 2 cr | 1 | 177.7d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 613 cr | 57 | 177.7d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,416 cr | 5 | 177.7d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 924 cr | 155 | 177.7d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 613 cr | 6 | 177.7d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 924 cr | 42 | 177.7d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,795 cr | 6 | 177.7d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,795 cr | 10 | 177.7d her |
| Fisch | Foods | - | - | 754 cr | 29 | 177.7d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 526 cr | 33 | 177.7d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 613 cr | 37 | 177.7d her |
| Getreide | Foods | - | - | 458 cr | 94 | 177.7d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 457 cr | 46 | 177.7d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,998 cr | 7 | 177.7d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 724 cr | 172 | 177.7d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 643 cr | 5 | 177.7d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,227 cr | 224 | 177.7d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,590 cr | 7 | 177.7d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 457 cr | 20 | 177.7d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 754 cr | 44 | 177.7d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,745 cr | 39 | 177.7d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,322 cr | 53 | 177.7d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,896 cr | 29 | 177.7d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,419 cr | 88 | 177.7d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,331 cr | 26 | 177.7d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 585 cr | 241 | 177.7d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,637 cr | 38 | 177.7d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 613 cr | 32 | 177.7d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,416 cr | 3 | 177.7d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,416 cr | 2 | 177.7d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,585 cr | 13 | 177.7d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 13,900 cr | 39 | 177.7d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 104,620 cr | 2 | 177.7d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,245 cr | 195 | 177.7d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,415 cr | 33 | 177.7d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 518 cr | 267 | 177.7d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,976 cr | 10 | 177.7d her |
| Biomüll | Waste | 28 cr | 20 | 19 cr | 1 | 177.7d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.