| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,525 cr | 3 | 450.2d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 1,428 | 112 cr | 1 | 450.2d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 634 cr | 777 | 450.2d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 677 cr | 1,397 | 450.2d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,274 cr | 186 | 450.2d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,058 cr | 718 | 450.2d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,898 cr | 602 | 450.2d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,660 cr | 262 | 450.2d her |
| Fisch | Foods | - | - | 866 cr | 1,070 | 450.2d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 456 cr | 16 | 450.2d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 677 cr | 829 | 450.2d her |
| Getreide | Foods | - | - | 702 cr | 1,717 | 450.2d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 627 cr | 105 | 450.2d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,910 cr | 394 | 450.2d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 583 cr | 2,046 | 450.2d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,167 cr | 495 | 450.2d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,793 cr | 366 | 450.2d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,510 cr | 596 | 450.2d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 609 cr | 1,196 | 450.2d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 3,100 cr | 582 | 450.2d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,198 cr | 1,926 | 450.2d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,733 cr | 630 | 450.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 694 cr | 289 | 450.2d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,274 cr | 98 | 450.2d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,961 cr | 706 | 450.2d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,789 cr | 3,786 | 450.2d her |
| Platin | Metals | - | - | 56,554 cr | 2,939 | 450.2d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,804 cr | 8,180 | 450.2d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 187,779 cr | 16 | 450.2d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 125,309 cr | 16 | 450.2d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 166,800 cr | 16 | 450.2d her |
| Jadeit | Minerals | - | - | 41,749 cr | 2,939 | 450.2d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 137,196 cr | 32 | 450.2d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 24,279 cr | 6,019 | 450.2d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 365,344 cr | 16 | 450.2d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 168,758 cr | 16 | 450.2d her |
| Painit | Minerals | - | - | 43,778 cr | 93 | 450.2d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 159,891 cr | 16 | 450.2d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 146,107 cr | 16 | 450.2d her |
| Taaffeit | Minerals | - | - | 51,410 cr | 2,939 | 450.2d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 113,265 cr | 16 | 450.2d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,687 cr | 60 | 450.2d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,670 cr | 7 | 450.2d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,267 cr | 30 | 450.2d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,034 cr | 60 | 450.2d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,355 cr | 60 | 450.2d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 3,962 cr | 3 | 450.2d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,783 cr | 7 | 450.2d her |
| Biomüll | Waste | 113 cr | 88 | 75 cr | 1 | 450.2d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,164 cr | 38 | 450.2d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | - | - | 4,623 cr | 73 | 450.2d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,418 cr | 57 | 450.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.