| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 590 cr | 111 | 1765.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 675 | 80 cr | 1 | 1765.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,907 cr | 91 | 1765.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 993 cr | 101 | 1765.0d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,417 cr | 15 | 1765.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 417 cr | 49 | 1765.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 612 cr | 27 | 1765.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,158 cr | 2 | 1765.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 840 cr | 57 | 1765.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 710 cr | 2 | 1765.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 851 cr | 5 | 1765.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,828 cr | 6 | 1765.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,828 cr | 7 | 1765.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 708 cr | 15 | 1765.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 440 cr | 13 | 1765.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 605 cr | 15 | 1765.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 491 cr | 44 | 1765.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 547 cr | 20 | 1765.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,016 cr | 7 | 1765.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 456 cr | 47 | 1765.0d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 579 cr | 3 | 1765.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 944 cr | 45 | 1765.0d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,134 cr | 1 | 1765.0d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,471 cr | 2 | 1765.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 685 cr | 21 | 1765.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 711 cr | 21 | 1765.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,557 cr | 19 | 1765.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,164 cr | 25 | 1765.0d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 481 cr | 182 | 1765.0d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,905 cr | 22 | 1765.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,292 cr | 19 | 1765.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,103 cr | 13 | 1765.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 590 cr | 111 | 1765.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,504 cr | 9 | 1765.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 621 cr | 10 | 1765.0d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,348 cr | 3 | 1765.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,158 cr | 2 | 1765.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,417 cr | 2 | 1765.0d her |
| Aluminium | Metals | 272 cr | 124 | 280 cr | 1 | 1765.0d her |
| Kupfer | Metals | 386 cr | 86 | 401 cr | 1 | 1765.0d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 1,455 cr | 63 | 1765.0d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 143,918 cr | 1 | 1765.0d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 21,247 cr | 30 | 1765.0d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 7,362 cr | 44 | 1765.0d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,422 cr | 30 | 1765.0d her |
| Indit | Minerals | - | - | 13,030 cr | 30 | 1765.0d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 1,062 cr | 91 | 1765.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 98,245 cr | 1 | 1765.0d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 198,057 cr | 1 | 1765.0d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,473 cr | 34 | 1765.0d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,772 cr | 63 | 1765.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 562 cr | 123 | 1765.0d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,721 cr | 5 | 1765.0d her |
| Schrott | Waste | - | - | 456 cr | 224 | 1765.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.