| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 6,374 cr | 3 | 479.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 2,508 | 75 cr | 1 | 479.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 768 cr | 170 | 479.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 492 cr | 106 | 479.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 1,021 cr | 121 | 479.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,025 cr | 12 | 479.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 910 cr | 39 | 479.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 704 cr | 2 | 479.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,791 cr | 4 | 479.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,711 cr | 4 | 479.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,759 cr | 2 | 479.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 793 cr | 11 | 479.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 526 cr | 2 | 479.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 704 cr | 5 | 479.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 457 cr | 14 | 479.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 636 cr | 6 | 479.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,895 cr | 4 | 479.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 399 cr | 98 | 479.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,027 cr | 23 | 479.0d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,438 cr | 103 | 479.0d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,102 cr | 24 | 479.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 480 cr | 76 | 479.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,496 cr | 10 | 479.0d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,800 cr | 15 | 479.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,391 cr | 3 | 479.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 528 cr | 32 | 479.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,568 cr | 39 | 479.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 696 cr | 11 | 479.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,282 cr | 11 | 479.0d her |
| Gold | Metals | - | - | 55,710 cr | 14 | 479.0d her |
| Palladium | Metals | - | - | 58,876 cr | 67 | 479.0d her |
| Platin | Metals | - | - | 208,819 cr | 52 | 479.0d her |
| Silber | Metals | - | - | 48,603 cr | 72 | 479.0d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 239,387 cr | 2 | 479.0d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 205,315 cr | 2 | 479.0d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 233,772 cr | 2 | 479.0d her |
| Jadeit | Minerals | - | - | 49,274 cr | 168 | 479.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 157,988 cr | 3 | 479.0d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 72,459 cr | 362 | 479.0d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 333,294 cr | 2 | 479.0d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 345,037 cr | 2 | 479.0d her |
| Painit | Minerals | - | - | 80,405 cr | 6 | 479.0d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 243,096 cr | 2 | 479.0d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 216,701 cr | 2 | 479.0d her |
| Taaffeit | Minerals | - | - | 60,837 cr | 168 | 479.0d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 174,341 cr | 2 | 479.0d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,248 cr | 32 | 479.0d her |
| Biomüll | Waste | 68 cr | 18 | 46 cr | 1 | 479.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.