| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,649 cr | 1 | 1301.1d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 155 cr | 118 | 1301.1d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,206 cr | 444 | 1301.1d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 1,895 cr | 869 | 1301.1d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,555 cr | 16 | 1301.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 414 cr | 240 | 1301.1d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,443 cr | 18 | 1301.1d her |
| Algen | Foods | - | - | 720 cr | 519 | 1301.1d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 2,027 cr | 88 | 1301.1d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 2,027 cr | 60 | 1301.1d her |
| Fisch | Foods | - | - | 951 cr | 303 | 1301.1d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 842 cr | 210 | 1301.1d her |
| Getreide | Foods | - | - | 869 cr | 802 | 1301.1d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 694 cr | 59 | 1301.1d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,233 cr | 86 | 1301.1d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,584 cr | 106 | 1301.1d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 774 cr | 2,282 | 1301.1d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,298 cr | 50 | 1301.1d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,758 cr | 360 | 1301.1d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 480 cr | 2,337 | 1301.1d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,299 cr | 2,177 | 1301.1d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,187 cr | 216 | 1301.1d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 755 cr | 387 | 1301.1d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 588 cr | 9 | 1301.1d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | 355 cr | - | 354 cr | - | 1301.1d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,162 cr | 3 | 1301.1d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,492 cr | 33 | 1301.1d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 694 cr | 118 | 1301.1d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,768 cr | 114 | 1301.1d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,678 cr | 63 | 1301.1d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 814 cr | 6 | 1301.1d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,449 cr | 3 | 1301.1d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,443 cr | 13 | 1301.1d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,443 cr | 9 | 1301.1d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 670 cr | 2,654 | 1301.1d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 8,691 cr | 93 | 1301.1d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,453 cr | 239 | 1301.1d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 826 cr | 1,853 | 1301.1d her |
| Gallium | Metals | - | - | 5,633 cr | 263 | 1301.1d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,613 cr | 316 | 1301.1d her |
| Indium | Metals | - | - | 6,341 cr | 120 | 1301.1d her |
| Lithium | Metals | - | - | 1,990 cr | 665 | 1301.1d her |
| Osmium | Metals | - | - | 40,709 cr | 325 | 1301.1d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,920 cr | 354 | 1301.1d her |
| Platin | Metals | - | - | 55,717 cr | 29 | 1301.1d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,423 cr | 285 | 1301.1d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,484 cr | 182 | 1301.1d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,378 cr | 77 | 1301.1d her |
| Tantal | Metals | - | - | 4,413 cr | 648 | 1301.1d her |
| Titan | Metals | - | - | 1,402 cr | 950 | 1301.1d her |
| Uran | Metals | - | - | 3,126 cr | 912 | 1301.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 100,421 cr | 6 | 1301.1d her |
| Painit | Minerals | - | - | 50,251 cr | 6 | 1301.1d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,066 cr | 1 | 1301.1d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,918 cr | 3 | 1301.1d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,625 cr | 1 | 1301.1d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,368 cr | 1 | 1301.1d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,544 cr | 1 | 1301.1d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,965 cr | 6 | 1301.1d her |
| Imperiale Sklaven | Slavery | 14,899 cr | 70 | 14,898 cr | 1 | 1301.1d her |
| Sklaven | Slavery | - | - | 14,303 cr | 20 | 1301.1d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,336 cr | 102 | 1301.1d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 868 cr | 959 | 1301.1d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,196 cr | 39 | 1301.1d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,364 cr | 219 | 1301.1d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 826 cr | 741 | 1301.1d her |
| Leder | Textiles | - | - | 831 cr | 4,139 | 1301.1d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 1,120 cr | 14,833 | 1301.1d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 514 cr | 2,176 | 1301.1d her |
| Kriegswaffen | Weapons | 5,333 cr | 3 | 5,332 cr | 1 | 1301.1d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,364 cr | 18 | 1301.1d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | 3,339 cr | 3 | 3,338 cr | 1 | 1301.1d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,624 cr | 22 | 1301.1d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.