| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 622 cr | 129 | 1638.8d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 494 | 75 cr | 1 | 1638.8d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,954 cr | 67 | 1638.8d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,097 cr | 186 | 1638.8d her |
| Mineralöl | Chemicals | 134 cr | 76 | 126 cr | 1 | 1638.8d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,019 cr | 74 | 1638.8d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,474 cr | 11 | 1638.8d her |
| Wasser | Chemicals | 20 cr | 429 | 5 cr | 1 | 1638.8d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 779 cr | 31 | 1638.8d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,256 cr | 3 | 1638.8d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,019 cr | 69 | 1638.8d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 779 cr | 3 | 1638.8d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,019 cr | 8 | 1638.8d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,860 cr | 7 | 1638.8d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,756 cr | 3 | 1638.8d her |
| Fisch | Foods | - | - | 744 cr | 13 | 1638.8d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 591 cr | 6 | 1638.8d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 638 cr | 8 | 1638.8d her |
| Getreide | Foods | - | - | 497 cr | 31 | 1638.8d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 542 cr | 9 | 1638.8d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,871 cr | 4 | 1638.8d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 486 cr | 39 | 1638.8d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 600 cr | 2 | 1638.8d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,129 cr | 39 | 1638.8d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,520 cr | 76 | 1638.8d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 557 cr | 11 | 1638.8d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 879 cr | 24 | 1638.8d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,790 cr | 21 | 1638.8d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,383 cr | 29 | 1638.8d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,943 cr | 16 | 1638.8d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,485 cr | 31 | 1638.8d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,362 cr | 15 | 1638.8d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 763 cr | 129 | 1638.8d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,696 cr | 10 | 1638.8d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 779 cr | 9 | 1638.8d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,474 cr | 3 | 1638.8d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,382 cr | 2 | 1638.8d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,551 cr | 8 | 1638.8d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 14,150 cr | 21 | 1638.8d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 103,203 cr | 1 | 1638.8d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,490 cr | 105 | 1638.8d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,227 cr | 11 | 1638.8d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 594 cr | 95 | 1638.8d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 7,030 cr | 6 | 1638.8d her |
| Biomüll | Waste | 56 cr | 11 | 38 cr | 1 | 1638.8d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.