| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,566 cr | 3 | 1032.9d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 835 cr | 8,893 | 1032.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 164 cr | 484 | 1032.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,092 cr | 2,021 | 1032.9d her |
| Wasser | Chemicals | 22 cr | 17,477 | 5 cr | 1 | 1032.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 851 cr | 846 | 1032.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,310 cr | 113 | 1032.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 871 cr | 217 | 1032.9d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 718 cr | 18 | 1032.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 737 cr | 2 | 1032.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,777 cr | 223 | 1032.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,777 cr | 64 | 1032.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 952 cr | 639 | 1032.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 538 cr | 59 | 1032.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 448 cr | 58 | 1032.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 207 cr | 353 | 1032.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 383 cr | 38 | 1032.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,964 cr | 204 | 1032.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 175 cr | 320 | 1032.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,059 cr | 83 | 1032.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 252 cr | 210 | 1032.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,876 cr | 619 | 1032.9d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,437 cr | 1,059 | 1032.9d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | - | - | 1,146 cr | 8,933 | 1032.9d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,845 cr | 117 | 1032.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,098 cr | 4 | 1032.9d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,246 cr | 87 | 1032.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 433 cr | 90 | 1032.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,615 cr | 259 | 1032.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 448 cr | 20 | 1032.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,330 cr | 219 | 1032.9d her |
| Cobalt | Metals | 2,773 cr | 877 | 2,772 cr | 1 | 1032.9d her |
| Silber | Metals | 30,638 cr | 941 | 30,637 cr | 1 | 1032.9d her |
| Coltan | Minerals | 4,431 cr | 890 | 4,430 cr | 1 | 1032.9d her |
| Goslarit | Minerals | 3,877 cr | 1,344 | 3,876 cr | 1 | 1032.9d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,811 cr | 3 | 1032.9d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,751 cr | 3 | 1032.9d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,384 cr | 3 | 1032.9d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,143 cr | 3 | 1032.9d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,417 cr | 3 | 1032.9d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | - | - | 71,268 cr | 3 | 1032.9d her |
| Tiefengewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 497,309 cr | 3 | 1032.9d her |
| Teilgewebeprobe einer Titan | Salvage | - | - | 138,925 cr | 3 | 1032.9d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 271,590 cr | 3 | 1032.9d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,004 cr | 3 | 1032.9d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,842 cr | 25 | 1032.9d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 1,562 cr | 6,061 | 1032.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 806 cr | 3,944 | 1032.9d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,889 cr | 204 | 1032.9d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,292 cr | 22 | 1032.9d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 1,945 cr | 7 | 1032.9d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,447 cr | 38 | 1032.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.