| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,566 cr | 6 | 1034.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 2,996 | 75 cr | 1 | 1034.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,092 cr | 445 | 1034.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 527 cr | 170 | 1034.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 462 cr | 56 | 1034.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,330 cr | 29 | 1034.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 951 cr | 61 | 1034.9d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 718 cr | 3 | 1034.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 694 cr | 3 | 1034.9d her |
| Hutton-Becher Selten | Consumer Items | 102 cr | - | 15,945 cr | - | 1034.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,777 cr | 6 | 1034.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,777 cr | 2 | 1034.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 815 cr | 16 | 1034.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 417 cr | 1 | 1034.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 514 cr | 2 | 1034.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 353 cr | 10 | 1034.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 649 cr | 8 | 1034.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,964 cr | 6 | 1034.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 318 cr | 84 | 1034.9d her |
| Centauri Mega Gin Selten | Legal Drugs | 2,633 cr | - | 20,389 cr | - | 1034.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 792 cr | 12 | 1034.9d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 9,874 cr | 1 | 1034.9d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,392 cr | 265 | 1034.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,189 cr | 43 | 1034.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 396 cr | 55 | 1034.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,353 cr | 7 | 1034.9d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,500 cr | 7 | 1034.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,127 cr | 1 | 1034.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 448 cr | 26 | 1034.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,615 cr | 59 | 1034.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 473 cr | 6 | 1034.9d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,367 cr | 5 | 1034.9d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,330 cr | 15 | 1034.9d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,740 cr | 212 | 1034.9d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,867 cr | 1,016 | 1034.9d her |
| Platin | Metals | - | - | 57,966 cr | 783 | 1034.9d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,887 cr | 1,101 | 1034.9d her |
| Alexandrit | Minerals | - | - | 196,640 cr | 3 | 1034.9d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 132,466 cr | 3 | 1034.9d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 175,912 cr | 3 | 1034.9d her |
| Jadeit | Minerals | - | - | 41,268 cr | 255 | 1034.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 90,555 cr | 6 | 1034.9d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 24,455 cr | 551 | 1034.9d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 188,590 cr | 3 | 1034.9d her |
| Musgravit | Minerals | - | - | 177,691 cr | 3 | 1034.9d her |
| Painit | Minerals | - | - | 45,898 cr | 12 | 1034.9d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 165,052 cr | 3 | 1034.9d her |
| Serendibit | Minerals | - | - | 154,044 cr | 3 | 1034.9d her |
| Taaffeit | Minerals | - | - | 50,914 cr | 255 | 1034.9d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 120,301 cr | 3 | 1034.9d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,292 cr | 48 | 1034.9d her |
| Biomüll | Waste | 85 cr | 18 | 57 cr | 1 | 1034.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.