| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 8 cr | 595 | 7 cr | 1 | 584.5d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 731 cr | 6 | 584.5d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 51,014 cr | 252 | 584.5d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 55 cr | 69 | 584.5d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 75 cr | 183 | 584.5d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | 552 cr | 59 | 551 cr | 1 | 584.5d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 98 cr | 76 | 584.5d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 182 cr | 38 | 584.5d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 181 cr | 19 | 584.5d her |
| Fisch | Foods | - | - | 85 cr | 123 | 584.5d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 32 cr | 11 | 584.5d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 75 cr | 67 | 584.5d her |
| Getreide | Foods | - | - | 63 cr | 306 | 584.5d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 23 cr | 396 | 23 cr | 1 | 584.5d her |
| Tee | Foods | - | - | 200 cr | 37 | 584.5d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 3,765 cr | 24,146 | 584.5d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 19,760 cr | 22,358 | 584.5d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 20,269 cr | 14,172 | 584.5d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | - | - | 194,503 cr | 267 | 584.5d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | - | - | 19,599 cr | 24,593 | 584.5d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 10,339 cr | 14,910 | 584.5d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 60 cr | 217 | 584.5d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 108 cr | 19 | 584.5d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 545 cr | 37 | 584.5d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 545 cr | 29 | 584.5d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 68 cr | 93 | 584.5d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | - | - | 739 cr | 21 | 584.5d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | - | - | 6,656 cr | 21,096 | 584.5d her |
| Krümmer | Machinery | - | - | 222 cr | 61 | 584.5d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | - | - | 246 cr | 57 | 584.5d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | - | - | 200 cr | 21 | 584.5d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | - | - | 165 cr | 85 | 584.5d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 11 cr | 517 | 10 cr | 1 | 584.5d her |
| Modulterminals | Machinery | - | - | 234 cr | 60 | 584.5d her |
| Energiekonverter | Machinery | - | - | 5,934 cr | 36,387 | 584.5d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 3,389 cr | 11,175 | 584.5d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,921 cr | 35,165 | 584.5d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 79 cr | 4 | 584.5d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 891 cr | 241 | 584.5d her |
| Bismut | Metals | - | - | 309 cr | 642 | 584.5d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 5,142 cr | 3,401 | 584.5d her |
| Gallium | Metals | - | - | 579 cr | 346 | 584.5d her |
| Gold | Metals | - | - | 5,082 cr | 63 | 584.5d her |
| Indium | Metals | - | - | 680 cr | 626 | 584.5d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 978 cr | 460 | 584.5d her |
| Lithium | Metals | - | - | 228 cr | 1,746 | 584.5d her |
| Osmium | Metals | - | - | 3,898 cr | 290 | 584.5d her |
| Palladium | Metals | - | - | 5,367 cr | 338 | 584.5d her |
| Platin | Metals | - | - | 5,436 cr | 25 | 584.5d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 837 cr | 254 | 584.5d her |
| Samarium | Metals | - | - | 2,537 cr | 162 | 584.5d her |
| Silber | Metals | - | - | 4,097 cr | 731 | 584.5d her |
| Tantal | Metals | - | - | 478 cr | 852 | 584.5d her |
| Thallium | Metals | - | - | 452 cr | 897 | 584.5d her |
| Thorium | Metals | - | - | 1,222 cr | 374 | 584.5d her |
| Uran | Metals | - | - | 343 cr | 1,158 | 584.5d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 2,982 cr | 254 | 584.5d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 1,457 cr | 1,081 | 584.5d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 1,275 cr | 525 | 584.5d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 545 cr | 109 | 584.5d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 8,892 cr | 2 | 584.5d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 234 cr | 237 | 584.5d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 19,123 cr | 5 | 584.5d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 1,413 cr | 2,001 | 584.5d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 16,351 cr | 2 | 584.5d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 4,391 cr | 1,277 | 584.5d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 11,760 cr | 6 | 584.5d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 3,094 cr | 6 | 584.5d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 1,684 cr | 6 | 584.5d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 3,451 cr | 3 | 584.5d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 3,026 cr | 6 | 584.5d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 948 cr | 6 | 584.5d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | - | - | 71,443 cr | 36 | 584.5d her |
| Tiefengewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 497,864 cr | 36 | 584.5d her |
| Teilgewebeprobe einer Titan | Salvage | - | - | 139,183 cr | 36 | 584.5d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 271,974 cr | 36 | 584.5d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,047 cr | 36 | 584.5d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 891 cr | 3 | 584.5d her |
| Xenobiologische Gefangenenkapsel | Salvage | - | - | 148,810 cr | 36 | 584.5d her |
| Tierüberwachung | Technology | 26 cr | 464 | 25 cr | 1 | 584.5d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 1,690 cr | 238,909 | 584.5d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,888 cr | 12,141 | 584.5d her |
| Nanozertrümmerer | Technology | - | - | 222 cr | 82 | 584.5d her |
| Resonanzabgrenzer | Technology | 454 cr | 626 | 453 cr | 1 | 584.5d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | - | - | 305 cr | 61 | 584.5d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 106 cr | 718 | 584.5d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | 150 cr | 66 | 149 cr | 1 | 584.5d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.