| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 1,010 | 75 cr | 1 | 1364.9d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,974 cr | 15 | 1364.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 814 cr | 83 | 1364.9d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,457 cr | 22 | 1364.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 573 cr | 115 | 1364.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 772 cr | 63 | 1364.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,457 cr | 6 | 1364.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,011 cr | 26 | 1364.9d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 772 cr | 3 | 1364.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,011 cr | 12 | 1364.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,851 cr | 12 | 1364.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,851 cr | 9 | 1364.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 872 cr | 39 | 1364.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 420 cr | 12 | 1364.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 772 cr | 30 | 1364.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 651 cr | 104 | 1364.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 700 cr | 39 | 1364.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,039 cr | 3 | 1364.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 617 cr | 120 | 1364.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,017 cr | 11 | 1364.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,505 cr | 3 | 1364.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 700 cr | 33 | 1364.9d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 681 cr | 27 | 1364.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,523 cr | 44 | 1364.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,476 cr | 46 | 1364.9d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,348 cr | 264 | 1364.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 570 cr | 146 | 1364.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 890 cr | 24 | 889 cr | 1 | 1364.9d her |
| Agrar-Medikamente | Medicines | 789 cr | 115 | 788 cr | 1 | 1364.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | 270 cr | 60 | 269 cr | 1 | 1364.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,457 cr | 5 | 1364.9d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,457 cr | 3 | 1364.9d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,932 cr | 44 | 1364.9d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,514 cr | 15 | 1364.9d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,319 cr | 40 | 1364.9d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,348 cr | 30 | 1364.9d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,303 cr | 36 | 1364.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 101,685 cr | 2 | 1364.9d her |
| Medizinische Diagnostikausrüstung | Technology | - | - | 3,460 cr | 36 | 1364.9d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 872 cr | 193 | 1364.9d her |
| Biomüll | Waste | 58 cr | 15 | 39 cr | 1 | 1364.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.