| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 1,889 | 75 cr | 1 | 1018.6d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,879 cr | 254 | 1018.6d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,295 cr | 708 | 1018.6d her |
| Mineralöl | Chemicals | - | - | 744 cr | 867 | 1018.6d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 978 cr | 281 | 1018.6d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,384 cr | 41 | 1018.6d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 547 cr | 214 | 1018.6d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 595 cr | 117 | 1018.6d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,139 cr | 8 | 1018.6d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 834 cr | 28 | 1018.6d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 741 cr | 4 | 1018.6d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 825 cr | 8 | 1018.6d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,809 cr | 22 | 1018.6d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,809 cr | 15 | 1018.6d her |
| Fisch | Foods | - | - | 839 cr | 74 | 1018.6d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 407 cr | 19 | 1018.6d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 741 cr | 52 | 1018.6d her |
| Getreide | Foods | - | - | 622 cr | 194 | 1018.6d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 671 cr | 66 | 1018.6d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,996 cr | 22 | 1018.6d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | 111 cr | 658 | 105 cr | 1 | 1018.6d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,226 cr | 41 | 1018.6d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,725 cr | 134 | 1018.6d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 382 cr | 1,308 | 1018.6d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | 744 cr | 131 | 743 cr | 1 | 1018.6d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,411 cr | 31 | 5,410 cr | 1 | 1018.6d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 589 cr | 196 | 1018.6d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 934 cr | 13 | 1018.6d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,095 cr | 1 | 1018.6d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,441 cr | 3 | 1018.6d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 671 cr | 76 | 1018.6d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 679 cr | 54 | 1018.6d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,515 cr | 48 | 1018.6d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,883 cr | 181 | 1018.6d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,256 cr | 30 | 1018.6d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,039 cr | 32 | 1018.6d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 549 cr | 291 | 1018.6d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,646 cr | 37 | 1018.6d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 608 cr | 17 | 1018.6d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,226 cr | 5 | 1018.6d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,384 cr | 8 | 1018.6d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,384 cr | 6 | 1018.6d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 900 cr | 441 | 1018.6d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 8,902 cr | 27 | 1018.6d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,883 cr | 81 | 1018.6d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,379 cr | 126 | 1018.6d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 917 cr | 307 | 1018.6d her |
| Gallium | Metals | - | - | 6,031 cr | 441 | 1018.6d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,434 cr | 79 | 1018.6d her |
| Indium | Metals | - | - | 6,791 cr | 801 | 1018.6d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,099 cr | 108 | 1018.6d her |
| Osmium | Metals | - | - | 46,753 cr | 921 | 1018.6d her |
| Platin | Metals | - | - | 54,602 cr | 81 | 1018.6d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,362 cr | 27 | 1018.6d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,302 cr | 79 | 1018.6d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,291 cr | 54 | 1018.6d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,211 cr | 67 | 1018.6d her |
| Titan | Metals | - | - | 1,502 cr | 161 | 1018.6d her |
| Uran | Metals | - | - | 3,426 cr | 734 | 1018.6d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 139,624 cr | 3 | 1018.6d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 20,927 cr | 134 | 1018.6d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 29,815 cr | 27 | 1018.6d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 6,969 cr | 220 | 1018.6d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,097 cr | 134 | 1018.6d her |
| Grandidierit | Minerals | - | - | 185,026 cr | 3 | 1018.6d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,680 cr | 150 | 1018.6d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 857 cr | 448 | 1018.6d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,441 cr | 134 | 1018.6d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 95,361 cr | 3 | 1018.6d her |
| Moissanit | Minerals | - | - | 23,977 cr | 41 | 1018.6d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,243 cr | 56 | 1018.6d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,387 cr | 314 | 1018.6d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 812 cr | 42 | 1018.6d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 836 cr | 547 | 1018.6d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,142 cr | 41 | 1018.6d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,327 cr | 141 | 1018.6d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,327 cr | 31 | 1018.6d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | 402 cr | 232 | 401 cr | 1 | 1018.6d her |
| Leder | Textiles | - | - | 726 cr | 1,001 | 1018.6d her |
| Militärische Stoffe | Textiles | 654 cr | 153 | 653 cr | 1 | 1018.6d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 839 cr | 361 | 1018.6d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 738 cr | 907 | 1018.6d her |
| Schrott | Waste | - | - | 224 cr | 236 | 1018.6d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.