| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 739 cr | 172 | 910.9d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 657 | 75 cr | 1 | 910.9d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,909 cr | 89 | 910.9d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,055 cr | 246 | 910.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 993 cr | 98 | 910.9d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,420 cr | 15 | 910.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 345 cr | 34 | 910.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 756 cr | 42 | 910.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,101 cr | 4 | 910.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 993 cr | 62 | 910.9d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 756 cr | 1 | 910.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 993 cr | 3 | 910.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,829 cr | 12 | 910.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,829 cr | 3 | 910.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 855 cr | 32 | 910.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 527 cr | 2 | 910.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 546 cr | 5 | 910.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 425 cr | 31 | 910.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 685 cr | 14 | 910.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,017 cr | 11 | 910.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 395 cr | 34 | 910.9d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 580 cr | 1 | 910.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,077 cr | 29 | 910.9d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,135 cr | 1 | 910.9d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,471 cr | 102 | 910.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,239 cr | 1 | 910.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 481 cr | 17 | 910.9d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 855 cr | 32 | 910.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,753 cr | 29 | 910.9d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,349 cr | 38 | 910.9d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 148 cr | 283 | 140 cr | 1 | 910.9d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,906 cr | 21 | 910.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,456 cr | 9 | 910.9d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,318 cr | 19 | 910.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 739 cr | 172 | 910.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,665 cr | 13 | 910.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 756 cr | 4 | 910.9d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,367 cr | 2 | 910.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,420 cr | 3 | 910.9d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,420 cr | 4 | 910.9d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,435 cr | 10 | 910.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 98,397 cr | 1 | 910.9d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,533 cr | 57 | 910.9d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 775 cr | 12 | 910.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 710 cr | 191 | 910.9d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,976 cr | 8 | 910.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.