| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 2,577 | 75 cr | 1 | 271.4d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,242 cr | 965 | 271.4d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,094 cr | 383 | 271.4d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,333 cr | 55 | 271.4d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,657 cr | 19 | 271.4d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 528 cr | 292 | 271.4d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 719 cr | 160 | 271.4d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 6,829 cr | 7 | 271.4d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 953 cr | 51 | 271.4d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 719 cr | 3 | 271.4d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 953 cr | 7 | 271.4d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,779 cr | 45 | 271.4d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,779 cr | 12 | 271.4d her |
| Fisch | Foods | - | - | 817 cr | 122 | 271.4d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 538 cr | 11 | 271.4d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 719 cr | 42 | 271.4d her |
| Getreide | Foods | - | - | 601 cr | 264 | 271.4d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 384 cr | 14 | 271.4d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,965 cr | 41 | 271.4d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | - | - | 5,734 cr | 183 | 271.4d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,586 cr | 31 | 5,585 cr | 1 | 271.4d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 569 cr | 241 | 271.4d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 547 cr | 3 | 271.4d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,060 cr | 16 | 271.4d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,396 cr | 4 | 271.4d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 650 cr | 159 | 271.4d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 817 cr | 123 | 271.4d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,695 cr | 110 | 271.4d her |
| Krümmer | Machinery | - | - | 2,177 cr | 110 | 271.4d her |
| Ionenverteiler | Machinery | - | - | 2,695 cr | 110 | 271.4d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 112 cr | 1,110 | 106 cr | 1 | 271.4d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | - | - | 2,067 cr | 110 | 271.4d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,847 cr | 246 | 271.4d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,410 cr | 27 | 271.4d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,249 cr | 74 | 271.4d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 836 cr | 674 | 271.4d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,617 cr | 51 | 271.4d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 719 cr | 14 | 271.4d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,333 cr | 10 | 271.4d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,333 cr | 14 | 271.4d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,420 cr | 128 | 271.4d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,249 cr | 74 | 271.4d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 90,807 cr | 3 | 271.4d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,294 cr | 147 | 271.4d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,341 cr | 219 | 271.4d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 165,324 cr | 3 | 271.4d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 120,672 cr | 3 | 271.4d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | 2,279 cr | 91 | 2,278 cr | 1 | 271.4d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 953 cr | 96 | 271.4d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 807 cr | 747 | 271.4d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,333 cr | 55 | 271.4d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,094 cr | 55 | 271.4d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | 5,084 cr | 37 | 5,083 cr | 1 | 271.4d her |
| Roboter | Technology | - | - | 1,941 cr | 54 | 271.4d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,294 cr | 42 | 271.4d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | - | - | 3,010 cr | 110 | 271.4d her |
| Schrott | Waste | 132 cr | 478 | 122 cr | 1 | 271.4d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.