| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 2,939 cr | 1 | 101.1d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 533 cr | 1,404 | 101.1d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 144 cr | 109 | 101.1d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 859 cr | 319 | 101.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 364 cr | 35 | 101.1d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 608 cr | 192 | 101.1d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,192 cr | 14 | 101.1d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 917 cr | 67 | 101.1d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 608 cr | 9 | 101.1d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 917 cr | 6 | 101.1d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,787 cr | 41 | 101.1d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,787 cr | 20 | 101.1d her |
| Fisch | Foods | - | - | 748 cr | 130 | 101.1d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 429 cr | 24 | 101.1d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 608 cr | 71 | 101.1d her |
| Getreide | Foods | - | - | 454 cr | 320 | 101.1d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 453 cr | 46 | 101.1d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,989 cr | 38 | 101.1d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 887 cr | 569 | 101.1d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 636 cr | 13 | 101.1d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,219 cr | 61 | 101.1d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,301 cr | 11 | 101.1d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,967 cr | 47 | 101.1d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,576 cr | 73 | 101.1d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 453 cr | 115 | 101.1d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,586 cr | 98 | 101.1d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,312 cr | 248 | 101.1d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | - | - | 1,143 cr | 413 | 101.1d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,885 cr | 26 | 101.1d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,411 cr | 9 | 101.1d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,319 cr | 20 | 101.1d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 498 cr | 57 | 101.1d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,628 cr | 119 | 101.1d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 608 cr | 37 | 101.1d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,198 cr | 2 | 101.1d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,400 cr | 63 | 101.1d her |
| Cobalt | Metals | 2,429 cr | 1,014 | 2,428 cr | 1 | 101.1d her |
| Silber | Metals | 30,223 cr | 88 | 30,222 cr | 1 | 101.1d her |
| Indit | Minerals | 8,703 cr | 804 | 8,702 cr | 1 | 101.1d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,139 cr | 1 | 101.1d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,966 cr | 1 | 101.1d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,695 cr | 1 | 101.1d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 45,648 cr | 1 | 101.1d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,580 cr | 1 | 101.1d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 3,294 cr | 1 | 101.1d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 9,000 cr | 6 | 101.1d her |
| Imperiale Sklaven | Slavery | - | - | 17,630 cr | 42 | 101.1d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 1,582 cr | 1,372 | 101.1d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 620 cr | 892 | 101.1d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,960 cr | 31 | 101.1d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,312 cr | 6 | 101.1d her |
| Landminen | Weapons | - | - | 4,854 cr | 14 | 101.1d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,503 cr | 35 | 101.1d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | - | - | 5,001 cr | 43 | 101.1d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,698 cr | 52 | 101.1d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.