| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 2,296 | 75 cr | 1 | 1301.9d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,393 cr | 860 | 1301.9d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,022 cr | 341 | 1301.9d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,480 cr | 49 | 1301.9d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 51,089 cr | 17 | 1301.9d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 420 cr | 159 | 1301.9d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 781 cr | 143 | 1301.9d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,480 cr | 21 | 1301.9d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 851 cr | 33 | 1301.9d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 781 cr | 6 | 1301.9d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 2,032 cr | 43 | 1301.9d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,864 cr | 35 | 1301.9d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,864 cr | 13 | 1301.9d her |
| Fisch | Foods | - | - | 882 cr | 102 | 1301.9d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 456 cr | 10 | 1301.9d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 781 cr | 45 | 1301.9d her |
| Getreide | Foods | - | - | 660 cr | 236 | 1301.9d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 549 cr | 35 | 1301.9d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,053 cr | 33 | 1301.9d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | - | - | 5,866 cr | 163 | 1301.9d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | 5,360 cr | 36 | 5,359 cr | 1 | 1301.9d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 625 cr | 282 | 1301.9d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,132 cr | 22 | 1301.9d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,525 cr | 4 | 1301.9d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 710 cr | 93 | 1301.9d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 717 cr | 68 | 1301.9d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,565 cr | 60 | 1301.9d her |
| Krümmer | Machinery | - | - | 2,268 cr | 98 | 1301.9d her |
| Ionenverteiler | Machinery | - | - | 2,794 cr | 98 | 1301.9d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 83 cr | 989 | 79 cr | 1 | 1301.9d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | - | - | 2,157 cr | 98 | 1301.9d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,948 cr | 219 | 1301.9d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,299 cr | 56 | 1301.9d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,111 cr | 41 | 1301.9d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 590 cr | 366 | 1301.9d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 4,246 cr | 285 | 1301.9d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 3,122 cr | 341 | 1301.9d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,480 cr | 11 | 1301.9d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,480 cr | 10 | 1301.9d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,586 cr | 114 | 1301.9d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,366 cr | 66 | 1301.9d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 103,709 cr | 3 | 1301.9d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,387 cr | 130 | 1301.9d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 12,885 cr | 119 | 1301.9d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 17,919 cr | 3 | 1301.9d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 13,956 cr | 3 | 1301.9d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | 2,202 cr | 82 | 2,201 cr | 1 | 1301.9d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 851 cr | 53 | 1301.9d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 888 cr | 665 | 1301.9d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,480 cr | 49 | 1301.9d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,231 cr | 49 | 1301.9d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,387 cr | 171 | 1301.9d her |
| Strukturregulatoren | Technology | - | - | 2,387 cr | 37 | 1301.9d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | - | - | 3,112 cr | 98 | 1301.9d her |
| Biomüll | Waste | 58 cr | 22 | 39 cr | 1 | 1301.9d her |
| Schrott | Waste | 65 cr | 507 | 61 cr | 1 | 1301.9d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.