| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 2,995 | 75 cr | 1 | 549.1d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,218 cr | 872 | 549.1d her |
| Mineralöl | Chemicals | 143 cr | 445 | 135 cr | 1 | 549.1d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,822 cr | 33 | 549.1d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 961 cr | 347 | 549.1d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,348 cr | 50 | 549.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 527 cr | 250 | 549.1d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 1,087 cr | 144 | 549.1d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,369 cr | 15 | 549.1d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 959 cr | 72 | 549.1d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 706 cr | 8 | 549.1d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,903 cr | 33 | 549.1d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,788 cr | 21 | 549.1d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,806 cr | 24 | 549.1d her |
| Fisch | Foods | - | - | 822 cr | 80 | 549.1d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 537 cr | 62 | 549.1d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 721 cr | 78 | 549.1d her |
| Getreide | Foods | - | - | 604 cr | 235 | 549.1d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 148 cr | 823 | 148 cr | 1 | 549.1d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,008 cr | 6 | 549.1d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 570 cr | 247 | 549.1d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 780 cr | 8 | 549.1d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,459 cr | 7 | 549.1d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 653 cr | 72 | 549.1d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 824 cr | 112 | 549.1d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,342 cr | 46 | 549.1d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,362 cr | 13 | 549.1d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 98 cr | 1,287 | 93 cr | 1 | 549.1d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,421 cr | 139 | 549.1d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,455 cr | 612 | 549.1d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 300 cr | 149 | 549.1d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 909 cr | 53 | 908 cr | 1 | 549.1d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 459 cr | 16 | 549.1d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | 5,361 cr | 22 | 5,360 cr | 1 | 549.1d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,866 cr | 100 | 549.1d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 9,474 cr | 253 | 549.1d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,025 cr | 371 | 549.1d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,276 cr | 33 | 549.1d her |
| Silber | Metals | - | - | 48,034 cr | - | 549.1d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,275 cr | 67 | 549.1d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,159 cr | 33 | 549.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 174,836 cr | 3 | 549.1d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 26,747 cr | 197 | 549.1d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 795 cr | 675 | 549.1d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 965 cr | 88 | 549.1d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 795 cr | 678 | 549.1d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | - | - | 5,064 cr | 40 | 549.1d her |
| Biomüll | Waste | - | - | 352 cr | 50 | 549.1d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.