| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 6,587 cr | 1 | 503.7d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 1,350 cr | 3,565 | 503.7d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 650 | 112 cr | 1 | 503.7d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 573 cr | 135 | 503.7d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 1,384 cr | 699 | 503.7d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,457 cr | 46 | 503.7d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,011 cr | 308 | 503.7d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,851 cr | 328 | 503.7d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,851 cr | 341 | 503.7d her |
| Fisch | Foods | - | - | 1,027 cr | 1,297 | 503.7d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 732 cr | 867 | 503.7d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 923 cr | 1,195 | 503.7d her |
| Getreide | Foods | - | - | 798 cr | 3,733 | 503.7d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 849 cr | 792 | 503.7d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,039 cr | 333 | 503.7d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 763 cr | 1,440 | 503.7d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,120 cr | 171 | 503.7d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,821 cr | 34 | 503.7d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,505 cr | 140 | 503.7d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 700 cr | 349 | 503.7d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | - | - | 1,782 cr | 7,508 | 503.7d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 3,049 cr | 243 | 503.7d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,350 cr | 704 | 503.7d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,686 cr | 216 | 503.7d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 923 cr | 717 | 503.7d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,457 cr | 216 | 503.7d her |
| Cobalt | Metals | 8,388 cr | 606 | 8,387 cr | 1 | 503.7d her |
| Lepidolith | Minerals | 2,869 cr | 2,906 | 2,868 cr | 1 | 503.7d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,099 cr | 2 | 503.7d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,939 cr | 2 | 503.7d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,657 cr | 2 | 503.7d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,397 cr | 2 | 503.7d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,559 cr | 2 | 503.7d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | - | - | 71,674 cr | 1 | 503.7d her |
| Tiefengewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 498,595 cr | 1 | 503.7d her |
| Teilgewebeprobe einer Titan | Salvage | - | - | 139,522 cr | 1 | 503.7d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Titan | Salvage | - | - | 272,480 cr | 1 | 503.7d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,103 cr | 1 | 503.7d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,981 cr | 17 | 503.7d her |
| Xenobiologische Gefangenenkapsel | Salvage | - | - | 149,162 cr | 1 | 503.7d her |
| Bioreduzierende Flechten | Technology | - | - | 1,652 cr | 1,633 | 503.7d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 876 cr | 3,553 | 503.7d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,373 cr | 81 | 503.7d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,633 cr | 91 | 503.7d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.