| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 638 cr | 261 | 906.4d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 1,000 | 75 cr | 1 | 906.4d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,958 cr | 135 | 906.4d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,101 cr | 375 | 906.4d her |
| Mineralöl | Chemicals | 133 cr | 153 | 125 cr | 1 | 906.4d her |
| Nervengas | Chemicals | 10,654 cr | 15 | 10,653 cr | 1 | 906.4d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,022 cr | 149 | 906.4d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,480 cr | 22 | 906.4d her |
| Tritium | Chemicals | 44,675 cr | 10 | 44,674 cr | 1 | 906.4d her |
| Wasser | Chemicals | 19 cr | 882 | 4 cr | 1 | 906.4d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 781 cr | 63 | 906.4d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,201 cr | 4 | 906.4d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,022 cr | 138 | 906.4d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 781 cr | 4 | 906.4d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,022 cr | 15 | 906.4d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,864 cr | 10 | 906.4d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,864 cr | 10 | 906.4d her |
| Fisch | Foods | - | - | 882 cr | 36 | 906.4d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 448 cr | 16 | 906.4d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 781 cr | 33 | 906.4d her |
| Getreide | Foods | - | - | 660 cr | 103 | 906.4d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 556 cr | 26 | 906.4d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,053 cr | 10 | 906.4d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 625 cr | 123 | 906.4d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 603 cr | 3 | 906.4d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 954 cr | 66 | 906.4d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,525 cr | 154 | 906.4d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,525 cr | 4 | 906.4d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 710 cr | 28 | 906.4d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 882 cr | 48 | 906.4d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,623 cr | 30 | 906.4d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,387 cr | 57 | 906.4d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,948 cr | 33 | 906.4d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,488 cr | 62 | 906.4d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,366 cr | 29 | 906.4d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 765 cr | 261 | 906.4d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,699 cr | 20 | 906.4d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 622 cr | 15 | 906.4d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,313 cr | 3 | 906.4d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,433 cr | 2 | 906.4d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,563 cr | 15 | 906.4d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 14,162 cr | 43 | 906.4d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 103,709 cr | 2 | 906.4d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,494 cr | 213 | 906.4d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,230 cr | 22 | 906.4d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 662 cr | 239 | 906.4d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 7,036 cr | 12 | 906.4d her |
| Biomüll | Waste | 56 cr | 24 | 38 cr | 1 | 906.4d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.