| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,630 cr | 3 | 187.2d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 3,213 | 75 cr | 1 | 187.2d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,177 cr | 5,352 | 187.2d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,328 cr | 5,976 | 187.2d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,725 cr | 114 | 187.2d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 703 cr | 1,848 | 187.2d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,417 cr | 78 | 187.2d her |
| Algen | Foods | - | - | 707 cr | 4,050 | 187.2d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,827 cr | 137 | 187.2d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,827 cr | 153 | 187.2d her |
| Fisch | Foods | - | - | 1,003 cr | 558 | 187.2d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 41 cr | 6,286 | 30 cr | 1 | 187.2d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 900 cr | 550 | 187.2d her |
| Getreide | Foods | - | - | 776 cr | 1,656 | 187.2d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 684 cr | 356 | 187.2d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,015 cr | 142 | 187.2d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 761 cr | 11,009 | 187.2d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,831 cr | 511 | 187.2d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,498 cr | 318 | 187.2d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,920 cr | 1,735 | 187.2d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 720 cr | 16,587 | 187.2d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,561 cr | 2,245 | 187.2d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,701 cr | 1,531 | 187.2d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 742 cr | 1,778 | 187.2d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 579 cr | 46 | 187.2d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | 507 cr | 64 | 506 cr | 1 | 187.2d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,132 cr | 39 | 187.2d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,469 cr | 239 | 187.2d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 827 cr | 487 | 187.2d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,751 cr | 273 | 187.2d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,273 cr | 4,252 | 1,272 cr | 1 | 187.2d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,664 cr | 304 | 187.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 817 cr | 39 | 187.2d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,430 cr | 17 | 187.2d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,417 cr | 46 | 187.2d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,417 cr | 29 | 187.2d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 3,277 cr | 1,644 | 187.2d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 42,735 cr | 1,418 | 187.2d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 5,190 cr | 1,837 | 187.2d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,084 cr | 13,152 | 187.2d her |
| Gallium | Metals | - | - | 27,088 cr | 704 | 187.2d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,849 cr | 341 | 187.2d her |
| Indium | Metals | - | - | 24,915 cr | 352 | 187.2d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,419 cr | 8,957 | 187.2d her |
| Osmium | Metals | - | - | 48,018 cr | 1,566 | 187.2d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,991 cr | 1,826 | 187.2d her |
| Platin | Metals | - | - | 55,216 cr | 137 | 187.2d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,694 cr | 1,373 | 187.2d her |
| Samarium | Metals | - | - | 26,003 cr | 873 | 187.2d her |
| Silber | Metals | - | - | 41,018 cr | 591 | 187.2d her |
| Stahl | Metals | - | - | 5,098 cr | 1,089 | 187.2d her |
| Tantal | Metals | - | - | 15,219 cr | 432 | 187.2d her |
| Titan | Metals | - | - | 5,401 cr | 1,032 | 187.2d her |
| Uran | Metals | - | - | 8,182 cr | 3,481 | 187.2d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,419 cr | 2,234 | 187.2d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 98,144 cr | 29 | 187.2d her |
| Painit | Minerals | - | - | 49,247 cr | 27 | 187.2d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,007 cr | 3 | 187.2d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,879 cr | 15 | 187.2d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,570 cr | 3 | 187.2d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,317 cr | 3 | 187.2d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,514 cr | 3 | 187.2d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,072 cr | 15 | 187.2d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,937 cr | 29 | 187.2d her |
| Imperiale Sklaven | Slavery | 14,788 cr | 356 | 14,787 cr | 1 | 187.2d her |
| Sklaven | Slavery | - | - | 14,274 cr | 91 | 187.2d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,550 cr | 488 | 187.2d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 853 cr | 6,939 | 187.2d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,172 cr | 182 | 187.2d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,540 cr | 703 | 187.2d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 1,084 cr | 5,261 | 187.2d her |
| Leder | Textiles | - | - | 742 cr | 8,560 | 187.2d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 1,003 cr | 30,679 | 187.2d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 754 cr | 15,442 | 187.2d her |
| Kriegswaffen | Weapons | 5,352 cr | 19 | 5,351 cr | 1 | 187.2d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,266 cr | 112 | 187.2d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | 3,355 cr | 11 | 3,354 cr | 1 | 187.2d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,523 cr | 94 | 187.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.