| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 1,350 cr | 1,713 | 130.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 634 | 112 cr | 1 | 130.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,939 cr | 398 | 130.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,406 cr | 973 | 130.0d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,457 cr | 63 | 130.0d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 1,489 cr | 374 | 130.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 772 cr | 184 | 130.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,457 cr | 8 | 130.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,011 cr | 426 | 130.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 1,157 cr | 27 | 130.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,011 cr | 44 | 130.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 2,775 cr | 478 | 130.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,851 cr | 165 | 130.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 2,053 cr | 10,592 | 130.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 2,194 cr | 11,029 | 130.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 3,690 cr | 28,389 | 130.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 3,189 cr | 111,334 | 130.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 1,698 cr | 14,546 | 130.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,243 cr | 102 | 130.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 1,144 cr | 784 | 130.0d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 594 cr | 11 | 130.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,927 cr | 891 | 130.0d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 583 cr | 162 | 130.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 876 cr | 111 | 130.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 872 cr | 142 | 130.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,889 cr | 279 | 130.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,491 cr | 372 | 130.0d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 790 cr | 1,276 | 130.0d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,932 cr | 95 | 130.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,476 cr | 184 | 130.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,478 cr | 186 | 130.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 2,025 cr | 3,518 | 130.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,686 cr | 58 | 130.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 1,384 cr | 518 | 130.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,457 cr | 11 | 130.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,457 cr | 5 | 130.0d her |
| Aluminium | Metals | 2,193 cr | 42 | 2,192 cr | 1 | 130.0d her |
| Cobalt | Metals | 4,341 cr | 108 | 4,340 cr | 1 | 130.0d her |
| Kupfer | Metals | 534 cr | 158 | 533 cr | 1 | 130.0d her |
| Lithium | Metals | 1,543 cr | 52 | 1,542 cr | 1 | 130.0d her |
| Titan | Metals | 3,877 cr | 28 | 3,876 cr | 1 | 130.0d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 4,425 cr | 273 | 130.0d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 14,905 cr | 2 | 130.0d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 21,283 cr | 126 | 130.0d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 7,403 cr | 189 | 130.0d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,458 cr | 126 | 130.0d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 4,506 cr | 168 | 130.0d her |
| Indit | Minerals | - | - | 13,069 cr | 126 | 130.0d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 5,402 cr | 398 | 130.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 162,696 cr | 2 | 130.0d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 40,459 cr | 2 | 130.0d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 4,996 cr | 147 | 130.0d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,808 cr | 273 | 130.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 876 cr | 773 | 130.0d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 7,013 cr | 32 | 130.0d her |
| Schrott | Waste | - | - | 763 cr | 1,568 | 130.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.