| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 613 cr | 159 | 336.0d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 155 cr | 108 | 336.0d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,927 cr | 82 | 336.0d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,072 cr | 228 | 336.0d her |
| Nervengas | Chemicals | 10,718 cr | 7 | 10,717 cr | 1 | 336.0d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,005 cr | 91 | 336.0d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,443 cr | 14 | 336.0d her |
| Wasser | Chemicals | 18 cr | 554 | 4 cr | 1 | 336.0d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 766 cr | 39 | 336.0d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,443 cr | 4 | 336.0d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,005 cr | 77 | 336.0d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 766 cr | 3 | 336.0d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 1,005 cr | 7 | 336.0d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,842 cr | 7 | 336.0d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,842 cr | 6 | 336.0d her |
| Fisch | Foods | - | - | 865 cr | 24 | 336.0d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 579 cr | 13 | 336.0d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 766 cr | 18 | 336.0d her |
| Getreide | Foods | - | - | 645 cr | 63 | 336.0d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 517 cr | 13 | 336.0d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,030 cr | 7 | 336.0d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 611 cr | 71 | 336.0d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 588 cr | 2 | 336.0d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,114 cr | 56 | 336.0d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,492 cr | 94 | 336.0d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 694 cr | 21 | 336.0d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 865 cr | 30 | 336.0d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,768 cr | 27 | 336.0d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,364 cr | 35 | 336.0d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,922 cr | 20 | 336.0d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,468 cr | 27 | 336.0d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,336 cr | 18 | 336.0d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 749 cr | 159 | 336.0d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,473 cr | 7 | 336.0d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 766 cr | 12 | 336.0d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,443 cr | 3 | 336.0d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,353 cr | 2 | 336.0d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,484 cr | 9 | 336.0d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 14,084 cr | 27 | 336.0d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 100,421 cr | 1 | 336.0d her |
| Methanklathrat | Minerals | - | - | 1,472 cr | 129 | 336.0d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | - | - | 3,449 cr | 22 | 336.0d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 720 cr | 177 | 336.0d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 7,000 cr | 7 | 336.0d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.