| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 1,280 cr | 1,368 | 221.2d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 507 | 112 cr | 1 | 221.2d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,870 cr | 319 | 221.2d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,343 cr | 729 | 221.2d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,373 cr | 51 | 221.2d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 543 cr | 268 | 221.2d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 672 cr | 105 | 221.2d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,291 cr | 12 | 221.2d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 906 cr | 158 | 221.2d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 736 cr | 2 | 221.2d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 905 cr | 5 | 221.2d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,803 cr | 34 | 221.2d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,803 cr | 16 | 221.2d her |
| Fisch | Foods | - | - | 834 cr | 102 | 221.2d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 496 cr | 14 | 221.2d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 678 cr | 37 | 221.2d her |
| Getreide | Foods | - | - | 618 cr | 244 | 221.2d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 609 cr | 47 | 221.2d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,989 cr | 32 | 221.2d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 523 cr | 172 | 221.2d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 562 cr | 4 | 221.2d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,011 cr | 99 | 221.2d her |
| Narkotika | Legal Drugs | - | - | 10,082 cr | 2 | 221.2d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,747 cr | 130 | 221.2d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,431 cr | 3 | 221.2d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 607 cr | 82 | 221.2d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 772 cr | 82 | 221.2d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,831 cr | 210 | 221.2d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,435 cr | 279 | 221.2d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 746 cr | 1,019 | 221.2d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,874 cr | 76 | 221.2d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,368 cr | 18 | 221.2d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,410 cr | 141 | 221.2d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,280 cr | 1,280 | 221.2d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,639 cr | 48 | 221.2d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 693 cr | 12 | 221.2d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,305 cr | 5 | 221.2d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,373 cr | 11 | 221.2d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,373 cr | 11 | 221.2d her |
| Cobalt | Metals | 4,476 cr | 68 | 4,475 cr | 1 | 221.2d her |
| Lanthan | Metals | 7,524 cr | 10 | 7,523 cr | 1 | 221.2d her |
| Titan | Metals | 3,994 cr | 14 | 3,993 cr | 1 | 221.2d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 4,291 cr | 217 | 221.2d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 138,117 cr | 2 | 221.2d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 21,095 cr | 73 | 221.2d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 7,315 cr | 151 | 221.2d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,267 cr | 73 | 221.2d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 4,245 cr | 97 | 221.2d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,987 cr | 102 | 221.2d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 4,863 cr | 228 | 221.2d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 150,958 cr | 2 | 221.2d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 386,520 cr | 2 | 221.2d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 4,721 cr | 84 | 221.2d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,604 cr | 155 | 221.2d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 830 cr | 685 | 221.2d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,931 cr | 27 | 221.2d her |
| Schrott | Waste | - | - | 596 cr | 894 | 221.2d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.