| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 732 cr | 289 | 1034.3d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 155 cr | 195 | 1034.3d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,894 cr | 149 | 1034.3d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 741 cr | 68 | 1034.3d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,402 cr | 24 | 1034.3d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 554 cr | 126 | 1034.3d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 748 cr | 69 | 1034.3d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,001 cr | 5 | 1034.3d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 985 cr | 105 | 1034.3d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 748 cr | 2 | 1034.3d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 985 cr | 4 | 1034.3d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,819 cr | 20 | 1034.3d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,819 cr | 6 | 1034.3d her |
| Fisch | Foods | - | - | 847 cr | 53 | 1034.3d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 564 cr | 4 | 1034.3d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 748 cr | 18 | 1034.3d her |
| Getreide | Foods | - | - | 404 cr | 47 | 1034.3d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 463 cr | 10 | 1034.3d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,006 cr | 18 | 1034.3d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 371 cr | 49 | 1034.3d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 573 cr | 2 | 1034.3d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,093 cr | 51 | 1034.3d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,456 cr | 170 | 1034.3d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,229 cr | 1 | 1034.3d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 450 cr | 25 | 1034.3d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 847 cr | 54 | 1034.3d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,741 cr | 48 | 1034.3d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,338 cr | 63 | 1034.3d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 308 cr | 194 | 1034.3d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,895 cr | 36 | 1034.3d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,446 cr | 15 | 1034.3d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,304 cr | 32 | 1034.3d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 732 cr | 289 | 1034.3d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,656 cr | 22 | 1034.3d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 748 cr | 6 | 1034.3d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,402 cr | 6 | 1034.3d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,402 cr | 6 | 1034.3d her |
| Aluminium | Metals | 309 cr | 169 | 308 cr | 1 | 1034.3d her |
| Gallium | Metals | 4,292 cr | 13 | 4,291 cr | 1 | 1034.3d her |
| Gold | Metals | 40,063 cr | 26 | 40,062 cr | 1 | 1034.3d her |
| Silber | Metals | 30,572 cr | 48 | 30,571 cr | 1 | 1034.3d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 1,446 cr | 102 | 1034.3d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 141,884 cr | 2 | 1034.3d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 20,817 cr | 20 | 1034.3d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 6,823 cr | 29 | 1034.3d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 12,985 cr | 20 | 1034.3d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,557 cr | 20 | 1034.3d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 805 cr | 61 | 1034.3d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 96,879 cr | 2 | 1034.3d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 196,375 cr | 2 | 1034.3d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,157 cr | 23 | 1034.3d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,758 cr | 102 | 1034.3d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 703 cr | 320 | 1034.3d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,960 cr | 12 | 1034.3d her |
| Schrott | Waste | - | - | 284 cr | 239 | 1034.3d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.