| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,654 cr | 3 | 480.8d her |
| Delta-Phönix-Palmen Selten | Chemicals | 679 cr | - | 678 cr | - | 480.8d her |
| Sprengstoffe | Chemicals | 220 cr | - | 219 cr | - | 480.8d her |
| HIP-Organophosphate Selten | Chemicals | 546 cr | - | 545 cr | - | 480.8d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 187 cr | 2,282 | 480.8d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,212 cr | 19,471 | 480.8d her |
| Korro-Kung-Pellets Selten | Chemicals | 450 cr | - | 449 cr | - | 480.8d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,360 cr | 10,859 | 480.8d her |
| Medb-Sternschmiere Selten | Chemicals | 572 cr | - | 571 cr | - | 480.8d her |
| Mineralöl | Chemicals | 137 cr | - | 136 cr | - | 480.8d her |
| Nervengas | Chemicals | 9,229 cr | - | 9,228 cr | - | 480.8d her |
| Pestizide | Chemicals | 97 cr | - | 96 cr | - | 480.8d her |
| Rockforth-Dünger | Chemicals | 3 cr | - | 2 cr | - | 480.8d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | 351 cr | - | 350 cr | - | 480.8d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | 4,537 cr | - | 4,536 cr | - | 480.8d her |
| Toxandji Virocide Selten | Chemicals | 816 cr | - | 815 cr | - | 480.8d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 57,340 cr | 129 | 480.8d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 718 cr | 3,360 | 480.8d her |
| Alacarakmo-Hautinlays Selten | Consumer Items | 1,406 cr | - | 1,405 cr | - | 480.8d her |
| Altair-Haut Selten | Consumer Items | 850 cr | - | 849 cr | - | 480.8d her |
| Anduliga-Feuerwerk Selten | Consumer Items | 934 cr | - | 933 cr | - | 480.8d her |
| Buckyball-Bierdeckel Selten | Consumer Items | 529 cr | - | 528 cr | - | 480.8d her |
| Kleidung | Consumer Items | 157 cr | - | 156 cr | - | 480.8d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,401 cr | 72 | 480.8d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | 292 cr | - | 291 cr | - | 480.8d her |
| Duradrives Selten | Consumer Items | 12,352 cr | - | 12,351 cr | - | 480.8d her |
| Eleu-Thermotextilien Selten | Consumer Items | 1,014 cr | - | 1,013 cr | - | 480.8d her |
| Eshu-Regenschirme Selten | Consumer Items | 1,826 cr | - | 1,825 cr | - | 480.8d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | 157 cr | - | 156 cr | - | 480.8d her |
| Havasupai-Traumfänger Selten | Consumer Items | 7,486 cr | - | 7,485 cr | - | 480.8d her |
| Jaques Quinent-Destille Selten | Consumer Items | 6,670 cr | - | 6,669 cr | - | 480.8d her |
| Jaradharre Puzzle-Box Selten | Consumer Items | 9,711 cr | - | 9,710 cr | - | 480.8d her |
| Karetii Couture Selten | Consumer Items | 4,251 cr | - | 4,250 cr | - | 480.8d her |
| Kinago-Geigen Selten | Consumer Items | 5,811 cr | - | 5,810 cr | - | 480.8d her |
| Ledrige Eier Selten | Consumer Items | 18,323 cr | - | 18,322 cr | - | 480.8d her |
| Momus-Sumpfspaniel Selten | Consumer Items | 1,666 cr | - | 1,665 cr | - | 480.8d her |
| Nguna Moderne Antiquitäten Selten | Consumer Items | 1,050 cr | - | 1,049 cr | - | 480.8d her |
| Njangari-Sättel Selten | Consumer Items | 892 cr | - | 891 cr | - | 480.8d her |
| Ophiuch-Exino-Artefakte Selten | Consumer Items | 3,611 cr | - | 3,610 cr | - | 480.8d her |
| Rajukru-Universalöfen Selten | Consumer Items | 935 cr | - | 934 cr | - | 480.8d her |
| Shans Charis-Orchidee Selten | Consumer Items | 1,522 cr | - | 1,521 cr | - | 480.8d her |
| Soontill-Relikte Selten | Consumer Items | 12,922 cr | - | 12,921 cr | - | 480.8d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | 292 cr | - | 291 cr | - | 480.8d her |
| Tauri-Glockenspiel Selten | Consumer Items | 978 cr | - | 977 cr | - | 480.8d her |
| Hutton-Becher Selten | Consumer Items | 440 cr | - | 439 cr | - | 480.8d her |
| Müll-zu-Paste-Einheiten Selten | Consumer Items | 1,194 cr | - | 1,193 cr | - | 480.8d her |
| Ultrakompakte Prozessorprototypen Selten | Consumer Items | 14,562 cr | - | 14,561 cr | - | 480.8d her |
| Uzumoku Leichtkraftflügel Selten | Consumer Items | 6,670 cr | - | 6,669 cr | - | 480.8d her |
| Vidava-Spitze Selten | Consumer Items | 5,341 cr | - | 5,340 cr | - | 480.8d her |
| Zeessze-Ameisenkleber Selten | Consumer Items | 552 cr | - | 551 cr | - | 480.8d her |
| Aepyornis-Eier Selten | Foods | 2,322 cr | - | 2,321 cr | - | 480.8d her |
| Albinomammut-Fleisch Selten | Foods | 2,240 cr | - | 2,239 cr | - | 480.8d her |
| Algen | Foods | - | - | 723 cr | 2,760 | 480.8d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,845 cr | 170 | 480.8d her |
| Any Na Coffee Selten | Foods | 1,703 cr | - | 1,702 cr | - | 480.8d her |
| Arouca-Klosterbonbons Selten | Foods | 1,179 cr | - | 1,178 cr | - | 480.8d her |
| Azurmilch Selten | Foods | 3,449 cr | - | 3,448 cr | - | 480.8d her |
| Gebackene Greebles Selten | Foods | 594 cr | - | 593 cr | - | 480.8d her |
| Vakuumkrill von Baltah'sine Selten | Foods | 968 cr | - | 967 cr | - | 480.8d her |
| CD-75 Kitten Brand Coffee Selten | Foods | 2,077 cr | - | 2,076 cr | - | 480.8d her |
| Heike-Zeremonientee Selten | Foods | 1,753 cr | - | 1,752 cr | - | 480.8d her |
| Ceti-Kaninchen Selten | Foods | 1,606 cr | - | 1,605 cr | - | 480.8d her |
| Chi-Eridani-Meerespaste Selten | Foods | 920 cr | - | 919 cr | - | 480.8d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,845 cr | 359 | 480.8d her |
| Coquim Schwammkost Selten | Foods | 1,165 cr | - | 1,164 cr | - | 480.8d her |
| Deuringas-Trüffel Selten | Foods | 1,814 cr | - | 1,813 cr | - | 480.8d her |
| Diso-Ma-Mais Selten | Foods | 512 cr | - | 511 cr | - | 480.8d her |
| Eden-Luftäpfel Selten | Foods | 873 cr | - | 872 cr | - | 480.8d her |
| Esuseku-Kaviar Selten | Foods | 2,162 cr | - | 2,161 cr | - | 480.8d her |
| Ethgreze-Teeknospen Selten | Foods | 2,778 cr | - | 2,777 cr | - | 480.8d her |
| Fisch | Foods | - | - | 1,022 cr | 875 | 480.8d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | 35 cr | - | 34 cr | - | 480.8d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 918 cr | 1,295 | 480.8d her |
| Fujin-Tee Selten | Foods | 1,028 cr | - | 1,027 cr | - | 480.8d her |
| Irukama-Riesenschnecken Selten | Foods | 1,694 cr | - | 1,693 cr | - | 480.8d her |
| Goman Yaupon Coffee Selten | Foods | 1,414 cr | - | 1,413 cr | - | 480.8d her |
| Getreide | Foods | - | - | 793 cr | 3,009 | 480.8d her |
| Haiden-Schwarzbier Selten | Foods | 1,298 cr | - | 1,297 cr | - | 480.8d her |
| Wildfleisch von HIP 10175 Selten | Foods | 1,874 cr | - | 1,873 cr | - | 480.8d her |
| HIP-Proto-Kalmar Selten | Foods | 1,450 cr | - | 1,449 cr | - | 480.8d her |
| "HR 7221"-Weizen Selten | Foods | 685 cr | - | 684 cr | - | 480.8d her |
| Jaroua-Reis Selten | Foods | 842 cr | - | 841 cr | - | 480.8d her |
| Karsuki-Heuschrecke Selten | Foods | 1,046 cr | - | 1,045 cr | - | 480.8d her |
| Live-Hecate-Seewürmer Selten | Foods | 1,305 cr | - | 1,304 cr | - | 480.8d her |
| LTT-Hypersüße Selten | Foods | 439 cr | - | 438 cr | - | 480.8d her |
| Mechucos-High-Tee Selten | Foods | 1,310 cr | - | 1,309 cr | - | 480.8d her |
| Mokojing Monstermüsli Selten | Foods | 2,346 cr | - | 2,345 cr | - | 480.8d her |
| Mukusubii Chitin-os Selten | Foods | 768 cr | - | 767 cr | - | 480.8d her |
| Mulachi-Riesenpilz Selten | Foods | 529 cr | - | 528 cr | - | 480.8d her |
| Neritus-Beeren Selten | Foods | 1,017 cr | - | 1,016 cr | - | 480.8d her |
| Ochoeng-Chili Selten | Foods | 1,118 cr | - | 1,117 cr | - | 480.8d her |
| Orrerianisches Immerwach Selten | Foods | 740 cr | - | 739 cr | - | 480.8d her |
| Sanuma-Dekorfleisch Selten | Foods | 923 cr | - | 922 cr | - | 480.8d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 845 cr | 837 | 480.8d her |
| Tanmark-Besänftigungstee Selten | Foods | 1,657 cr | - | 1,656 cr | - | 480.8d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,034 cr | 195 | 480.8d her |
| Uszaian-Baumlarven Selten | Foods | 1,000 cr | - | 999 cr | - | 480.8d her |
| Utgaroar-Milleniumeier Selten | Foods | 1,722 cr | - | 1,721 cr | - | 480.8d her |
| Weltraumvakuum-Kaffee Selten | Foods | 2,091 cr | - | 2,090 cr | - | 480.8d her |
| Wheemete Weizenküchlein Selten | Foods | 466 cr | - | 465 cr | - | 480.8d her |
| Witchhaul Kobe-Rindfleisch Selten | Foods | 3,781 cr | - | 3,780 cr | - | 480.8d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 2,036 cr | 44,303 | 480.8d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,871 cr | 928 | 480.8d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,888 cr | 578 | 480.8d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | 140,956 cr | - | 140,948 cr | - | 480.8d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,944 cr | 3,154 | 480.8d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | 3,446 cr | - | 3,445 cr | - | 480.8d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 1,280 cr | 66,747 | 480.8d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,757 cr | 9,036 | 480.8d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,821 cr | 1,825 | 480.8d her |
| Apa Vietii Selten | Legal Drugs | 2,951 cr | - | 2,950 cr | - | 480.8d her |
| Bast Snake Gin Selten | Legal Drugs | 1,184 cr | - | 1,183 cr | - | 480.8d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 758 cr | 3,416 | 480.8d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 591 cr | 114 | 480.8d her |
| Burnham-Körpersaftdestillat Selten | Legal Drugs | 885 cr | - | 884 cr | - | 480.8d her |
| Centauri Mega Gin Selten | Legal Drugs | 2,802 cr | - | 2,801 cr | - | 480.8d her |
| Chateau De Aegaeon Selten | Legal Drugs | 1,235 cr | - | 1,234 cr | - | 480.8d her |
| Eranin Pearl Whisky Selten | Legal Drugs | 1,578 cr | - | 1,577 cr | - | 480.8d her |
| Geawen-Tanzstaub Selten | Legal Drugs | 1,043 cr | - | 1,042 cr | - | 480.8d her |
| Gersianisches Gueuze-Bier Selten | Legal Drugs | 601 cr | - | 600 cr | - | 480.8d her |
| Harma Silberseerum Selten | Legal Drugs | 2,897 cr | - | 2,896 cr | - | 480.8d her |
| Indi Bourbon Selten | Legal Drugs | 1,255 cr | - | 1,254 cr | - | 480.8d her |
| Kamitra-Zigarren Selten | Legal Drugs | 5,012 cr | - | 5,011 cr | - | 480.8d her |
| Kongga Ale Selten | Legal Drugs | 830 cr | - | 829 cr | - | 480.8d her |
| Lave-Brandy Selten | Legal Drugs | 3,061 cr | - | 3,060 cr | - | 480.8d her |
| Leesti-Teufelssaft Selten | Legal Drugs | 611 cr | - | 610 cr | - | 480.8d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | 633 cr | 19 | 632 cr | 1 | 480.8d her |
| Lucan Onionhead Selten | Legal Drugs | 957 cr | - | 956 cr | - | 480.8d her |
| Onionhead (Beta) Selten | Legal Drugs | 857 cr | - | 856 cr | - | 480.8d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | 2,076 cr | - | 2,075 cr | - | 480.8d her |
| Pavonis Ohrwürmer Selten | Legal Drugs | 777 cr | - | 776 cr | - | 480.8d her |
| Rusani Old Smokey Selten | Legal Drugs | 4,683 cr | - | 4,682 cr | - | 480.8d her |
| Sachsenwein Selten | Legal Drugs | 1,465 cr | - | 1,464 cr | - | 480.8d her |
| Thrutis Cream Selten | Legal Drugs | 1,036 cr | - | 1,035 cr | - | 480.8d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,761 cr | 529 | 480.8d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 845 cr | 616 | 480.8d her |
| Wuthielo Ku Froth Selten | Legal Drugs | 691 cr | - | 690 cr | - | 480.8d her |
| Yaso-Kondi-Blätter Selten | Legal Drugs | 4,884 cr | - | 4,883 cr | - | 480.8d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | 4,537 cr | - | 4,536 cr | - | 480.8d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | 419 cr | 1,593 | 418 cr | 1 | 480.8d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | 1,439 cr | - | 1,438 cr | - | 480.8d her |
| Erntemaschinen | Machinery | 1,876 cr | 5,678 | 1,875 cr | 1 | 480.8d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,981 cr | 496 | 480.8d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | 1,590 cr | - | 1,589 cr | - | 480.8d her |
| Krümmer | Machinery | 1,050 cr | - | 1,049 cr | - | 480.8d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | 1,173 cr | - | 1,172 cr | - | 480.8d her |
| Riesen-Verrix Selten | Machinery | 5,206 cr | - | 5,205 cr | - | 480.8d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | 1,204 cr | - | 1,203 cr | - | 480.8d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | 1,694 cr | 476 | 1,693 cr | 1 | 480.8d her |
| Ionenverteiler | Machinery | 1,383 cr | - | 1,382 cr | - | 480.8d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | 691 cr | - | 690 cr | - | 480.8d her |
| Maritimausstattung | Machinery | 2,798 cr | - | 2,797 cr | - | 480.8d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 81 cr | - | 80 cr | - | 480.8d her |
| Mineralextraktoren | Machinery | 582 cr | 3,338 | 581 cr | 1 | 480.8d her |
| Modulterminals | Machinery | 1,117 cr | - | 1,116 cr | - | 480.8d her |
| Nichteuklidische Exotanks Selten | Machinery | 945 cr | - | 944 cr | - | 480.8d her |
| Energiekonverter | Machinery | 743 cr | - | 742 cr | - | 480.8d her |
| Stromerzeuger | Machinery | 1,552 cr | - | 1,551 cr | - | 480.8d her |
| Energietransferbus | Machinery | 1,299 cr | - | 1,298 cr | - | 480.8d her |
| Strahlungsabweiser | Machinery | 974 cr | - | 973 cr | - | 480.8d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | 1,492 cr | - | 1,491 cr | - | 480.8d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | 562 cr | - | 561 cr | - | 480.8d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | 2,501 cr | - | 2,500 cr | - | 480.8d her |
| Volkhab-Bienendrohnen Selten | Machinery | 2,828 cr | - | 2,827 cr | - | 480.8d her |
| Wasserreiniger | Machinery | 673 cr | 2,934 | 672 cr | 1 | 480.8d her |
| Wulpa-Superbohrer-Systeme Selten | Machinery | 1,289 cr | - | 1,288 cr | - | 480.8d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,862 cr | 552 | 480.8d her |
| Agrar-Medikamente | Medicines | 605 cr | - | 604 cr | - | 480.8d her |
| Alya-Körperseife Selten | Medicines | 606 cr | - | 605 cr | - | 480.8d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 813 cr | 105 | 480.8d her |
| Ehrlichkeitspillen Selten | Medicines | 1,310 cr | - | 1,309 cr | - | 480.8d her |
| Kachirigin-Filter-Egel Selten | Medicines | 687 cr | - | 686 cr | - | 480.8d her |
| Nanomedikamente Selten | Medicines | 2,116 cr | - | 2,115 cr | - | 480.8d her |
| Pantaa-Weihrauchstöcke Selten | Medicines | 1,658 cr | - | 1,657 cr | - | 480.8d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,448 cr | 77 | 480.8d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,415 cr | 23 | 480.8d her |
| Shintara-Wasser Selten | Medicines | 6,519 cr | - | 6,518 cr | - | 480.8d her |
| Vega-Schlankkraut Selten | Medicines | 2,117 cr | - | 2,116 cr | - | 480.8d her |
| V Herculis Körperschrubber Selten | Medicines | 420 cr | - | 419 cr | - | 480.8d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 3,339 cr | 10,180 | 480.8d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 42,836 cr | 1,278 | 480.8d her |
| Bismut | Metals | 1,508 cr | - | 1,507 cr | - | 480.8d her |
| Cherbones-Blutkristalle Selten | Metals | 9,600 cr | - | 9,599 cr | - | 480.8d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 7,858 cr | 3,339 | 480.8d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 1,169 cr | 19,121 | 480.8d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,973 cr | 2,055 | 480.8d her |
| Gold | Metals | - | - | 51,252 cr | 4,081 | 480.8d her |
| Helvetitj-Perlen Selten | Metals | 3,056 cr | - | 3,055 cr | - | 480.8d her |
| Indium | Metals | - | - | 25,468 cr | 517 | 480.8d her |
| Lanthan | Metals | 6,051 cr | - | 6,050 cr | - | 480.8d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,469 cr | 6,512 | 480.8d her |
| Ngadandari-Feueropale Selten | Metals | 12,090 cr | - | 12,089 cr | - | 480.8d her |
| Osmium | Metals | - | - | 49,282 cr | 2,844 | 480.8d her |
| Palladium | Metals | - | - | 54,037 cr | 3,318 | 480.8d her |
| Platin | Metals | - | - | 55,829 cr | 249 | 480.8d her |
| Platinlegierung Selten | Metals | 11,362 cr | - | 11,361 cr | - | 480.8d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,739 cr | 2,494 | 480.8d her |
| Samarium | Metals | - | - | 36,528 cr | 1,588 | 480.8d her |
| Silber | Metals | - | - | 41,066 cr | 7,172 | 480.8d her |
| Sothis-Kristallingold Selten | Metals | 12,090 cr | - | 12,089 cr | - | 480.8d her |
| Stahl | Metals | - | - | 5,185 cr | 7,933 | 480.8d her |
| Tantal | Metals | - | - | 15,278 cr | 1,588 | 480.8d her |
| Thallium | Metals | 2,452 cr | - | 2,451 cr | - | 480.8d her |
| Thorium | Metals | 7,986 cr | - | 7,985 cr | - | 480.8d her |
| Titan | Metals | - | - | 5,491 cr | 7,543 | 480.8d her |
| Uran | Metals | - | - | 8,225 cr | 7,893 | 480.8d her |
| Alexandrit | Minerals | 77,982 cr | - | 77,978 cr | - | 480.8d her |
| Bauxit | Minerals | 1,684 cr | - | 1,683 cr | - | 480.8d her |
| Benitoit | Minerals | 40,399 cr | - | 40,396 cr | - | 480.8d her |
| Bertrandit | Minerals | 12,980 cr | - | 12,979 cr | - | 480.8d her |
| Bromellit | Minerals | 19,131 cr | - | 19,130 cr | - | 480.8d her |
| Coltan | Minerals | 3,840 cr | - | 3,839 cr | - | 480.8d her |
| Kriolyth | Minerals | 7,718 cr | - | 7,717 cr | - | 480.8d her |
| Gallit | Minerals | 8,130 cr | - | 8,129 cr | - | 480.8d her |
| Goslarit | Minerals | 3,314 cr | - | 3,313 cr | - | 480.8d her |
| Grandidierit | Minerals | 59,585 cr | - | 59,582 cr | - | 480.8d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 4,889 cr | 16,279 | 480.8d her |
| Indit | Minerals | 7,644 cr | - | 7,643 cr | - | 480.8d her |
| Jadeit | Minerals | 28,441 cr | - | 28,439 cr | - | 480.8d her |
| Lepidolith | Minerals | 1,667 cr | - | 1,666 cr | - | 480.8d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | 3,227 cr | - | 3,226 cr | - | 480.8d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 153,408 cr | 23 | 480.8d her |
| Methanklathrat | Minerals | 424 cr | - | 423 cr | - | 480.8d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | 1,117 cr | - | 1,116 cr | - | 480.8d her |
| Moissanit | Minerals | 15,325 cr | - | 15,324 cr | - | 480.8d her |
| Monazit | Minerals | 190,207 cr | - | 190,197 cr | - | 480.8d her |
| Musgravit | Minerals | 62,594 cr | - | 62,590 cr | - | 480.8d her |
| Painit | Minerals | - | - | 50,474 cr | 49 | 480.8d her |
| Pyrophyllit | Minerals | 7,021 cr | - | 7,020 cr | - | 480.8d her |
| Rhodplumsit | Minerals | 83,065 cr | - | 83,060 cr | - | 480.8d her |
| Rutil | Minerals | 2,407 cr | - | 2,406 cr | - | 480.8d her |
| Serendibit | Minerals | 51,473 cr | - | 51,470 cr | - | 480.8d her |
| Taaffeit | Minerals | 36,124 cr | - | 36,122 cr | - | 480.8d her |
| Uraninit | Minerals | 1,675 cr | - | 1,674 cr | - | 480.8d her |
| Leerenopal | Minerals | 31,170 cr | - | 31,168 cr | - | 480.8d her |
| Uralter Schlüssel | Salvage | 11,031 cr | - | 11,030 cr | - | 480.8d her |
| Anomalie-Partikel | Salvage | 32,259 cr | - | 32,257 cr | - | 480.8d her |
| Antiker Schmuck | Salvage | 131,751 cr | - | 131,744 cr | - | 480.8d her |
| Angriffspläne | Salvage | 13,413 cr | - | 13,412 cr | - | 480.8d her |
| Knochenfragmente | Salvage | 67,254 cr | - | 67,250 cr | - | 480.8d her |
| Proben von kaustischem Gewebe | Salvage | 48,470 cr | - | 48,467 cr | - | 480.8d her |
| Werbeproben | Salvage | 691 cr | - | 690 cr | - | 480.8d her |
| Korallensaft | Salvage | 93,035 cr | - | 93,030 cr | - | 480.8d her |
| Kristallkugeln Selten | Salvage | 4,937 cr | - | 4,936 cr | - | 480.8d her |
| Zysten-Probe | Salvage | 67,254 cr | - | 67,250 cr | - | 480.8d her |
| Datenkern | Salvage | 3,976 cr | - | 3,975 cr | - | 480.8d her |
| Diplomatentasche | Salvage | 17,265 cr | - | 17,264 cr | - | 480.8d her |
| Erdrelikte | Salvage | 9,867 cr | - | 9,866 cr | - | 480.8d her |
| Verschlüsselte Korrespondenz | Salvage | 4,025 cr | - | 4,024 cr | - | 480.8d her |
| Verschlüsselter Datenträger | Salvage | 4,140 cr | - | 4,139 cr | - | 480.8d her |
| Festliche Geschenke Selten | Salvage | 9,406 cr | - | 9,405 cr | - | 480.8d her |
| Fossile Überreste | Salvage | 7,472 cr | - | 7,471 cr | - | 480.8d her |
| Galaktischer Reiseführer Selten | Salvage | 228 cr | - | 227 cr | - | 480.8d her |
| Gen-Datenbank | Salvage | 39,244 cr | - | 39,242 cr | - | 480.8d her |
| Geologische Proben | Salvage | 12,419 cr | - | 12,418 cr | - | 480.8d her |
| Guardianschatulle | Salvage | 6,196 cr | - | 6,195 cr | - | 480.8d her |
| Guardiankugel | Salvage | 6,626 cr | - | 6,625 cr | - | 480.8d her |
| Guardian-Relikt | Salvage | 10,074 cr | - | 10,073 cr | - | 480.8d her |
| Guardiantafel | Salvage | 6,626 cr | - | 6,625 cr | - | 480.8d her |
| Guardian-Totem | Salvage | 8,137 cr | - | 8,136 cr | - | 480.8d her |
| Guardian-Urne | Salvage | 4,557 cr | - | 4,556 cr | - | 480.8d her |
| Unreines Turmmineral | Salvage | 22,798 cr | - | 22,796 cr | - | 480.8d her |
| Großer Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 214,570 cr | - | 214,559 cr | - | 480.8d her |
| Mollusken-Hirnmasse | Salvage | 22,798 cr | - | 22,796 cr | - | 480.8d her |
| Molluskenflüssigkeit | Salvage | 3,446 cr | - | 3,445 cr | - | 480.8d her |
| Molluskenmembran | Salvage | 12,194 cr | - | 12,193 cr | - | 480.8d her |
| Molluskenmyzel | Salvage | 22,798 cr | - | 22,796 cr | - | 480.8d her |
| Mollusken-Weichgewebe | Salvage | 11,404 cr | - | 11,403 cr | - | 480.8d her |
| Molluskensporen | Salvage | 3,446 cr | - | 3,445 cr | - | 480.8d her |
| Mysteriöses Idol | Salvage | 13,941 cr | - | 13,940 cr | - | 480.8d her |
| Organprobe | Salvage | 67,254 cr | - | 67,250 cr | - | 480.8d her |
| Hülsenkerngewebe | Salvage | 2,590 cr | - | 2,589 cr | - | 480.8d her |
| Hülsentotgewebe | Salvage | 8,536 cr | - | 8,535 cr | - | 480.8d her |
| Hülsen-Mesoglea | Salvage | 18,636 cr | - | 18,635 cr | - | 480.8d her |
| Hülsen-Außengewebe | Salvage | 4,247 cr | - | 4,246 cr | - | 480.8d her |
| Hülsen-Schalengewebe | Salvage | 37,306 cr | - | 37,304 cr | - | 480.8d her |
| Hülsenoberflächegewebe | Salvage | 19,930 cr | - | 19,929 cr | - | 480.8d her |
| Hülsengewebe | Salvage | 7,986 cr | - | 7,985 cr | - | 480.8d her |
| Edelsteine | Salvage | 115,107 cr | - | 115,101 cr | - | 480.8d her |
| Unbrauchbare Schutzmembran | Salvage | 22,798 cr | - | 22,796 cr | - | 480.8d her |
| Seltene Kunstgegenstände | Salvage | 10,240 cr | - | 10,239 cr | - | 480.8d her |
| Container mit SAP 8-Kern | Salvage | 46,897 cr | - | 46,894 cr | - | 480.8d her |
| Wissenschaftliche Forschung | Salvage | 13,704 cr | - | 13,703 cr | - | 480.8d her |
| Wissenschaftliche Proben | Salvage | 11,151 cr | - | 11,150 cr | - | 480.8d her |
| Halbraffiniertes Turmmineral | Salvage | 115,107 cr | - | 115,101 cr | - | 480.8d her |
| Kleiner Erkundungsdatenspeicher | Salvage | 41,013 cr | - | 41,010 cr | - | 480.8d her |
| Weltraumpionier-Relikte | Salvage | 6,051 cr | - | 6,050 cr | - | 480.8d her |
| Aufklärungsdaten | Salvage | 8,811 cr | - | 8,810 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Basilisk | Salvage | 50,167 cr | - | 50,164 cr | - | 480.8d her |
| Biologische Materie der Thargoiden | Salvage | 37,306 cr | - | 37,304 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Cyclops | Salvage | 43,379 cr | - | 43,376 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Glaive | Salvage | 50,167 cr | - | 50,164 cr | - | 480.8d her |
| Thargoidenherz | Salvage | 99,531 cr | - | 99,526 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Hydra | Salvage | 75,983 cr | - | 75,979 cr | - | 480.8d her |
| Thargoidenlink | Salvage | 37,306 cr | - | 37,304 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Medusa | Salvage | 57,409 cr | - | 57,406 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Orthrus | Salvage | 70,512 cr | - | 70,508 cr | - | 480.8d her |
| Thargoidensonde | Salvage | 328,115 cr | - | 328,098 cr | - | 480.8d her |
| Thargoidenharz | Salvage | 22,798 cr | - | 22,796 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoiden-Späher | Salvage | 16,118 cr | - | 16,117 cr | - | 480.8d her |
| Gewebeprobe von Thargoidenschiffstyp Scythe | Salvage | 50,167 cr | - | 50,164 cr | - | 480.8d her |
| Thargoidensensor | Salvage | 223,521 cr | - | 223,509 cr | - | 480.8d her |
