| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 2,483 cr | 90 | 2,482 cr | 1 | 1431.3d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 113 cr | 1,084 | 112 cr | 1 | 1431.3d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 14,210 cr | 573 | 1431.3d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,343 cr | 8,036 | 1431.3d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,643 cr | 714 | 1431.3d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 555 cr | 1,033 | 1431.3d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 876 cr | 1,563 | 1431.3d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | 5,934 cr | 206 | 5,933 cr | 1 | 1431.3d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 1,119 cr | 468 | 1431.3d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 972 cr | 4 | 1431.3d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,803 cr | 434 | 1431.3d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,803 cr | 109 | 1431.3d her |
| Fisch | Foods | - | - | 977 cr | 1,210 | 1431.3d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 492 cr | 59 | 1431.3d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 672 cr | 280 | 1431.3d her |
| Getreide | Foods | - | - | 643 cr | 1,902 | 1431.3d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,910 cr | 282 | 1431.3d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 1,934 cr | 2,569 | 1431.3d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,776 cr | 1,071 | 1431.3d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,766 cr | 675 | 1431.3d her |
| Meta-Legierungen | Industrial Materials | - | - | 194,437 cr | 146 | 1431.3d her |
| Neogewebe-Isolierung | Industrial Materials | - | - | 6,017 cr | 1,178 | 1431.3d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,719 cr | 5,046 | 1431.3d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 720 cr | 1,803 | 1431.3d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,080 cr | 109 | 1431.3d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 804 cr | 1,036 | 1431.3d her |
| Gelenkmotoren | Machinery | - | - | 7,373 cr | 175 | 1431.3d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 3,031 cr | 2,530 | 1431.3d her |
| Energienetz-Gruppe | Machinery | - | - | 3,037 cr | 389 | 1431.3d her |
| Krümmer | Machinery | - | - | 2,383 cr | 524 | 1431.3d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 2,435 cr | 318 | 1431.3d her |
| Kühlkörperverbinder | Machinery | - | - | 2,631 cr | 483 | 1431.3d her |
| HN-Dämpferaufhängung | Machinery | - | - | 2,503 cr | 510 | 1431.3d her |
| Ionenverteiler | Machinery | - | - | 2,914 cr | 573 | 1431.3d her |
| Magnetische Emitterspule | Machinery | - | - | 1,806 cr | 723 | 1431.3d her |
| Modulterminals | Machinery | - | - | 2,503 cr | 510 | 1431.3d her |
| Energiekonverter | Machinery | - | - | 1,887 cr | 1,367 | 1431.3d her |
| Stromerzeuger | Machinery | - | - | 2,989 cr | 477 | 1431.3d her |
| Energietransferbus | Machinery | - | - | 2,768 cr | 912 | 1431.3d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,431 cr | 27 | 1431.3d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 4,410 cr | 356 | 1431.3d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,280 cr | 1,465 | 1431.3d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 823 cr | 13 | 1431.3d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 9,180 cr | 2,004 | 1431.3d her |
| Bismut | Metals | - | - | 3,101 cr | 5,462 | 1431.3d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 7,686 cr | 25,535 | 1431.3d her |
| Gallium | Metals | - | - | 5,862 cr | 2,235 | 1431.3d her |
| Gold | Metals | - | - | 51,114 cr | 3,008 | 1431.3d her |
| Indium | Metals | - | - | 6,776 cr | 4,677 | 1431.3d her |
| Lanthan | Metals | - | - | 9,763 cr | 3,910 | 1431.3d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,293 cr | 14,669 | 1431.3d her |
| Osmium | Metals | - | - | 46,293 cr | 2,464 | 1431.3d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,929 cr | 2,532 | 1431.3d her |
| Platin | Metals | - | - | 54,380 cr | 216 | 1431.3d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,633 cr | 2,160 | 1431.3d her |
| Samarium | Metals | - | - | 36,234 cr | 1,376 | 1431.3d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,708 cr | 4,557 | 1431.3d her |
| Tantal | Metals | - | - | 4,815 cr | 7,157 | 1431.3d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,549 cr | 7,622 | 1431.3d her |
| Thorium | Metals | - | - | 12,527 cr | 6,372 | 1431.3d her |
| Uran | Metals | - | - | 3,449 cr | 9,733 | 1431.3d her |
| Bromellit | Minerals | - | - | 30,542 cr | 2,160 | 1431.3d her |
| Kriolyth | Minerals | - | - | 13,993 cr | 8,193 | 1431.3d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,404 cr | 8,791 | 1431.3d her |
| Lithiumhydroxid | Minerals | - | - | 5,672 cr | 3,107 | 1431.3d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 150,958 cr | 6 | 1431.3d her |
| Methanol-Monohydrat-Kristalle | Minerals | - | - | 2,503 cr | 6,692 | 1431.3d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 386,520 cr | 19 | 1431.3d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 14,087 cr | 19,659 | 1431.3d her |
| Rhodplumsit | Minerals | - | - | 169,126 cr | 6 | 1431.3d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 5,261 cr | 18,126 | 1431.3d her |
| Leerenopal | Minerals | - | - | 125,856 cr | 24 | 1431.3d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 30,909 cr | 46 | 1431.3d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,815 cr | 46 | 1431.3d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,477 cr | 23 | 1431.3d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,230 cr | 46 | 1431.3d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,466 cr | 46 | 1431.3d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,890 cr | 23 | 1431.3d her |
| Fortschr. Katalysatoren | Technology | 2,646 cr | 1,220 | 2,645 cr | 1 | 1431.3d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 1,119 cr | 4,673 | 1431.3d her |
| Hardware-Diagnostiksensor | Technology | - | - | 7,373 cr | 233 | 1431.3d her |
| Nanozertrümmerer | Technology | - | - | 2,383 cr | 697 | 1431.3d her |
| Roboter | Technology | 1,893 cr | 172 | 1,892 cr | 1 | 1431.3d her |
| Telemetrie-Paket | Technology | - | - | 3,236 cr | 518 | 1431.3d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 1,184 cr | 8,918 | 1431.3d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.