| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | - | - | 3,630 cr | 1 | 161.5d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | - | - | 155 cr | 145 | 161.5d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 3,177 cr | 2,736 | 161.5d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,141 cr | 1,336 | 161.5d her |
| Tritium | Chemicals | - | - | 53,536 cr | 19 | 161.5d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 703 cr | 473 | 161.5d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,157 cr | 14 | 161.5d her |
| Algen | Foods | - | - | 707 cr | 578 | 161.5d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,827 cr | 41 | 161.5d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,827 cr | 36 | 161.5d her |
| Fisch | Foods | - | - | 854 cr | 152 | 161.5d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 754 cr | 126 | 161.5d her |
| Getreide | Foods | - | - | 776 cr | 423 | 161.5d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 684 cr | 82 | 161.5d her |
| Tee | Foods | - | - | 2,015 cr | 41 | 161.5d her |
| Keramik-Verbundwerkstoffe | Industrial Materials | - | - | 761 cr | 2,811 | 161.5d her |
| CMM-Komposit | Industrial Materials | - | - | 6,560 cr | 131 | 161.5d her |
| Isoliermembran | Industrial Materials | - | - | 11,421 cr | 75 | 161.5d her |
| Mikroflecht-Kühlschläuche | Industrial Materials | - | - | 1,920 cr | 444 | 161.5d her |
| Polymere | Industrial Materials | - | - | 455 cr | 2,783 | 161.5d her |
| Halbleiter | Industrial Materials | - | - | 1,247 cr | 377 | 161.5d her |
| Supraleiter | Industrial Materials | - | - | 7,153 cr | 76 | 161.5d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 742 cr | 454 | 161.5d her |
| Schmuggelschnaps | Legal Drugs | - | - | 579 cr | 11 | 161.5d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,469 cr | 42 | 161.5d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 684 cr | 139 | 161.5d her |
| Notfall-Energiezellen | Machinery | - | - | 2,751 cr | 70 | 161.5d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,664 cr | 78 | 161.5d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 817 cr | 9 | 161.5d her |
| Kampfstabilisatoren | Medicines | - | - | 3,312 cr | 3 | 161.5d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,417 cr | 14 | 161.5d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,157 cr | 6 | 161.5d her |
| Aluminium | Metals | - | - | 3,111 cr | 1,223 | 161.5d her |
| Beryllium | Metals | - | - | 41,720 cr | 137 | 161.5d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,431 cr | 294 | 161.5d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 798 cr | 1,765 | 161.5d her |
| Gallium | Metals | - | - | 26,137 cr | 238 | 161.5d her |
| Gold | Metals | - | - | 50,767 cr | 444 | 161.5d her |
| Indium | Metals | - | - | 24,471 cr | 47 | 161.5d her |
| Lithium | Metals | - | - | 2,096 cr | 631 | 161.5d her |
| Osmium | Metals | - | - | 48,018 cr | 400 | 161.5d her |
| Palladium | Metals | - | - | 53,962 cr | 458 | 161.5d her |
| Platin | Metals | - | - | 55,216 cr | 36 | 161.5d her |
| Praseodym | Metals | - | - | 8,396 cr | 351 | 161.5d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,429 cr | 224 | 161.5d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,652 cr | 802 | 161.5d her |
| Stahl | Metals | - | - | 4,642 cr | 732 | 161.5d her |
| Tantal | Metals | - | - | 14,594 cr | 170 | 161.5d her |
| Titan | Metals | - | - | 4,935 cr | 696 | 161.5d her |
| Uran | Metals | - | - | 8,049 cr | 1,017 | 161.5d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,153 cr | 1,701 | 161.5d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 98,144 cr | 12 | 161.5d her |
| Painit | Minerals | - | - | 49,247 cr | 8 | 161.5d her |
| Blackbox | Salvage | - | - | 31,007 cr | 1 | 161.5d her |
| Beschädigte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 16,879 cr | 4 | 161.5d her |
| Geiseln | Salvage | - | - | 34,570 cr | 1 | 161.5d her |
| Besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 30,317 cr | 1 | 161.5d her |
| Persönliche Effekten | Salvage | - | - | 9,514 cr | 1 | 161.5d her |
| Nicht besetzte Rettungskapsel | Salvage | - | - | 4,072 cr | 4 | 161.5d her |
| Wrackteile | Salvage | - | - | 8,937 cr | 8 | 161.5d her |
| Sklaven | Slavery | - | - | 14,289 cr | 24 | 161.5d her |
| Fabrikatoren | Technology | - | - | 4,316 cr | 125 | 161.5d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 813 cr | 1,681 | 161.5d her |
| Mikrocontroller | Technology | - | - | 6,172 cr | 47 | 161.5d her |
| Roboter | Technology | - | - | 2,347 cr | 258 | 161.5d her |
| Leitfähige Stoffe | Textiles | - | - | 798 cr | 662 | 161.5d her |
| Leder | Textiles | - | - | 742 cr | 4,368 | 161.5d her |
| Naturfasern | Textiles | - | - | 1,003 cr | 785 | 161.5d her |
| Chemiefasern | Textiles | - | - | 489 cr | 1,944 | 161.5d her |
| Kriegswaffen | Weapons | 5,352 cr | 9 | 5,351 cr | 1 | 161.5d her |
| Nichttödliche Waffen | Weapons | - | - | 2,347 cr | 27 | 161.5d her |
| Persönliche Waffen | Weapons | 3,355 cr | 3 | 3,354 cr | 1 | 161.5d her |
| Reaktivrüstung | Weapons | - | - | 2,607 cr | 27 | 161.5d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.