| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 691 cr | 324 | 246.6d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 1,240 | 75 cr | 1 | 246.6d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 2,813 cr | 167 | 246.6d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 939 cr | 184 | 246.6d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,303 cr | 27 | 246.6d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 518 cr | 141 | 246.6d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 706 cr | 78 | 246.6d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 7,303 cr | 12 | 246.6d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 664 cr | 30 | 246.6d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 706 cr | 1 | 246.6d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 689 cr | 1 | 246.6d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,762 cr | 22 | 246.6d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,762 cr | 6 | 246.6d her |
| Fisch | Foods | - | - | 803 cr | 59 | 246.6d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 332 cr | 2 | 246.6d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 706 cr | 21 | 246.6d her |
| Getreide | Foods | - | - | 590 cr | 128 | 246.6d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | - | - | 638 cr | 26 | 246.6d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,948 cr | 20 | 246.6d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 557 cr | 109 | 246.6d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,046 cr | 48 | 246.6d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 5,369 cr | 191 | 246.6d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 5,370 cr | 2 | 246.6d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 638 cr | 82 | 246.6d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 536 cr | 15 | 246.6d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,319 cr | 14 | 246.6d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 1,935 cr | 18 | 246.6d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 199 cr | 134 | 246.6d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,827 cr | 40 | 246.6d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,110 cr | 3 | 246.6d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 3,816 cr | 9 | 246.6d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 429 cr | 81 | 246.6d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 1,601 cr | 25 | 246.6d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 706 cr | 6 | 246.6d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 7,303 cr | 5 | 246.6d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 7,303 cr | 7 | 246.6d her |
| Cobalt | Metals | 2,809 cr | 79 | 2,808 cr | 1 | 246.6d her |
| Lithium | Metals | 1,470 cr | 40 | 1,469 cr | 1 | 246.6d her |
| Silber | Metals | 30,675 cr | 50 | 30,674 cr | 1 | 246.6d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 1,093 cr | 29 | 246.6d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 129,076 cr | 2 | 246.6d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 20,674 cr | 14 | 246.6d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 6,659 cr | 20 | 246.6d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 13,318 cr | 53 | 246.6d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 2,159 cr | 71 | 246.6d her |
| Indit | Minerals | - | - | 12,400 cr | 14 | 246.6d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 728 cr | 42 | 246.6d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 88,278 cr | 2 | 246.6d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 185,787 cr | 2 | 246.6d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,400 cr | 62 | 246.6d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 3,148 cr | 29 | 246.6d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 662 cr | 360 | 246.6d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,864 cr | 14 | 246.6d her |
| Schrott | Waste | - | - | 175 cr | 165 | 246.6d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.