| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomisches Mittel | Chemicals | 2,645 cr | 20 | 2,644 cr | 1 | 200.8d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 76 cr | 3,298 | 75 cr | 1 | 200.8d her |
| Flüssiger Sauerstoff | Chemicals | - | - | 2,120 cr | 1,234 | 200.8d her |
| Mineralöl | Chemicals | 129 cr | 505 | 121 cr | 1 | 200.8d her |
| Nervengas | Chemicals | - | - | 13,092 cr | 12 | 200.8d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 1,021 cr | 489 | 200.8d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 7,213 cr | 71 | 200.8d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 243 cr | 94 | 200.8d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 669 cr | 204 | 200.8d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 6,787 cr | 4 | 200.8d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 898 cr | 78 | 200.8d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 561 cr | 1 | 200.8d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 673 cr | 2 | 200.8d her |
| Tierfleisch | Foods | - | - | 1,506 cr | 15 | 200.8d her |
| Kaffee | Foods | - | - | 1,710 cr | 30 | 200.8d her |
| Fisch | Foods | - | - | 764 cr | 120 | 200.8d her |
| Nahrungskartuschen | Foods | - | - | 494 cr | 72 | 200.8d her |
| Obst und Gemüse | Foods | - | - | 432 cr | 26 | 200.8d her |
| Getreide | Foods | - | - | 322 cr | 85 | 200.8d her |
| Künstliches Fleisch | Foods | 183 cr | 1,304 | 182 cr | 1 | 200.8d her |
| Tee | Foods | - | - | 1,692 cr | 3 | 200.8d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 347 cr | 102 | 200.8d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 869 cr | 17 | 200.8d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 4,995 cr | 2 | 200.8d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 429 cr | 72 | 200.8d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 764 cr | 158 | 200.8d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 2,299 cr | 36 | 200.8d her |
| Maritimausstattung | Machinery | - | - | 4,685 cr | 71 | 200.8d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | 135 cr | 1,420 | 128 cr | 1 | 200.8d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 1,077 cr | 3 | 200.8d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 3,792 cr | 24 | 200.8d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 770 cr | 862 | 200.8d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | 1,064 cr | 46 | 1,063 cr | 1 | 200.8d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 669 cr | 36 | 200.8d her |
| Bismut | Metals | - | - | 2,766 cr | 141 | 200.8d her |
| Cobalt | Metals | - | - | 4,152 cr | 171 | 200.8d her |
| Kupfer | Metals | - | - | 960 cr | 536 | 200.8d her |
| Samarium | Metals | - | - | 25,004 cr | 48 | 200.8d her |
| Silber | Metals | - | - | 40,266 cr | 167 | 200.8d her |
| Thallium | Metals | - | - | 4,154 cr | 94 | 200.8d her |
| Thorium | Metals | - | - | 11,996 cr | 48 | 200.8d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 80,436 cr | 3 | 200.8d her |
| Pyrophyllit | Minerals | - | - | 13,077 cr | 280 | 200.8d her |
| Aquaponiksysteme | Technology | - | - | 742 cr | 955 | 200.8d her |
| Computerteile | Technology | - | - | 811 cr | 91 | 200.8d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 742 cr | 955 | 200.8d her |
| Landanreicherungssysteme | Technology | 3,830 cr | 93 | 3,829 cr | 1 | 200.8d her |
| Biomüll | Waste | 75 cr | 71 | 50 cr | 1 | 200.8d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.