| Handelsgut | Kategorie | Kaufpreis | Angebot | Verkaufspreis | Nachfrage | Daten-Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengstoffe | Chemicals | - | - | 389 cr | 42 | 222.1d her |
| Wasserstoff-Treibstoff | Chemicals | 79 cr | 124 | 78 cr | 1 | 222.1d her |
| Wasserstoffperoxid | Chemicals | - | - | 1,669 cr | 21 | 222.1d her |
| Oberflächenstabilisierer | Chemicals | - | - | 815 cr | 24 | 222.1d her |
| Synthetische Reagenzstoffe | Chemicals | - | - | 6,870 cr | 3 | 222.1d her |
| Wasser | Chemicals | - | - | 365 cr | 10 | 222.1d her |
| Kleidung | Consumer Items | - | - | 264 cr | 6 | 222.1d her |
| Unterhaltungselektronik | Consumer Items | - | - | 6,766 cr | 1 | 222.1d her |
| Haushaltsgeräte | Consumer Items | - | - | 623 cr | 13 | 222.1d her |
| Evakuierungsschutz | Consumer Items | - | - | 3,385 cr | 11 | 222.1d her |
| Überlebensausrüstung | Consumer Items | - | - | 2,547 cr | 40 | 222.1d her |
| Bier | Legal Drugs | - | - | 223 cr | 11 | 222.1d her |
| Spirituosen | Legal Drugs | - | - | 1,219 cr | 101 | 222.1d her |
| Onionhead-Gamma-Stamm | Legal Drugs | - | - | 553 cr | 201 | 222.1d her |
| Tabak | Legal Drugs | - | - | 4,927 cr | - | 222.1d her |
| Wein | Legal Drugs | - | - | 431 cr | 3 | 222.1d her |
| Atmosphärenprozessoren | Machinery | - | - | 525 cr | 5 | 222.1d her |
| Baufabrikatoren | Machinery | - | - | 1,989 cr | 4 | 222.1d her |
| Geologie-Ausrüstung | Machinery | - | - | 1,580 cr | 5 | 222.1d her |
| Mikrobielle Öfen | Machinery | - | - | 397 cr | 41 | 222.1d her |
| Verstärkte Trägerplatte | Machinery | - | - | 2,334 cr | 5 | 222.1d her |
| OF-Drohnen-Komponenten | Machinery | - | - | 638 cr | 6 | 222.1d her |
| Thermal-Kühleinheiten | Machinery | - | - | 3,864 cr | 2 | 222.1d her |
| Wasserreiniger | Machinery | - | - | 1,692 cr | 339 | 222.1d her |
| Fortschrittliche Medikamente | Medicines | - | - | 3,444 cr | 2,798 | 222.1d her |
| Allgemeine Medikamente | Medicines | - | - | 5,091 cr | 2,398 | 222.1d her |
| Leistungssteigerer | Medicines | - | - | 6,454 cr | - | 222.1d her |
| Vorläuferzellen | Medicines | - | - | 6,454 cr | - | 222.1d her |
| Aluminium | Metals | 1,852 cr | 6 | 1,851 cr | 1 | 222.1d her |
| Cobalt | Metals | 757 cr | 15 | 756 cr | 1 | 222.1d her |
| Gold | Metals | 38,618 cr | 5 | 38,617 cr | 1 | 222.1d her |
| Thallium | Metals | 2,517 cr | 4 | 2,516 cr | 1 | 222.1d her |
| Bauxit | Minerals | - | - | 1,276 cr | 9 | 222.1d her |
| Benitoit | Minerals | - | - | 37,845 cr | 2 | 222.1d her |
| Bertrandit | Minerals | - | - | 16,995 cr | 4 | 222.1d her |
| Coltan | Minerals | - | - | 4,629 cr | 6 | 222.1d her |
| Gallit | Minerals | - | - | 10,784 cr | 4 | 222.1d her |
| Hämatit | Minerals | - | - | 1,899 cr | 5 | 222.1d her |
| Indit | Minerals | - | - | 9,935 cr | 4 | 222.1d her |
| Lepidolith | Minerals | - | - | 517 cr | 13 | 222.1d her |
| Tieftemperaturdiamanten | Minerals | - | - | 30,977 cr | 1 | 222.1d her |
| Monazit | Minerals | - | - | 51,056 cr | 2 | 222.1d her |
| Rutil | Minerals | - | - | 2,171 cr | 5 | 222.1d her |
| Uraninit | Minerals | - | - | 1,603 cr | 9 | 222.1d her |
| Schutzanzüge | Technology | - | - | 2,196 cr | 804 | 222.1d her |
| Myon-Bildgeber | Technology | - | - | 6,456 cr | 2 | 222.1d her |
| Schrott | Waste | - | - | 315 cr | 50 | 222.1d her |
Noch keine Ausrüstungsdaten für diese Station.
Noch keine Werft-Daten für diese Station.